Подшипник роликовый ступицы внутренний SAF HOLLAND 4200100600
6 причин покупать у нас:
- Вы можете нам доверять. Убедитесь в этом >>
- Гарантия качества и возврата
- Пункты выдачи в 400 городах
- Доставка курьером, почтой, транспортной компанией >>
- Более 10 удобных способов оплаты
- Большой ассортимент
- Мы работаем с НДС
- 4.200.1006.00 SAF - 4200100600 Подшипник ступицы внутренний (218248/210)
- SAF - 4.200.1006.00 - Подшипник ступицы, 4.200.1006.00
- SAF - 4200100600 - Подшипник ступицы 90*147*40 Scania 2,3,4/P/G/R/T - серия
Соответсвует следующим номерам оригинальных производителей BPW, LEYLAND, MERITOR (ROR), NEOPLAN, RENAULT, SAF HOLLAND, SCANIA, SCHMITZ CARGOBULL, VOLVO
Производитель | Оригинальный номер |
---|---|
BPW | 090264076500 |
LEYLAND | CAL1905 |
MERITOR (ROR) | 99041035, 99041035S |
NEOPLAN | 11013169 |
RENAULT | 0023336108 |
SAF HOLLAND | 4200100600, 4200100600S |
SCANIA | 523907, 1524625, 0291060, 291060 |
SCHMITZ CARGOBULL | 010277 |
VOLVO | 183351, 1698580 |
Коды замен неоригинальных производителей BERG KRAFT, BTA, CASALS, CRAFT, DT, FAG, FEBI BILSTEIN, FERSA, PETERS ENNEPETAL, SAMPA, SKF, SNR, STARKMEISTER, STELLOX, TEMPLIN, TIMKEN, TRUCKTEC AUTOMOTIVE, UC, WILMINK GROUP
Производитель | Номер запчасти |
---|---|
BERG KRAFT | BK7708248 |
BTA | B01-4200100600 |
CASALS | 20138 |
CRAFT | 218248210 |
DT | 1.17241 |
FAG | KHM218248HM2182, KHM218248.HM218210, 218248, KHM218248.218210 |
FEBI BILSTEIN | 07910, 18006 |
FERSA | HM215249/HM215210, HM218248/HM218210 |
PETERS ENNEPETAL | 070.969-00A, 070.969-10A, 218210, 07096910, 26655500, VKHB2029, 12008100 |
SAMPA | 111.102 |
SKF | VKHB2029, VKBA5507, VKBA5067, VKHB2407S, VKHB2224, VKBA5504 |
SNR | HDB023 |
STARKMEISTER | S21.0199 |
STELLOX | 84-40203-SX |
TEMPLIN | 11.050.2043.000-625, 11.050.2043.090, 11.050.2043.000-626, 11.050.2043.000-627, 11.050.2043.000 |
TIMKEN | SET414, HM218248HM218210, HM218248/10, HM218248ZHM218210 |
TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 03.32.034 |
UC | A1790 |
WILMINK GROUP | WG1436311, WG1434293 |
Применяется в следующих транспортных средствах: MAN L 2000, RENAULT TRUCKS G, RENAULT TRUCKS MAGNUM, RENAULT TRUCKS MAJOR, SCANIA 2 -, SCANIA 3 -, SCANIA 3 - BUS, SCANIA 4 -, SCANIA P,G,R,T -, VOLVO F 10, VOLVO F 12, VOLVO F 16, VOLVO FH 12, VOLVO FH 16, VOLVO FL 10, VOLVO FL 12, VOLVO FL 7, VOLVO FM 12, VOLVO FM 7, VOLVO FM 9 и других представленных в таблице ниже:
Марка | Модель | Модификация | Дата выпуска | Двигатель | Привод | Кузов | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MAN | L 2000 | 10.225 LAK LAEK LARK LAERK LE220C | 2000/09 - | D0836LFL02 220 л.с. л. Дизель | 4x4 | Самосвал: 10т. | |
RENAULT TRUCKS | G | G 280.24 | 1990/01 - | 1991/09 | MIDS06.20.45B 275 л.с. л. Дизель | 6x2/4 | Грузовик c бортовой платформой/шасси: 24т. |
RENAULT TRUCKS | MAGNUM | AE 390.18 AE 390.18T AE 390.26 AE 420ti.18 AE 420ti.18T AE 420ti.24T AE 420ti.26 AE 420ti.26T AE 430.18 AE 430.18T AE 430.26 AE 430.26T AE 470.18 AE 470.18T AE 470.26 AE 470.26T AE 520.18 AE 520.18T AE 520.24T AE 520.26 AE 520.26T AE 560.18 AE 560.18T AE 560.26 AE 560.26T | 1992/10 - | Mack-EE9-530 530 л.с. л. Дизель Mack-EE9-560 560 л.с. л. Дизель MIDR06.24.65A/42 390 л.с. л. Дизель MIDR06.24.65B/42 430 л.с. л. Дизель MIDR06.24.65C/42 471 л.с. л. Дизель MIDR06.35.40J/3 415 л.с. л. Дизель MIDR06.35.40P/41 415 л.с. л. Дизель | 4x2 6x2 6x2 6x4 6x4 6x4 6x2 | Грузовик c бортовой платформой/шасси: 18т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 26т. Седельный тягач: 18т. Седельный тягач: 24т. Седельный тягач: 26т. | |
RENAULT TRUCKS | MAJOR | R 340ti.24 R 340ti.26 R 350.26 R 385ti.24 R 380.24 R 385ti.26 R 380.26 | 1991/05 - | 1996/10 | MIDR06.20.45E2 339 л.с. л. Дизель MIDR06.20.45E3 339 л.с. л. Дизель MIDR06.20.45E 339 л.с. л. Дизель MIDR06.35.40G 352 л.с. л. Дизель MIDR06.35.40H 374 л.с. л. Дизель MIDR06.35.40L1 374 л.с. л. Дизель MIDR06.35.40N/3 374 л.с. л. Дизель | 6x2 | Грузовик c бортовой платформой/шасси: 24т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 26т. |
SCANIA | 2 - | 112 H/280 112 H/305 112 M/305 82 H/210 82 M/190 82 M/210 92 H/245 92 H/275 92 M/245 92 M/275 R 142 H | 1980/05 - | 1988/12 | DS11.14 280 л.с. л. Дизель DS11.15 305 л.с. л. Дизель DS8.01 211 л.с. л. Дизель DS8.01B10 211 л.с. л. Дизель DS8.01B11 211 л.с. л. Дизель DS8.01B12 211 л.с. л. Дизель DS8.05 211 л.с. л. Дизель DS8 211 л.с. л. Дизель DS8.06 190 л.с. л. Дизель DS9.01 245 л.с. л. Дизель DSC14.01 409 л.с. л. Дизель DSC14.02 409 л.с. л. Дизель DSC9.01 275 л.с. л. Дизель | 4x2 4x2 6x2 4x2 6x2 6x4 6x2 | Грузовик c бортовой платформой/шасси: 16т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 16т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 17т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 16т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 17т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 22т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 23.4т. Седельный тягач: 16т. Седельный тягач: 17т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 16т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 22т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 16т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 22т. Самосвал: 16т. Самосвал: 22т. Седельный тягач: 16т. Седельный тягач: 22т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 16т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 22т. Седельный тягач: 16т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 16т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 22т. Седельный тягач: 16т. Седельный тягач: 22т. Седельный тягач: 17т. |
SCANIA | 3 - | 113 E/320 113 E/360 113 E/380 113 H/310 113 H/320 113 H/360 113 H/380 113 M/320 113 M/360 113 M/380 113 M/400 143 E/420 143 E/450 143 E/500 143 H/400 143 H/420 143 H/450 143 H/470 143 H/500 143 M/420 143 M/450 143 M/470 143 M/500 93 H/220 93 H/250 93 H/280 93 M/210 93 M/220 93 M/230 93 M/250 93 M/280 T 113 E/320 T 113 E/360 T 113 H/320 T 113 H/360 T 143 E/420 T 143 E/450 T 143 E/500 T 143 H/420 T 143 H/450 T 143 H/500 T 93 H/250 T 93 H/280 | 1988/03 - | 1996/12 | DS11.34 310 л.с. л. Дизель DS11.73 310 л.с. л. Дизель DS11.75 310 л.с. л. Дизель DSC11.06 310 л.с. л. Дизель DSC11.08 310 л.с. л. Дизель DS9.05 252 л.с. л. Дизель DSC9.07 252 л.с. л. Дизель DS9.06 227 л.с. л. Дизель DS9.08 211 л.с. л. Дизель DSC11.13 360 л.с. л. Дизель DSC11.13 363 л.с. л. Дизель DSC11.18 360 л.с. л. Дизель DSC11.23 360 л.с. л. Дизель DSC11.30 360 л.с. л. Дизель DSC11.13 360 л.с. л. Дизель DSC11.18 360 л.с. л. Дизель DSC11.23 360 л.с. л. Дизель DSC11.30 360 л.с. л. Дизель DSC11.13 362 л.с. л. Дизель DSC11.18 362 л.с. л. Дизель DSC11.23 362 л.с. л. Дизель DSC11.16 320 л.с. л. Дизель DSC11.16 325 л.с. л. Дизель DSC11.17 320 л.с. л. Дизель DSC11.21 320 л.с. л. Дизель DSC11.16 320 л.с. л. Дизель DSC11.17 320 л.с. л. Дизель DSC11.21 320 л.с. л. Дизель DSC11.22 381 л.с. л. Дизель DSC11.70 381 л.с. л. Дизель DSC14.03 450 л.с. л. Дизель DSC14.10 450 л.с. л. Дизель DSC14.04 471 л.с. л. Дизель DSC14.06 404 л.с. л. Дизель DSC14.08 420 л.с. л. Дизель DSC14.09 500 л.с. л. Дизель DSC14.16 500 л.с. л. Дизель DSC9.02 282 л.с. л. Дизель DSC9.08 282 л.с. л. Дизель DSC9.10 220 л.с. л. Дизель DTC11.01 401 л.с. л. Дизель DTC11.02 401 л.с. л. Дизель | 4x2 4x2 4x4 6x4 4x2 6x2 4x2 6x2/2/4 4x2 6x2 6x2/2/4 4x2 6x2 6x4 4x2 6x2 8x4/4 4x2 6x4 4x4 6x4 6x2/2/4 4x2 4x4 6x4 6x6 6x2 4x2 8x2/4 4x4 6x4 6x2/2/4 6x6 8x4/4 6x2 4x2 8x2/4 4x4 6x4 6x6 8x4/4 6x2 6x4 6x2/2/4 4x2 6x2 6x4 6x2/2/4 8x4/4 4x2 6x2 6x4 8x4/4 4x2 6x4 6x4 8x4/4 8x4/4 6x4 | Бетономешалка: 25т. Бетономешалка: 32т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 17т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 18т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 24т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 25т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 26т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 32т. Самосвал: 17т. Самосвал: 18т. Самосвал: 25т. Самосвал: 26т. Самосвал: 32т. Седельный тягач: 17т. Седельный тягач: 18т. Седельный тягач: 24т. Седельный тягач: 25т. Седельный тягач: 26т. Бетономешалка: 25т. Бетономешалка: 32т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 17т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 18т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 24т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 25т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 26т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 32т. Самосвал: 18т. Самосвал: 24т. Самосвал: 25т. Самосвал: 26т. Самосвал: 32т. Седельный тягач: 17т. Седельный тягач: 18т. Седельный тягач: 24т. Седельный тягач: 25т. Седельный тягач: 26т. Бетономешалка: 26т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 17т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 18т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 24т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 25т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 26т. Самосвал: 18т. Самосвал: 26т. Седельный тягач: 17т. Седельный тягач: 18т. Бетономешалка: 26т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 17т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 18т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 24т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 25т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 26т. Самосвал: 26т. Седельный тягач: 17т. Седельный тягач: 18т. Бетономешалка: 26т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 18т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 26т. Самосвал: 17т. Самосвал: 18т. Самосвал: 24т. Самосвал: 26т. Бетономешалка: 26т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 18т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 26т. Самосвал: 18т. Самосвал: 26т. Бетономешалка: 32т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 17т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 18т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 24т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 25т. Седельный тягач: 17т. Седельный тягач: 18т. Седельный тягач: 24т. Седельный тягач: 25т. Бетономешалка: 32т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 17т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 18т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 24т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 25т. Седельный тягач: 17т. Седельный тягач: 18т. Седельный тягач: 24т. Седельный тягач: 25т. Седельный тягач: 26т. Бетономешалка: 32т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 18т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 25т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 26т. Самосвал: 25т. Самосвал: 32т. Седельный тягач: 18т. Седельный тягач: 25т. Седельный тягач: 26т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 17т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 17т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 18т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 24т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 25т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 26т. Седельный тягач: 17т. Седельный тягач: 18т. Седельный тягач: 24т. Седельный тягач: 25т. Седельный тягач: 26т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 17т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 18т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 24т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 25т. Седельный тягач: 17т. Седельный тягач: 18т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 17т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 18т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 24т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 25т. Седельный тягач: 17т. Седельный тягач: 18т. Седельный тягач: 24т. Седельный тягач: 25т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 18т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 18т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 25т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 26т. Самосвал: 25т. Седельный тягач: 18т. Седельный тягач: 25т. Седельный тягач: 26т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 18т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 25т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 26т. Самосвал: 26т. Седельный тягач: 18т. Седельный тягач: 25т. Седельный тягач: 26т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 18т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 25т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 26т. Седельный тягач: 18т. Седельный тягач: 25т. Седельный тягач: 26т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 18т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 25т. Седельный тягач: 18т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 18т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 25т. Седельный тягач: 18т. Седельный тягач: 25т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 18т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 26т. Самосвал: 26т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 26т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 32т. Самосвал: 26т. Самосвал: 32т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 26т. Самосвал: 26т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 26т. Самосвал: 26т. Самосвал: 32т. Седельный тягач: 26т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 26т. Самосвал: 26т. Седельный тягач: 18т. Седельный тягач: 25т. Седельный тягач: 26т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 26т. Самосвал: 26т. Седельный тягач: 26т. Самосвал: 17т. Самосвал: 18т. Самосвал: 24т. Самосвал: 25т. Самосвал: 26т. Самосвал: 32т. Седельный тягач: 26т. Самосвал: 26т. Седельный тягач: 26т. Седельный тягач: 18т. Седельный тягач: 25т. Седельный тягач: 26т. |
SCANIA | 3 - BUS | K 113 K 113 CLB K 93 CL L 113 CLB | 1990/01 - | DS11.34 310 л.с. л. Дизель DS11.73 310 л.с. л. Дизель DSC11.08 310 л.с. л. Дизель DS11.34 310 л.с. л. Дизель DSC11.08 310 л.с. л. Дизель DSC11.24 260 л.с. л. Дизель DSC11.22 381 л.с. л. Дизель DSC11.81 415 л.с. л. Дизель DSC9.08 283 л.с. л. Дизель | 4x2 | Автобус: 18т. | |
SCANIA | 4 - | 114 C/340 114 C/380 114 G/340 114 G/380 114 L/340 114 L/380 124 C/360 124 C/400 124 G/360 124 G/400 124 L/360 124 L/400 124 L/420 124 L/440 124 L/470 144 C/460 144 C/530 144 G/460 144 G/530 144 L/460 144 L/530 164 C/480 164 C/580 164 G/480 164 G/580 164 L/480 164 L/580 94 C/260 94 C/310 94 D/220 94 D/230 94 D/260 94 D/310 94 G/220 94 G/260 94 G/310 94 L/310 T 114 C/340 T 114 C/380 T 114 G/340 T 114 G/380 T 114 L/340 T 114 L/380 T 124 C/360 T 124 C/400 T 124 C/420 T 124 G/360 T 124 G/400 T 124 G/420 T 124 L/360 T 124 L/400 T 124 L/420 T 124 L/470 T 144 C/460 T 144 C/530 T 144 G/460 T 144 G/530 T 144 L/460 T 144 L/530 T 94 C/260 T 94 C/310 T 94 G/220 T 94 G/230 T 94 G/260 T 94 G/310 T 94 L/310 | 1995/05 - | 340 л.с. л. Дизель DC11.01 340 л.с. л. Дизель DC11.03 340 л.с. л. Дизель DSC11.79 340 л.с. л. Дизель DC11.01 340 л.с. л. Дизель DC11.03 340 л.с. л. Дизель DC11.01 340 л.с. л. Дизель DC11.03 340 л.с. л. Дизель DSC11.79 340 л.с. л. Дизель DC11.02 380 л.с. л. Дизель DC11.02 381 л.с. л. Дизель DC11.02 381 л.с. л. Дизель DC11.04 381 л.с. л. Дизель DC12.01 420 л.с. л. Дизель DC12.03 420 л.с. л. Дизель DSC12.05 420 л.с. л. Дизель DC12.01 420 л.с. л. Дизель DSC12.05 420 л.с. л. Дизель DC16.01 580 л.с. л. Дизель DC16.02 480 л.с. л. Дизель DC9.01 230 л.с. л. Дизель DC9.01 230 л.с. л. Дизель DC9.04 230 л.с. л. Дизель DC9.02 260 л.с. л. Дизель DSC9.12 260 л.с. л. Дизель DC9.03 300 л.с. л. Дизель DSC9.13 300 л.с. л. Дизель DSC9.13 310 л.с. л. Дизель DSC9.15 300 л.с. л. Дизель DSC9.15 310 л.с. л. Дизель DSC12.01 400 л.с. л. Дизель DSC12.02 360 л.с. л. Дизель DSC14.13 530 л.с. л. Дизель DSC14.15 460 л.с. л. Дизель DSC9.11 220 л.с. л. Дизель DSC9.12 260 л.с. л. Дизель DSC9.13 310 л.с. л. Дизель DSC9.13 310 л.с. л. Дизель DSC9.15 310 л.с. л. Дизель DT12.02 470 л.с. л. Дизель DT12.08 440 л.с. л. Дизель | 4x2 4x2 6x2 4x2 6x2/2/4 4x2 6x2 6x4 4x2 6x4 4x2 6x4 6x2/2/4 4x2 6x6 6x4 4x2 8x4/4 6x4 4x4 6x4 6x6 8x4/4 4x2 6x2 6x2/4 6x4 6x2/2/4 4x2 6x2 6x4 6x2/2/4 4x2 6x2 6x6 8x4/4 4x2 4x4 6x4 6x2 8x2/4/6 6x4 8x4/4 4x2 6x4 6x6 8x4/4 4x2 4x4 8x2/4/6 6x2 6x2/2/4 8x4/4 4x2 6x4 | Грузовик c бортовой платформой/шасси: 18т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 25т. Седельный тягач: 18т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 18т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 26т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 32т. Седельный тягач: 18т. Седельный тягач: 25т. Седельный тягач: 26т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 18т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 26т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 32т. Седельный тягач: 18т. Седельный тягач: 26т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 18т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 26т. Самосвал: 10.6т. Самосвал: 26т. Самосвал: 32т. Седельный тягач: 18т. Седельный тягач: 26т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 18т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 26т. Самосвал: 18т. Самосвал: 26т. Самосвал: 32т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 18т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 26т. Самосвал: 18т. Самосвал: 26т. Самосвал: 32т. Седельный тягач: 18т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 18т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 26т. Самосвал: 18т. Самосвал: 26т. Самосвал: 32т. Седельный тягач: 18т. Седельный тягач: 26т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 18т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 26т. Самосвал: 26т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 18т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 26т. Самосвал: 26т. Самосвал: 32т. Седельный тягач: 18т. Седельный тягач: 26т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 18т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 26т. Самосвал: 26т. Седельный тягач: 18т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 18т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 26т. Самосвал: 26т. Седельный тягач: 18т. Седельный тягач: 26т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 18т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 26т. Седельный тягач: 18т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 18т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 26т. Седельный тягач: 18т. Седельный тягач: 26т. Седельный тягач: 18т. Седельный тягач: 19т. Седельный тягач: 26т. Седельный тягач: 18т. Седельный тягач: 26т. Седельный тягач: 19т. Седельный тягач: 26т. | |
SCANIA | P G R T - | G 230 P 230 G 270 P 270 R 270 G 310 P 310 G 340 P 340 G 340 R 340 G 360 P 360 R 360 G 380 P 380 G 380 P 380 R 380 G 400 P 400 R 400 G 400 R 400 G 420 P 420 R 420 G 420 R 420 G 440 R 440 G 480 R 480 P 230 P 230 R 230 P 270 P 270 R 270 P 310 P 310 R 310 P 340 P 340 R 340 P 360 P 360 R 360 P 380 P 380 R 380 P 400 P 400 R 400 P 420 P 420 R 420 P 440 R 440 P 470 R 470 P 480 R 480 P 500 R 500 P 560 R 560 P 580 R 580 P 620 R 620 R 340 R 360 R 380 R 400 R 440 R 470 R 480 R 500 R 560 R 560 P 560 R 580 R 580 P 580 R 620 R 730 T 470 | 2004/03 - | DC11.08 340 л.с. л. Дизель DC12.10 340 л.с. л. Дизель DC11.09 380 л.с. л. Дизель DC12.13 380 л.с. л. Дизель DC11.09 380 л.с. л. Дизель DC12.13 380 л.с. л. Дизель DC12.13 381 л.с. л. Дизель DC11.09 380 л.с. л. Дизель DC12.18 380 л.с. л. Дизель DC12.10 340 л.с. л. Дизель DC12.13 380 л.с. л. Дизель DC12.13 380 л.с. л. Дизель DC12.17 379 л.с. л. Дизель DC12.18 379 л.с. л. Дизель DC12.14 420 л.с. л. Дизель DC12.15 420 л.с. л. Дизель DT12.11 420 л.с. л. Дизель DT12.12 420 л.с. л. Дизель DC12.14 420 л.с. л. Дизель DC12.15 420 л.с. л. Дизель DT12.12 420 л.с. л. Дизель DC12.14 420 л.с. л. Дизель DC12.15 420 л.с. л. Дизель DT12.12 420 л.с. л. Дизель DT12.14 420 л.с. л. Дизель DC13.05 400 л.с. л. Дизель DC13.06 360 л.с. л. Дизель DC13.07 480 л.с. л. Дизель DC13.07 480 л.с. л. Дизель DT12.17 480 л.с. л. Дизель DC13.10 440 л.с. л. Дизель DC13.10 440 л.с. л. Дизель DC13.10 441 л.с. л. Дизель DC16.03 580 л.с. л. Дизель DC16.04 500 л.с. л. Дизель DC16.06 500 л.с. л. Дизель DC16.09 500 л.с. л. Дизель DC16.19 500 л.с. л. Дизель DC16.04 500 л.с. л. Дизель DC16.06 500 л.с. л. Дизель DC16.19 500 л.с. л. Дизель DC16.05 560 л.с. л. Дизель DC16.05 560 л.с. л. Дизель DC16.18 560 л.с. л. Дизель DC16.08 620 л.с. л. Дизель DC16.17 620 л.с. л. Дизель DC16.21 730 л.с. л. Дизель DC9.11 310 л.с. л. Дизель DC9.18 310 л.с. л. Дизель DC9.12 270 л.с. л. Дизель DC9.17 269 л.с. л. Дизель DC9.17 270 л.с. л. Дизель DC9.12 270 л.с. л. Дизель DC9.17 270 л.с. л. Дизель DC9.13 230 л.с. л. Дизель DC9.16 230 л.с. л. Дизель DC9.13 230 л.с. л. Дизель DC9.16 230 л.с. л. Дизель DC9.30 230 л.с. л. Дизель DC9.35 230 л.с. л. Дизель DC9.39 230 л.с. л. Дизель DC9.18 310 л.с. л. Дизель DT12.03 470 л.с. л. Дизель DT12.06 470 л.с. л. Дизель DT12.06 469 л.с. л. Дизель DT12.06 470 л.с. л. Дизель DT12.06 470 л.с. л. Дизель DT12.12 420 л.с. л. Дизель | 4x2 4x2 6x2 4x2 6x2/2/4 4x2 6x2/4 4x2 6x2/4 6x2 4x2 6x2/4 6x4 4x2 6x2/4 6x4 8x4/4 4x2 6x2 6x2/4 4x2 6x2 8x4/4 4x2 6x4 4x2 6x4 6x2/2/4 4x2 8x4 4x2 8x4 8x2/6 4x4 8x2/6 4x2 8x2 8x4 6x2 6x2/4 4x2 6x2/4 4x2 6x2 6x2/4 4x2 6x2 8x2/6 6x2/4 6x2 4x2 8x2/6 6x2/4 6x2 6x2/2/4 6x2/4 6x2 8x2/6 8x4/4 6x2/4 8x2/6 6x6 4x2 6x2/4 8x4/4 6x4 6x2/4 8x4 8x2 6x4 6x4 8x4/4 8x4 4x2 8x4 8x2 6x4 | Грузовик c бортовой платформой/шасси: 18т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 18т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 19т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 26т. Седельный тягач: 18т. Седельный тягач: 26т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 18т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 26.5т. Седельный тягач: 18т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 18т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 26.5т. Седельный тягач: 19т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 18т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 27.5т. Самосвал: 28.5т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 18т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 32т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 33.2т. Самосвал: 34т. Седельный тягач: 18т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 18т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 33.2т. Самосвал: 34т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 19т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 19т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 26т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 32т. Седельный тягач: 19т. Седельный тягач: 23.8т. Седельный тягач: 26т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 19т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 26т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 32т. Седельный тягач: 26т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 19т. Седельный тягач: 18т. Седельный тягач: 19т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 19т. Седельный тягач: 19т. Седельный тягач: 26т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 26.5т. Седельный тягач: 19т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 26т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 26т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 32т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 26т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 32т. Самосвал: 34т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 26т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 32т. Самосвал: 34т. Седельный тягач: 23.8т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 26т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 32т. Седельный тягач: 19т. Седельный тягач: 23.8т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 26т. Седельный тягач: 23.8т. Седельный тягач: 25.7т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 27.5т. Самосвал: 19т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 27.5т. Самосвал: 19т. Самосвал: 28.5т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 27.5т. Самосвал: 34т. Седельный тягач: 18т. Седельный тягач: 29.5т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 27.5т. Самосвал: 34т. Седельный тягач: 29.5т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 32т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 32т. Самосвал: 32т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 32т. Самосвал: 32т. Седельный тягач: 19т. Седельный тягач: 25.7т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 32т. Седельный тягач: 18т. Самосвал: 26т. Самосвал: 32т. Седельный тягач: 18т. Седельный тягач: 18т. Седельный тягач: 18т. Седельный тягач: 19т. Седельный тягач: 18т. Седельный тягач: 23.8т. Седельный тягач: 18т. Седельный тягач: 23.8т. Седельный тягач: 25.7т. Седельный тягач: 18т. Седельный тягач: 26т. Седельный тягач: 19т. Седельный тягач: 19т. Седельный тягач: 23.8т. Седельный тягач: 19т. Седельный тягач: 23.8т. Седельный тягач: 25.7т. Седельный тягач: 23.8т. Седельный тягач: 32т. | |
