Осушитель, кондиционер NRF 33187



6 причин покупать у нас:
- Вы можете нам доверять. Убедитесь в этом >>
- Гарантия качества и возврата
- Пункты выдачи в 400 городах
- Доставка курьером, почтой, транспортной компанией >>
- Более 10 удобных способов оплаты
- Большой ассортимент
- Мы работаем с НДС
- Хладагент: R 134a
- Качество / класс: EASY FIT
- Материал: полимерный материал
- Тип контейнера: Патроны
- NRF - 33187 - "Осушитель 33187"
- NRF - 33187 - 33187_осушитель кондиционера!\ Toyota Corolla/Avensis/Land Cruiser 100 98>
- NRF - 33187 - Осушитель - 137.50054 + 509794 + 8847417010 + 8847447010 + 95351 + DFD50001 + TOD349 + TOD416 + TOD417 + TSP0175351 + V70-06-0007 - 8847417010 + 8847447010
Соответсвует следующим номерам оригинальных производителей LEXUS, TOYOTA
Производитель | Оригинальный номер |
---|---|
LEXUS | 8847417010, 8847447010 |
TOYOTA | 8847417010, 8847447010 |
Коды замен неоригинальных производителей AKS DASIS, AUTO AIR GLOUCESTER, AVA COOLING SYSTEMS, DELPHI, DIEDERICHS, FOUR SEASON, FRIGAIR, GERI, HC-PARTS, HELLA, KAGER, NISSENS, PRASCO, QUINTON HAZELL, THERMOTEC, VALEO, VAN WEZEL, VEMO, WAECO
Производитель | Номер запчасти |
---|---|
AKS DASIS | 800357N |
AUTO AIR GLOUCESTER | 311135, 313187 |
AVA COOLING SYSTEMS | TOD349, TOD417 |
DELPHI | TSP0175351 |
DIEDERICHS | 8668601 |
FOUR SEASON | 83029, 83019 |
FRIGAIR | 13750054 |
GERI | 931407 |
HC-PARTS | 260135 |
HELLA | 8FT351197701 |
KAGER | 945619 |
NISSENS | 95351 |
PRASCO | TOD349 |
QUINTON HAZELL | QRD212 |
THERMOTEC | KTT120038 |
VALEO | 509794 |
VAN WEZEL | 5300D349 |
VEMO | V70-06-0007 |
WAECO | 8880700243 |
Применяется в следующих транспортных средствах: LEXUS ES, LEXUS GS, LEXUS GX, LEXUS IS C, LEXUS IS CROSS, LEXUS IS II, LEXUS IS I, LEXUS LFA, LEXUS LS, LEXUS LX, LEXUS RX, LEXUS SC, LEXUS SOARER, TOYOTA ALTIS, TOYOTA AURION, TOYOTA AURIS, TOYOTA AURIS S, TOYOTA AVENSIS, TOYOTA AVENSIS VERSO, TOYOTA AXIOALTIS и других представленных в таблице ниже:
Марка | Модель | Модификация | Дата выпуска | Двигатель | Привод | Кузов | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LEXUS Лексус | ES AVV6 GSV6 ASV6 GSV4 ACV4 | 250 3.5 350 AVV60 ASV60 GSV40 GSV60 | 2006/05 - | 2AR-FE 184 л.с. 2.5 л. Бензин 2GR-FE 249 л.с. 3.5 л. Бензин 2GR-FE 277 л.с. 3.5 л. Бензин | передний | седан | |
LEXUS Лексус | GS GRL1 GWL1 GRS19 UZS19 URS19 GWS19 UZS161 JZS160 UZS160 | 250 300 300 T3 350 350 AWD 400 430 450h GRL10 GRL15 GWL10 GRS195 GRS190 GRS196 GRS191 JZS160 UZS160 UZS161 | 1997/08 - | 1UZ-FE 294 л.с. 4 л. Бензин 2GR-FSE 307 л.с. 3.5 л. Бензин 2GR-FSE 307 л.с. 3.5 л. Бензин 2GR-FSE 316 л.с. 3.5 л. Бензин 2GR-FSE 318 л.с. 3.5 л. Бензин 2GR-FXE 292 л.с. 3.5 л. гибрид 2JZ-GE 219 л.с. 3 л. Бензин 2JZ-GE 222 л.с. 3 л. Бензин 3GR-FE 231 л.с. 3 л. Бензин 3GR-FSE 249 л.с. 3 л. Бензин 3UZ-FE 283 л.с. 4.3 л. Бензин 4GR-FSE 209 л.с. 2.5 л. Бензин | задний полный | седан | |
LEXUS Лексус | GX J12 URJ15 | 460 470 | 2001/11 - | 1UR-FE 296 л.с. 4.6 л. Бензин 2UZ-FE 238 л.с. 4.7 л. Бензин 2UZ-FE 271 л.с. 4.7 л. Бензин | полный | внедорожник | |
LEXUS Лексус | IS C GSE2 | 250 | 2009/04 - | 4GR-FSE 208 л.с. 2.5 л. Бензин | задний | кабрио | |
LEXUS Лексус | IS CROSS | 200 300 | 2001/10 - | 2005/10 | 1G-FE 155 л.с. 2 л. Бензин 2JZ-GE 213 л.с. 3 л. Бензин | задний | универсал |
LEXUS Лексус | IS II GSE2 ALE2 USE2 | 200d 220d 250 250 AWD IS F ALE20 GSE20 USE20 | 2005/10 - | 2AD-FHV 177 л.с. 2.2 л. Дизель 2AD-FTV 150 л.с. 2.2 л. Дизель 2UR-GSE 423 л.с. 5 л. Бензин 4GR-FSE 208 л.с. 2.5 л. Бензин | задний полный | седан | |
LEXUS Лексус | IS I JCE1 GXE1 | 200 300 | 1999/04 - | 2005/07 | 1G-FE 155 л.с. 2 л. Бензин 2JZ-GE 213 л.с. 3 л. Бензин | задний | седан |
LEXUS Лексус | LFA LFA10 | 4.8 | 2010/12 - | 2012/11 | 1LR-GUE 560 л.с. 4.8 л. Бензин 1LR-GUE 571 л.с. 4.8 л. Бензин | задний | купе |
LEXUS Лексус | LS UCF30 UVF4 USF4 | 430 460 460 AWD | 2000/10 - | 1UR-FE 347 л.с. 4.6 л. Бензин 1UR-FSE 381 л.с. 4.6 л. Бензин 1UR-FSE 388 л.с. 4.6 л. Бензин 1UR-FSE 367 л.с. 4.6 л. Бензин 1UR-FSE 370 л.с. 4.6 л. Бензин 1UR-FSE 385 л.с. 4.6 л. Бензин 3UZ-FE 282 л.с. 4.3 л. Бензин | задний полный | седан | |
LEXUS Лексус | LX URJ201 UZJ100 | 470 570 | 2001/09 - | 2UZ-FE 235 л.с. 4.7 л. Бензин 2UZ-FE 275 л.с. 4.7 л. Бензин 3UR-FE 384 л.с. 5.7 л. Бензин | полный | внедорожник | |
LEXUS Лексус | RX GGL1 GYL1 AGL1 MCU15 MHU3 GSU3 MCU3 | 270 300 300 AWD 330 330 AWD 350 350 AWD GYL15 | 2000/07 - | 2015/10 | 1AR-FE 188 л.с. 2.7 л. Бензин 1MZ-FE 201 л.с. 3 л. Бензин 1MZ-FE 223 л.с. 3 л. Бензин 1MZ-FE 204 л.с. 3 л. Бензин 2GR-FE 276 л.с. 3.5 л. Бензин 2GR-FE 277 л.с. 3.5 л. Бензин 2GR-FXE 277 л.с. 3.5 л. Бензин 3MZ-FE 232 л.с. 3.3 л. Бензин | передний полный | внедорожник |
LEXUS Лексус | SC UZZ40 | 430 UZZ40L UZZ40R | 2001/05 - | 2010/07 | 3UZ-FE 286 л.с. 4.3 л. Бензин 3UZ-FE 292 л.с. 4.3 л. Бензин 3UZ-FE 332 л.с. 4.3 л. Бензин | задний | кабрио |
LEXUS Лексус | SOARER UZZ40 | 430 UZZ40L UZZ40R | 2001/05 - | 2010/07 | 3UZ-FE 286 л.с. 4.3 л. Бензин 3UZ-FE 292 л.с. 4.3 л. Бензин 3UZ-FE 332 л.с. 4.3 л. Бензин | задний | кабрио |
TOYOTA Тойота | ALTIS E12J E12T E15 | 1.33 1.4 D-4D 1.4 VVT-i 1.6 1.6 Dual VVTi 1.6 VVTi 1.6 VVT-i 2.0 D-4D | 2002/08 - | 1AD-FTV 126 л.с. 2 л. Дизель 1CD-FTV 116 л.с. 2 л. Дизель 1CD-FTV 90 л.с. 2 л. Дизель 1ND-TV 90 л.с. 1.4 л. Дизель 1NR-FE 101 л.с. 1.33 л. Бензин 1ZR-FAE 132 л.с. 1.6 л. Бензин 1ZR-FE 132 л.с. 1.6 л. Бензин 1ZR-FE 122 л.с. 1.6 л. Бензин 1ZR-FE 124 л.с. 1.6 л. Бензин 3ZZ-FE 110 л.с. 1.6 л. Бензин 4ZZ-FE 97 л.с. 1.4 л. Бензин | передний | седан | |
TOYOTA Тойота | AURION ACV5 GSV5 GSV4 ACV4 | 3.5 GSV50 | 2006/03 - | 2GR-FE 272 л.с. 3.5 л. Бензин | передний | седан | |
TOYOTA Тойота | AURIS NDE18 ZRE18 NZE18 NRE15 ZZE15 ADE15 ZRE15 NDE15 ZWE18 NZE18 ZRE18 | 1.3 1.33 Dual-VVTi 1.4 D-4D 1.4 VVTi 1.6 1.6 VVTi 1.8 2.0 D-4D 2.2 D ADE186 NDE180 NRE180 ZRE181 ZRE185 | 2007/03 - | 1AD-FTV 124 л.с. 2 л. Дизель 1AD-FTV 126 л.с. 2 л. Дизель 1ND-TV 90 л.с. 1.4 л. Дизель 1NR-FE 101 л.с. 1.33 л. Бензин 1NR-FE 99 л.с. 1.33 л. Бензин 1NR-FE 99 л.с. 1.3 л. Бензин 1ZR-FAE 132 л.с. 1.6 л. Бензин 1ZR-FE 124 л.с. 1.6 л. Бензин 2AD-FHV 177 л.с. 2.2 л. Дизель 2ZR-FAE 147 л.с. 1.8 л. Бензин 4ZZ-FE 97 л.с. 1.4 л. Бензин | передний | фургон хэтчбек | |
TOYOTA Тойота | AURIS S ADE18 ZWE18 ZRE18 | 1.3 1.4 D-4D 1.6 2.0 D-4D ADE186 NDE180 NRE180 ZRE185 | 2013/07 - | 1AD-FTV 124 л.с. 2 л. Дизель 1ND-TV 90 л.с. 1.4 л. Дизель 1NR-FE 99 л.с. 1.3 л. Бензин 1ZR-FAE 132 л.с. 1.6 л. Бензин | передний | универсал | |
TOYOTA Тойота | AVENSIS T22 T25 T25 ZRT27 ADT27 | 1.6 1.6 VVT-i 1.8 1.8 VVT-i 2.0 2.0 D 2.0 D-4D 2.0 TD 2.0 VVTi 2.0 VVT-i 2.2 D-4D 2.2 D-CAT 2.4 AT220 AT221 CDT220 CT220 ST220 | 1997/09 - | 1AD-FTV 124 л.с. 2 л. Дизель 1AD-FTV 126 л.с. 2 л. Дизель 1AD-FTV 126 л.с. 2 л. Дизель 1CD-FTV 116 л.с. 2 л. Дизель 1AZ-FE 155 л.с. 2 л. Бензин 1AZ-FSE 147 л.с. 2 л. Бензин 1AZ-FSE 150 л.с. 2 л. Бензин 1CD-FTV 110 л.с. 2 л. Дизель 1CD-FTV 115 л.с. 2 л. Дизель 1CD-FTV 115 л.с. 2 л. Дизель 2C-T 82 л.с. 2 л. Дизель 1ZR-FAE 132 л.с. 1.6 л. Бензин 1ZZ-FE 129 л.с. 1.8 л. Бензин 2AD-FHV 150 л.с. 2.2 л. Дизель 2AD-FHV 177 л.с. 2.2 л. Дизель 2AD-FTV 150 л.с. 2.2 л. Дизель 2AD-FHV 177 л.с. 2.2 л. Дизель 2AD-FTV 150 л.с. 2.2 л. Дизель 2AZ-FSE 163 л.с. 2.4 л. Бензин 2C-T 83 л.с. 2 л. Дизель 2C-TE 90 л.с. 2 л. Дизель 2ZR-FAE 147 л.с. 1.8 л. Бензин 3S-FE 128 л.с. 2 л. Бензин 3ZR-FAE 152 л.с. 2 л. Бензин 3ZR-FE 152 л.с. 2 л. Бензин 3ZZ-FE 110 л.с. 1.6 л. Бензин 4A-FE 101 л.с. 1.6 л. Бензин 4A-FE 110 л.с. 1.6 л. Бензин 7A-FE 110 л.с. 1.8 л. Бензин | передний | седан универсал хэтчбек | |
TOYOTA Тойота | AVENSIS VERSO CLM2 ACM2 | 2.0 D-4D 2.0 VVT-i | 2001/08 - | 2009/11 | 1AZ-FE 150 л.с. 2 л. Бензин 1CD-FTV 116 л.с. 2 л. Дизель | передний | вэн |
TOYOTA Тойота | AXIOALTIS E12J E12T | 1.4 D-4D 1.4 VVT-i 1.6 VVT-i 2.0 D-4D | 2002/08 - | 2007/07 | 1CD-FTV 116 л.с. 2 л. Дизель 1CD-FTV 90 л.с. 2 л. Дизель 1ND-TV 90 л.с. 1.4 л. Дизель 3ZZ-FE 110 л.с. 1.6 л. Бензин 4ZZ-FE 97 л.с. 1.4 л. Бензин | передний | седан |
TOYOTA Тойота | BLADE NRE15 ZZE15 ADE15 ZRE15 NDE15 | 1.33 Dual-VVTi 1.4 D-4D 1.4 VVTi 1.6 1.6 VVTi 1.8 2.0 D-4D 2.2 D | 2007/03 - | 2012/09 | 1AD-FTV 126 л.с. 2 л. Дизель 1ND-TV 90 л.с. 1.4 л. Дизель 1NR-FE 101 л.с. 1.33 л. Бензин 1NR-FE 99 л.с. 1.33 л. Бензин 1ZR-FAE 132 л.с. 1.6 л. Бензин 1ZR-FE 124 л.с. 1.6 л. Бензин 2AD-FHV 177 л.с. 2.2 л. Дизель 2ZR-FAE 147 л.с. 1.8 л. Бензин 4ZZ-FE 97 л.с. 1.4 л. Бензин | передний | хэтчбек |
TOYOTA Тойота | CAMRY AVV5 XV5 MCV3 ACV3 XV3 XV4 | 2.0 2.0 VVTI 2.4 VVTi 2.4 VVT-i 2.5 2.5 Altise 3.0 V6 3.5 3.5 VVTI 3.5 VVTi XLE ASV50 | 2001/08 - | 1AZ-FE 148 л.с. 2 л. Бензин 1AZ-FE 150 л.с. 2 л. Бензин 1MZ-FE 186 л.с. 3 л. Бензин 2AR-FE 181 л.с. 2.5 л. Бензин 2AZ-FE 152 л.с. 2.4 л. Бензин 2AZ-FE 158 л.с. 2.4 л. Бензин 2AZ-FE 167 л.с. 2.4 л. Бензин 2AZ-FE 173 л.с. 2.4 л. Бензин 2GR-FE 249 л.с. 3.5 л. Бензин 2GR-FE 268 л.с. 3.5 л. Бензин 2GR-FE 277 л.с. 3.5 л. Бензин | передний | седан | |
TOYOTA Тойота | CELICA ZZT23 | 1.8 16V TS 1.8 16V VT-i ZZT230 ZZT231 | 1999/08 - | 2005/09 | 1ZZ-FE 143 л.с. 1.8 л. Бензин 2ZZ-GE 192 л.с. 1.8 л. Бензин | передний | купе |
TOYOTA Тойота | COROLLA ALTIS NRE18 ZRE17 ZRE18 NDE18 | 1.3 1.4 D-4D 1.6 1.8 Dual VVTi 1.8 VVTi ZRE172 | 2013/06 - | 1ND-TV 90 л.с. 1.4 л. Дизель 1NR-FE 99 л.с. 1.3 л. Бензин 1ZR-FAE 132 л.с. 1.6 л. Бензин 2ZR-FBE 140 л.с. 1.8 л. Бензин 2ZR-FE 140 л.с. 1.8 л. Бензин | передний | седан | |
TOYOTA Тойота | COROLLA CDE12 ZZE12 NDE12 ZDE12 E11 E11 E12J E12T E15 NRE15 ZZE15 ADE15 ZRE15 NDE15 NRE18 ZRE17 ZRE18 NDE18 ZWE18 NZE18 ZRE18 | 1.3 1.33 1.33 Dual-VVTi 1.4 1.4 16V 1.4 D 1.4 D-4D 1.4 D4-D 1.4 VVTi 1.4 VVT-i 1.6 1.6 16V 1.6 Aut. 1.6 Dual VVTi 1.6 VVTi 1.6 VVT-i 1.8 1.8 4WD 1.8 Dual VVTi 1.8 VVTi 1.8 VVTL-i TS 1.9 D 2.0 D-4D 2.2 D ADE186 AE111 AE115 CDE120R CDE120L NDE180 NRE180 WZE110 ZRE172 ZRE181 ZRE185 ZZE111 ZZE112 | 1997/04 - | 1AD-FTV 124 л.с. 2 л. Дизель 1AD-FTV 126 л.с. 2 л. Дизель 1CD-FTV 110 л.с. 2 л. Дизель 1CD-FTV 116 л.с. 2 л. Дизель 1CD-FTV 116 л.с. 2 л. Дизель 1CD-FTV 90 л.с. 2 л. Дизель 1CD-FTV 90 л.с. 2 л. Дизель 1ND-TV 90 л.с. 1.4 л. Дизель 1NR-FE 101 л.с. 1.33 л. Бензин 1NR-FE 101 л.с. 1.33 л. Бензин 1NR-FE 99 л.с. 1.33 л. Бензин 1NR-FE 99 л.с. 1.3 л. Бензин 1WZ 69 л.с. 1.9 л. Дизель 1ZR-FAE 132 л.с. 1.6 л. Бензин 1ZR-FAE 132 л.с. 1.6 л. Бензин 1ZR-FE 132 л.с. 1.6 л. Бензин 1ZR-FE 122 л.с. 1.6 л. Бензин 1ZR-FE 124 л.с. 1.6 л. Бензин 2AD-FHV 177 л.с. 2.2 л. Дизель 2ZR-FAE 147 л.с. 1.8 л. Бензин 2ZR-FBE 140 л.с. 1.8 л. Бензин 2ZR-FE 140 л.с. 1.8 л. Бензин 2ZZ-GE 192 л.с. 1.8 л. Бензин 2ZZ-GE 218 л.с. 1.8 л. Бензин 2ZZ-GE 224 л.с. 1.8 л. Бензин 3ZZ-FE 110 л.с. 1.6 л. Бензин 4A-FE 107 л.с. 1.6 л. Бензин 4A-FE 110 л.с. 1.6 л. Бензин 4ZZ-FE 97 л.с. 1.4 л. Бензин 7A-FE 110 л.с. 1.8 л. Бензин | передний полный | седан универсал хэтчбек | |
TOYOTA Тойота | COROLLA VERSO ZDE12 CDE12 ZER ZZE12 R1 | 1.6 1.6 VVT-i 1.8 1.8 VVT-i 2.0 D-4D 2.2 D-4D | 2002/01 - | 2009/03 | 1CD-FTV 116 л.с. 2 л. Дизель 1CD-FTV 90 л.с. 2 л. Дизель 1ZZ-FE 129 л.с. 1.8 л. Бензин 1ZZ-FE 135 л.с. 1.8 л. Бензин 2AD-FHV 177 л.с. 2.2 л. Дизель 2AD-FTV 136 л.с. 2.2 л. Дизель 3ZZ-FE 110 л.с. 1.6 л. Бензин | передний | вэн |
TOYOTA Тойота | CYNOS EL54 | 1.5 16V | 1995/08 - | 1999/07 | 5E-FE 90 л.с. 1.5 л. Бензин | передний | купе |
TOYOTA Тойота | ECHO NCP13 NCP12 SCP1 NLP1 NCP1 | 1.0 16V 1.3 1.3 16V 1.4 D-4D 1.5 TS 1.5 VVTi 1.5 VVT-i TS | 1999/04 - | 2005/09 | 1ND-TV 75 л.с. 1.4 л. Дизель 1NZ-FE 105 л.с. 1.5 л. Бензин 1NZ-FE 106 л.с. 1.5 л. Бензин 1NZ-FE 106 л.с. 1.5 л. Бензин 1NZ-FE 150 л.с. 1.5 л. Бензин 1SZ-FE 65 л.с. 1 л. Бензин 1SZ-FE 68 л.с. 1 л. Бензин 2NZ-FE 86 л.с. 1.3 л. Бензин 2SZ-FE 86 л.с. 1.3 л. Бензин 2SZ-FE 87 л.с. 1.3 л. Бензин | передний | хэтчбек |
TOYOTA Тойота | ECHO VERSO NLP2 NCP2 | 1.3 1.4 D-4D 1.5 1.5 4WD NCP21 NCP22 NLP22 | 1999/08 - | 2005/09 | 1ND-TV 75 л.с. 1.4 л. Дизель 1NZ-FE 105 л.с. 1.5 л. Бензин 1NZ-FE 106 л.с. 1.5 л. Бензин 1NZ-FE 106 л.с. 1.5 л. Бензин 2NZ-FE 84 л.с. 1.3 л. Бензин 2NZ-FE 86 л.с. 1.3 л. Бензин | передний полный | вэн |
TOYOTA Тойота | ESTIMA III AHR5 GSR5 ACR5 | 2.4 | 2005/10 - | 2AZ-FE 170 л.с. 2.4 л. Бензин | передний | вэн | |
TOYOTA Тойота | ESTIMA MCR3 ACR3 CLR3 | 2.0 D-4D 2.4 2.4 16V ACR30 | 2000/08 - | 2006/01 | 1CD-FTV 116 л.с. 2 л. Дизель 2AZ-FE 156 л.с. 2.4 л. Бензин | передний | вэн |
TOYOTA Тойота | FJ CRUISER GSJ1 | 4.0 VVTi 4.0 VVTi 4WD | 2006/01 - | 2011/12 | 1GR-FE 242 л.с. 4 л. Бензин | задний полный | внедорожник |
TOYOTA Тойота | FUN CARGO NLP2 NCP2 | 1.3 1.4 D-4D 1.5 1.5 4WD NCP21 NCP22 NLP22 | 1999/08 - | 2005/09 | 1ND-TV 75 л.с. 1.4 л. Дизель 1NZ-FE 105 л.с. 1.5 л. Бензин 1NZ-FE 106 л.с. 1.5 л. Бензин 1NZ-FE 106 л.с. 1.5 л. Бензин 2NZ-FE 84 л.с. 1.3 л. Бензин 2NZ-FE 86 л.с. 1.3 л. Бензин | передний полный | вэн |
TOYOTA Тойота | HIACE IV LH1 LXH1 RZH1 LH1 | 2.5 D-4D 4WD | 2006/09 - | 2KD-FTV 117 л.с. 2.5 л. Дизель | полный | автобус фургон | |
TOYOTA Тойота | HIACE SBV IV LXH1 RZH1 LH1 | 2.5 D-4D 4WD | 2006/09 - | 2KD-FTV 117 л.с. 2.5 л. Дизель | полный | фургон | |
TOYOTA Тойота | HIACE V TRH2 KDH2 | 2.5 D-4D 2.7 VVTi 3.0 D TRH201 TRH221 | 2005/01 - | 1KD-FTV 136 л.с. 3 л. Дизель 2KD-FTV 102 л.с. 2.5 л. Дизель 2KD-FTV 117 л.с. 2.5 л. Дизель 2KD-FTV 95 л.с. 2.5 л. Дизель 2TR-FE 151 л.с. 2.7 л. Бензин | задний | фургон | |
TOYOTA Тойота | HILUX III KUN TGN LAN GGN | 2.5 D-4D 2.5 D-4D 4WD 3.0 D 3.0 D 4WD KUN26 | 2004/11 - | 1KD-FTV 163 л.с. 3 л. Дизель 2KD-FTV 128 л.с. 2.5 л. Дизель 2KD-FTV 144 л.с. 2.5 л. Дизель | задний полный | пикап | |
TOYOTA Тойота | HILUX VIGO III KUN TGN LAN GGN | 2.5 D-4D 2.5 D-4D 4WD 3.0 D 3.0 D 4WD KUN26 | 2004/11 - | 1KD-FTV 163 л.с. 3 л. Дизель 2KD-FTV 128 л.с. 2.5 л. Дизель 2KD-FTV 144 л.с. 2.5 л. Дизель | задний полный | пикап | |
TOYOTA Тойота | IPSUM CLM2 ACM2 XM10 | 2.0 2.0 D-4D 2.0 VVT-i | 2001/01 - | 2009/11 | 1AZ-FE 150 л.с. 2 л. Бензин 1CD-FTV 116 л.с. 2 л. Дизель 3S-FE 122 л.с. 2 л. Бензин | передний | вэн |
TOYOTA Тойота | IQ KPJ1 NGJ1 KGJ1 NUJ1 | 1.0 1.33 1.4 D-4D | 2009/01 - | 1KR-FE 68 л.с. 1 л. Бензин 1ND-TV 90 л.с. 1.4 л. Дизель 1NR-FE 98 л.с. 1.33 л. Бензин | передний | хэтчбек | |
TOYOTA Тойота | IST NSP1 NLP1 ZSP1 NCP11 | 1.33 1.4 D-4D 1.4 D-4D 4WD | 2009/04 - | 1ND-TV 90 л.с. 1.4 л. Дизель 1NR-FE 101 л.с. 1.33 л. Бензин 1NR-FE 99 л.с. 1.33 л. Бензин | передний полный | хэтчбек | |
TOYOTA Тойота | LAND CRUISER 100 FZJ1 UZJ1 | 4.2 TD 4.7 HDJ100 UZJ100 | 1998/01 - | 2007/08 | 1HD-FTE 204 л.с. 4.2 л. Дизель 2UZ-FE 235 л.с. 4.7 л. Бензин 2UZ-FE 238 л.с. 4.7 л. Бензин | полный | внедорожник |
TOYOTA Тойота | LAND CRUISER 150 KDJ15 GRJ15 | 2.7 2.8 D-4D 3.0 D-4D 4.0 V6 Dual VVTi 4.0 V6 VVT-i | 2010/01 - | 1GD-FTV 177 л.с. 2.8 л. Дизель 1GR-FE 279 л.с. 4 л. Бензин 1GR-FE 282 л.с. 4 л. Бензин 1KD-FTV 173 л.с. 3 л. Дизель 1KD-FTV 190 л.с. 3 л. Дизель 2TR-FE 163 л.с. 2.7 л. Бензин | полный | внедорожник | |
TOYOTA Тойота | LAND CRUISER 200 VDJ2 UZJ2 | 4.5 D-4D 4.5 D4-D 4.5 D V8 4.7 V8 UZJ200 VDJ200 | 2007/08 - | 1VD-FTV 235 л.с. 4.5 л. Дизель 1VD-FTV 272 л.с. 4.5 л. Дизель 1VD-FTV 265 л.с. 4.5 л. Дизель 1VD-FTV 286 л.с. 4.5 л. Дизель 2UZ-FE 288 л.с. 4.7 л. Бензин | полный | внедорожник | |
TOYOTA Тойота | LAND CRUISER AMAZON FZJ1 UZJ1 | 4.2 TD 4.7 HDJ100 UZJ100 | 1998/01 - | 2007/08 | 1HD-FTE 204 л.с. 4.2 л. Дизель 2UZ-FE 235 л.с. 4.7 л. Бензин 2UZ-FE 238 л.с. 4.7 л. Бензин | полный | внедорожник |
TOYOTA Тойота | LAND CRUISER CYGNUS FZJ1 UZJ1 | 4.2 TD 4.7 HDJ100 UZJ100 | 1998/01 - | 2007/08 | 1HD-FTE 204 л.с. 4.2 л. Дизель 2UZ-FE 235 л.с. 4.7 л. Бензин 2UZ-FE 238 л.с. 4.7 л. Бензин | полный | внедорожник |
TOYOTA Тойота | LAND CRUISER LJ12 KZJ12 TRJ12 KDJ12 GRJ12 | 2.7 3.0 D 3.0 D-4D 4.0 4.0 V6 WTi GRJ12 GRJ12 GRJ125 KDJ120 KDJ125 KDJ120 KDJ150 KDJ125 TRJ12 | 2002/09 - | 2009/07 | 1GR-FE 243 л.с. 4 л. Бензин 1GR-FE 249 л.с. 4 л. Бензин 1KD-FTV 163 л.с. 3 л. Дизель 1KD-FTV 166 л.с. 3 л. Дизель 1KD-FTV 173 л.с. 3 л. Дизель 2TR-FE 163 л.с. 2.7 л. Бензин 5L-E 95 л.с. 3 л. Дизель | полный | внедорожник |
TOYOTA Тойота | LAND CRUISER PRADO KDJ15 GRJ15 LJ12 KZJ12 TRJ12 KDJ12 GRJ12 | 2.7 2.8 D-4D 3.0 D 3.0 D-4D 4.0 4.0 V6 Dual VVTi 4.0 V6 VVT-i 4.0 V6 WTi GRJ12 GRJ12 GRJ125 KDJ120 KDJ125 KDJ120 KDJ150 KDJ125 TRJ12 | 2002/09 - | 1GD-FTV 177 л.с. 2.8 л. Дизель 1GR-FE 243 л.с. 4 л. Бензин 1GR-FE 249 л.с. 4 л. Бензин 1GR-FE 279 л.с. 4 л. Бензин 1GR-FE 282 л.с. 4 л. Бензин 1KD-FTV 163 л.с. 3 л. Дизель 1KD-FTV 166 л.с. 3 л. Дизель 1KD-FTV 173 л.с. 3 л. Дизель 1KD-FTV 173 л.с. 3 л. Дизель 1KD-FTV 190 л.с. 3 л. Дизель 2TR-FE 163 л.с. 2.7 л. Бензин 5L-E 95 л.с. 3 л. Дизель | полный | внедорожник | |
TOYOTA Тойота | MATRIX ZRE14 AZE14 | 1.8 2.4 | 2008/01 - | 2AZ-FE 159 л.с. 2.4 л. Бензин 2ZR-FE 132 л.с. 1.8 л. Бензин | передний | хэтчбек | |
TOYOTA Тойота | MR 2 III ZZW3 | 1.8 16V VT-i ZZW30 | 1999/10 - | 2007/06 | 1ZZ-FE 140 л.с. 1.8 л. Бензин | задний | кабрио |
TOYOTA Тойота | MR III ZZW3 | 1.8 16V VT-i ZZW30 | 1999/10 - | 2007/06 | 1ZZ-FE 140 л.с. 1.8 л. Бензин | задний | кабрио |
TOYOTA Тойота | PASEO EL54 | 1.5 16V | 1995/08 - | 1999/07 | 5E-FE 90 л.с. 1.5 л. Бензин | передний | купе |
TOYOTA Тойота | PICNIC CLM2 ACM2 XM10 | 2.0 2.0 D-4D 2.0 VVT-i | 2001/01 - | 2009/11 | 1AZ-FE 150 л.с. 2 л. Бензин 1CD-FTV 116 л.с. 2 л. Дизель 3S-FE 122 л.с. 2 л. Бензин | передний | вэн |
TOYOTA Тойота | PRADO FZJ1 UZJ1 | 4.2 TD 4.7 HDJ100 UZJ100 | 1998/01 - | 2007/08 | 1HD-FTE 204 л.с. 4.2 л. Дизель 2UZ-FE 235 л.с. 4.7 л. Бензин 2UZ-FE 238 л.с. 4.7 л. Бензин | полный | внедорожник |
TOYOTA Тойота | PREVIA III AHR5 GSR5 ACR5 | 2.4 | 2005/10 - | 2AZ-FE 170 л.с. 2.4 л. Бензин | передний | вэн | |
TOYOTA Тойота | PREVIA MCR3 ACR3 CLR3 | 2.0 D-4D 2.4 2.4 16V ACR30 | 2000/08 - | 2006/01 | 1CD-FTV 116 л.с. 2 л. Дизель 2AZ-FE 156 л.с. 2.4 л. Бензин | передний | вэн |
TOYOTA Тойота | PRIUS NHW11 NHW20 | 1.5 1.5 Hybrid | 2000/05 - | 2009/03 | 1NZ-FXE 72 л.с. 1.5 л. гибрид 1NZ-FXE 78 л.с. 1.5 л. гибрид | передний | седан хэтчбек |
