Расширительный клапан, кондиционер NRF 38212


6 причин покупать у нас:
- Вы можете нам доверять. Убедитесь в этом >>
- Гарантия качества и возврата
- Пункты выдачи в 400 городах
- Доставка курьером, почтой, транспортной компанией >>
- Более 10 удобных способов оплаты
- Большой ассортимент
- Мы работаем с НДС
- NRF - 38212 - NRF 38212_форсунка клапан расширительный! Orifice Yellow\ Audi 80/100/A2/A4/A6, VW Passat 97-05
- NRF - 38212 - "Запчасть климат-контроля 38212"
- NRF - 38212 - Клапан расширительный кондиционера
- NRF - 38212 - Расширительный клапан кондиционера AUDI A4 2.0 FSI 2002-2008
Соответсвует следующим номерам оригинальных производителей OPEL, RENAULT, VAG, VAUXHALL, VOLVO
| Производитель | Оригинальный номер |
|---|---|
| OPEL | 1854404, 52460909, 30333879, 1845404 |
| RENAULT | 7701053317 |
| VAG | 4B0820177, 8A0820177AA |
| VAUXHALL | 30333879, 1854404, 52460909, 1845404 |
| VOLVO | 13248299, 3545086 |
Коды замен неоригинальных производителей ACR, AKS DASIS, AUTO AIR GLOUCESTER, BEHR HELLA SERVICE, DELPHI, FEBI BILSTEIN, FOUR SEASON, FRIGAIR, GERI, HANS PRIES, HC-PARTS, HELLA, SWAG, THERMOTEC, VALEO, VEMO, WAECO
| Производитель | Номер запчасти |
|---|---|
| ACR | 122004, 122005, 121008, 122007, 122008, 122012, 122011 |
| AKS DASIS | 840280N |
| AUTO AIR GLOUCESTER | 222309 |
| BEHR HELLA SERVICE | 8UW351233091 |
| DELPHI | TSP0695193 |
| FEBI BILSTEIN | 22602 |
| FOUR SEASON | 38623, 38642 |
| FRIGAIR | 43150006 |
| GERI | 971019 |
| HANS PRIES | 108923 |
| HC-PARTS | 260232 |
| HELLA | 8UW351233091 |
| SWAG | 32922602 |
| THERMOTEC | KTT140000 |
| VALEO | 508971 |
| VEMO | V15770002 |
| WAECO | 8881100040 |
Применяется в следующих транспортных средствах: AUDI 100, AUDI 5000, AUDI 500, AUDI 80, AUDI, AUDI 90, AUDI A2, AUDI A4, AUDI A6, AUDI A8, AUDI ALLROAD, AUDI COUPE, AUDI V8, DAEWOO CIELO, DAEWOO ESPERO, DAEWOO LANOS, DAEWOO LANOS SENS, DAEWOO NEXIA, OPEL SINTRA, RENAULT LAGUNA II и других представленных в таблице ниже:
| Марка | Модель | Модификация | Дата выпуска | Двигатель | Привод | Кузов | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI Ауди | 100 44 44Q C3 4A C4 | 1.8 quattro 1.8 quattro KAT 2.0 2.0 E 2.0 E 16V 2.0 E 16V quattro 2.0 E quattro 2.2 E quattro 2.2 E Turbo quattro 2.2 quattro 2.2 quattro KAT 2.2 Turbo quattro 2.3 E 2.3 E quattro 2.4 D 2.5 TDI 2.6 2.6 quattro 2.8 E 2.8 E quattro S4 Turbo quattro S4 V8 quattro | 1984/08 - | 1994/06 | 4B 90 л.с. 1.8 л. Бензин PH 90 л.с. 1.8 л. Бензин AAD 115 л.с. 2 л. Бензин AAD 115 л.с. 2 л. Бензин AAE 100 л.с. 2 л. Бензин ABK 115 л.с. 2 л. Бензин AAD 115 л.с. 2 л. Бензин ABK 115 л.с. 2 л. Бензин AAE 100 л.с. 2 л. Бензин AAH 174 л.с. 2.8 л. Бензин AAN 230 л.с. 2.2 л. Бензин AAR 133 л.с. 2.3 л. Бензин AAR 134 л.с. 2.3 л. Бензин AAS 82 л.с. 2.4 л. Дизель AAT 115 л.с. 2.5 л. Дизель ABP 115 л.с. 2.5 л. Дизель ABC 150 л.с. 2.6 л. Бензин ABC 150 л.с. 2.6 л. Бензин ACZ 139 л.с. 2.6 л. Бензин ABH 280 л.с. 4.2 л. Бензин ACE 140 л.с. 2 л. Бензин HX 137 л.с. 2.2 л. Бензин KU 137 л.с. 2.2 л. Бензин JW 90 л.с. 1.8 л. Бензин NP 90 л.с. 1.8 л. Бензин SH 88 л.с. 1.8 л. Бензин KU 137 л.с. 2.2 л. Бензин MC 165 л.с. 2.2 л. Бензин NF 136 л.с. 2.3 л. Бензин PX 120 л.с. 2.2 л. Бензин | передний полный | седан универсал |
| AUDI Ауди | 5000 44 44Q C3 | 1.8 quattro 1.8 quattro KAT 2.2 E quattro 2.2 E Turbo quattro 2.2 quattro 2.2 quattro KAT 2.2 Turbo quattro 2.3 E quattro | 1984/08 - | 1990/11 | 4B 90 л.с. 1.8 л. Бензин PH 90 л.с. 1.8 л. Бензин HX 137 л.с. 2.2 л. Бензин KU 137 л.с. 2.2 л. Бензин JW 90 л.с. 1.8 л. Бензин NP 90 л.с. 1.8 л. Бензин SH 88 л.с. 1.8 л. Бензин KU 137 л.с. 2.2 л. Бензин MC 165 л.с. 2.2 л. Бензин NF 136 л.с. 2.3 л. Бензин PX 120 л.с. 2.2 л. Бензин | полный | седан универсал |
| AUDI Ауди | 500 44 44Q C3 | 1.8 quattro 1.8 quattro KAT 2.2 E quattro 2.2 E Turbo quattro 2.2 quattro 2.2 quattro KAT 2.3 E quattro | 1984/08 - | 1990/11 | 4B 90 л.с. 1.8 л. Бензин PH 90 л.с. 1.8 л. Бензин HX 137 л.с. 2.2 л. Бензин KU 137 л.с. 2.2 л. Бензин JW 90 л.с. 1.8 л. Бензин NP 90 л.с. 1.8 л. Бензин SH 88 л.с. 1.8 л. Бензин KU 137 л.с. 2.2 л. Бензин MC 165 л.с. 2.2 л. Бензин NF 136 л.с. 2.3 л. Бензин PX 120 л.с. 2.2 л. Бензин | полный | седан |
| AUDI Ауди | 80 8C B4 | 1.6 1.6 E 1.9 TD 1.9 TDI 2.0 2.0 E 2.0 E 16V 2.0 E 16V quattro 2.0 E quattro 2.0 quattro 2.3 E 2.3 E quattro 2.6 2.6 quattro 2.8 2.8 quattro RS2 quattro S2 quattro S2 quattro P1 | 1991/09 - | 1996/01 | 1Z 90 л.с. 1.9 л. Дизель AAH 174 л.с. 2.8 л. Бензин AAZ 75 л.с. 1.9 л. Дизель ABC 150 л.с. 2.6 л. Бензин ABK 115 л.с. 2 л. Бензин ABM 71 л.с. 1.6 л. Бензин ABT 90 л.с. 2 л. Бензин ABY 230 л.с. 2.2 л. Бензин ACE 140 л.с. 2 л. Бензин ADA 101 л.с. 1.6 л. Бензин ADU 315 л.с. 2.2 л. Бензин ADW 107 л.с. 2 л. Бензин NG 133 л.с. 2.3 л. Бензин | передний полный | седан универсал |
| AUDI Ауди | 8G7 B4 | 1.8 1.9 TDI 2.0 16V 2.0 E 2.3 E 2.6 2.8 | 1991/05 - | 2000/08 | 1Z 90 л.с. 1.9 л. Дизель AHU 90 л.с. 1.9 л. Дизель AAH 174 л.с. 2.8 л. Бензин ABC 150 л.с. 2.6 л. Бензин ABK 115 л.с. 2 л. Бензин ACE 140 л.с. 2 л. Бензин ADR 125 л.с. 1.8 л. Бензин NG 133 л.с. 2.3 л. Бензин | передний | кабрио |
| AUDI Ауди | 90 8C B4 | 1.6 1.6 E 1.9 TD 1.9 TDI 2.0 2.0 E 2.0 E 16V 2.0 E 16V quattro 2.0 E quattro 2.3 E 2.3 E quattro 2.6 2.6 quattro 2.8 2.8 quattro S2 quattro | 1991/09 - | 1994/12 | 1Z 90 л.с. 1.9 л. Дизель AAH 174 л.с. 2.8 л. Бензин AAZ 75 л.с. 1.9 л. Дизель ABC 150 л.с. 2.6 л. Бензин ABK 115 л.с. 2 л. Бензин ABM 71 л.с. 1.6 л. Бензин ABT 90 л.с. 2 л. Бензин ABY 230 л.с. 2.2 л. Бензин ACE 140 л.с. 2 л. Бензин ADA 101 л.с. 1.6 л. Бензин NG 133 л.с. 2.3 л. Бензин | передний полный | седан |
| AUDI Ауди | A2 8Z0 | 1.2 TDI 1.4 1.4 TDI 1.6 FSI | 2000/02 - | 2005/08 | AMF 75 л.с. 1.4 л. Дизель ATL 90 л.с. 1.4 л. Дизель BHC 75 л.с. 1.4 л. Дизель ANY 61 л.с. 1.2 л. Дизель AUA 75 л.с. 1.4 л. Бензин BBY 75 л.с. 1.4 л. Бензин BAD 110 л.с. 1.6 л. Бензин | передний | хэтчбек |
| AUDI Ауди | A4 8D2 B5 8D5 B5 8E2 B6 8E5 B6 | 1.6 1.8 1.8 quattro 1.8 T 1.8 T quattro 1.9 Di 1.9 DUO 1.9 TDI 1.9 TDI quattro 2.0 2.4 2.4 quattro 2.5 TDI 2.5 TDI quattro 2.6 2.6 quattro 2.8 2.8 quattro 3.0 3.0 quattro RS4 RS4 quattro S4 quattro | 1994/11 - | 2004/12 | 1Z 90 л.с. 1.9 л. Дизель AFF 75 л.с. 1.9 л. Дизель AFN 110 л.с. 1.9 л. Дизель AHH 90 л.с. 1.9 л. Дизель AHU 90 л.с. 1.9 л. Дизель AJM 115 л.с. 1.9 л. Дизель AVG 110 л.с. 1.9 л. Дизель 1Z 90 л.с. 1.9 л. Дизель AFF 75 л.с. 1.9 л. Дизель AFN 110 л.с. 1.9 л. Дизель AHH 90 л.с. 1.9 л. Дизель AHU 90 л.с. 1.9 л. Дизель AJM 116 л.с. 1.9 л. Дизель AVG 110 л.с. 1.9 л. Дизель AAH 174 л.с. 2.8 л. Бензин ACK 193 л.с. 2.8 л. Бензин AHA 193 л.с. 2.8 л. Бензин ALG 193 л.с. 2.8 л. Бензин AMX 193 л.с. 2.8 л. Бензин APR 193 л.с. 2.8 л. Бензин AQD 193 л.с. 2.8 л. Бензин ABC 150 л.с. 2.6 л. Бензин ABC 150 л.с. 2.6 л. Бензин ACZ 139 л.с. 2.6 л. Бензин ADP 100 л.с. 1.6 л. Бензин AHL 100 л.с. 1.6 л. Бензин ALZ 102 л.с. 1.6 л. Бензин ANA 100 л.с. 1.6 л. Бензин ARM 100 л.с. 1.6 л. Бензин ADR 125 л.с. 1.8 л. Бензин AFY 115 л.с. 1.8 л. Бензин APT 125 л.с. 1.8 л. Бензин ARG 125 л.с. 1.8 л. Бензин ADR 125 л.с. 1.8 л. Бензин AFY 115 л.с. 1.8 л. Бензин APT 125 л.с. 1.8 л. Бензин ARG 125 л.с. 1.8 л. Бензин AVV 125 л.с. 1.8 л. Бензин AEB 150 л.с. 1.8 л. Бензин AJL 180 л.с. 1.8 л. Бензин ANB 150 л.с. 1.8 л. Бензин APU 150 л.с. 1.8 л. Бензин ARK 150 л.с. 1.8 л. Бензин AWT 150 л.с. 1.8 л. Бензин AFB 150 л.с. 2.5 л. Дизель AKN 150 л.с. 2.5 л. Дизель AFF 75 л.с. 1.9 л. Дизель AFM 150 л.с. 2.4 л. Бензин AGA 165 л.с. 2.4 л. Бензин AJG 163 л.с. 2.4 л. Бензин ALF 165 л.с. 2.4 л. Бензин AML 165 л.с. 2.4 л. Бензин AMM 163 л.с. 2.4 л. Бензин APS 165 л.с. 2.4 л. Бензин APZ 163 л.с. 2.4 л. Бензин ARJ 165 л.с. 2.4 л. Бензин AFN 110 л.с. 1.9 л. Дизель AJM 115 л.с. 1.9 л. Дизель ATJ 115 л.с. 1.9 л. Дизель AVG 110 л.с. 1.9 л. Дизель AFN 110 л.с. 1.9 л. Дизель AJM 116 л.с. 1.9 л. Дизель ATJ 116 л.с. 1.9 л. Дизель AVG 110 л.с. 1.9 л. Дизель AGA 165 л.с. 2.4 л. Бензин AJG 163 л.с. 2.4 л. Бензин ALF 165 л.с. 2.4 л. Бензин AML 165 л.с. 2.4 л. Бензин AMM 163 л.с. 2.4 л. Бензин APS 165 л.с. 2.4 л. Бензин APZ 163 л.с. 2.4 л. Бензин ARJ 165 л.с. 2.4 л. Бензин AGA 165 л.с. 2.4 л. Бензин ALF 165 л.с. 2.4 л. Бензин AML 165 л.с. 2.4 л. Бензин APS 165 л.с. 2.4 л. Бензин APZ 163 л.с. 2.4 л. Бензин ARJ 165 л.с. 2.4 л. Бензин AGB 265 л.с. 2.7 л. Бензин AZB 265 л.с. 2.7 л. Бензин AHU 90 л.с. 1.9 л. гибрид AKE 180 л.с. 2.5 л. Дизель BAU 180 л.с. 2.5 л. Дизель BDH 180 л.с. 2.5 л. Дизель ALT 130 л.с. 2 л. Бензин ALZ 102 л.с. 1.6 л. Бензин AMM 163 л.с. 2.4 л. Бензин BDV 170 л.с. 2.4 л. Бензин ASJ 380 л.с. 2.7 л. Бензин AZR 380 л.с. 2.7 л. Бензин ASN 220 л.с. 3 л. Бензин ASN 220 л.с. 3 л. Бензин AVK 220 л.с. 3 л. Бензин AVB 101 л.с. 1.9 л. Дизель AVF 130 л.с. 1.9 л. Дизель AWX 130 л.с. 1.9 л. Дизель AVF 130 л.с. 1.9 л. Дизель AVF 130 л.с. 1.9 л. Дизель AWX 130 л.с. 1.9 л. Дизель AVJ 150 л.с. 1.8 л. Бензин AYM 155 л.с. 2.5 л. Дизель | передний полный | седан универсал |
| AUDI Ауди | A6 4A C4 4B2 C5 4B5 C5 4F2 C6 | 1.8 1.8 quattro 1.8 T 1.8 T quattro 1.9 TDI 2.0 2.0 TDI 2.4 2.4 quattro 2.5 TDI 2.5 TDI quattro 2.7 T 2.7 T quattro 2.8 2.8 quattro 3.0 3.0 quattro 3.0 TDI quattro 3.2 FSI 3.2 FSI quattro 4.2 quattro RS6 quattro S6 Plus quattro S6 quattro | 1995/07 - | 2009/05 | ACK 193 л.с. 2.8 л. Бензин ACK 193 л.с. 2.8 л. Бензин AEJ 163 л.с. 2.8 л. Бензин ACK 193 л.с. 2.8 л. Бензин AGE 180 л.с. 2.8 л. Бензин AHA 193 л.с. 2.8 л. Бензин ALG 193 л.с. 2.8 л. Бензин AMX 193 л.с. 2.8 л. Бензин APR 193 л.с. 2.8 л. Бензин AQD 193 л.с. 2.8 л. Бензин ATX 190 л.с. 2.8 л. Бензин ACK 193 л.с. 2.8 л. Бензин AGE 180 л.с. 2.8 л. Бензин AHA 193 л.с. 2.8 л. Бензин ALG 193 л.с. 2.8 л. Бензин AMX 193 л.с. 2.8 л. Бензин APR 193 л.с. 2.8 л. Бензин AQD 193 л.с. 2.8 л. Бензин ATX 190 л.с. 2.8 л. Бензин BBG 190 л.с. 2.8 л. Бензин ACK 193 л.с. 2.8 л. Бензин AHA 193 л.с. 2.8 л. Бензин ALG 193 л.с. 2.8 л. Бензин AMX 193 л.с. 2.8 л. Бензин APR 193 л.с. 2.8 л. Бензин AQD 193 л.с. 2.8 л. Бензин ACK 193 л.с. 2.8 л. Бензин AHA 193 л.с. 2.8 л. Бензин ALG 193 л.с. 2.8 л. Бензин AMX 193 л.с. 2.8 л. Бензин APR 193 л.с. 2.8 л. Бензин AQD 193 л.с. 2.8 л. Бензин ATX 190 л.с. 2.8 л. Бензин ADR 125 л.с. 1.8 л. Бензин ADW 107 л.с. 2 л. Бензин AEB 150 л.с. 1.8 л. Бензин AJL 180 л.с. 1.8 л. Бензин ANB 150 л.с. 1.8 л. Бензин APU 150 л.с. 1.8 л. Бензин ARK 150 л.с. 1.8 л. Бензин AWL 150 л.с. 1.8 л. Бензин AWT 150 л.с. 1.8 л. Бензин AEB 150 л.с. 1.8 л. Бензин AJL 180 л.с. 1.8 л. Бензин ANB 150 л.с. 1.8 л. Бензин APU 150 л.с. 1.8 л. Бензин ARK 150 л.с. 1.8 л. Бензин AWT 150 л.с. 1.8 л. Бензин AEL 140 л.с. 2.5 л. Дизель AFB 150 л.с. 2.5 л. Дизель AKE 180 л.с. 2.5 л. Дизель AKN 150 л.с. 2.5 л. Дизель AYM 155 л.с. 2.5 л. Дизель BAU 180 л.с. 2.5 л. Дизель BCZ 163 л.с. 2.5 л. Дизель BDG 163 л.с. 2.5 л. Дизель BDH 180 л.с. 2.5 л. Дизель BFC 163 л.с. 2.5 л. Дизель AFB 150 л.с. 2.5 л. Дизель AKE 180 л.с. 2.5 л. Дизель AKN 150 л.с. 2.5 л. Дизель AYM 155 л.с. 2.5 л. Дизель BAU 180 л.с. 2.5 л. Дизель BCZ 163 л.с. 2.5 л. Дизель BDG 163 л.с. 2.5 л. Дизель BDH 180 л.с. 2.5 л. Дизель BFC 163 л.с. 2.5 л. Дизель BND 180 л.с. 2.5 л. Дизель AFB 150 л.с. 2.5 л. Дизель AKE 180 л.с. 2.5 л. Дизель AKN 150 л.с. 2.5 л. Дизель BAU 180 л.с. 2.5 л. Дизель BDH 180 л.с. 2.5 л. Дизель AFM 150 л.с. 2.4 л. Бензин AFN 110 л.с. 1.9 л. Дизель AJM 115 л.с. 1.9 л. Дизель AVF 130 л.с. 1.9 л. Дизель AVG 110 л.с. 1.9 л. Дизель AWX 130 л.с. 1.9 л. Дизель AFN 110 л.с. 1.9 л. Дизель AJM 115 л.с. 1.9 л. Дизель AVF 130 л.с. 1.9 л. Дизель AWX 130 л.с. 1.9 л. Дизель AFY 116 л.с. 1.8 л. Бензин AJP 125 л.с. 1.8 л. Бензин ANQ 125 л.с. 1.8 л. Бензин AQE 125 л.с. 1.8 л. Бензин ARH 125 л.с. 1.8 л. Бензин AFY 116 л.с. 1.8 л. Бензин AJP 125 л.с. 1.8 л. Бензин AQE 125 л.с. 1.8 л. Бензин ARH 125 л.с. 1.8 л. Бензин AGA 165 л.с. 2.4 л. Бензин AJG 163 л.с. 2.4 л. Бензин ALF 165 л.с. 2.4 л. Бензин ALW 136 л.с. 2.4 л. Бензин AML 165 л.с. 2.4 л. Бензин AMM 163 л.с. 2.4 л. Бензин APC 156 л.с. 2.4 л. Бензин APS 165 л.с. 2.4 л. Бензин APZ 163 л.с. 2.4 л. Бензин ARJ 165 л.с. 2.4 л. Бензин ARN 136 л.с. 2.4 л. Бензин ASM 136 л.с. 2.4 л. Бензин BDV 170 л.с. 2.4 л. Бензин AGA 165 л.с. 2.4 л. Бензин AJG 163 л.с. 2.4 л. Бензин ALF 165 л.с. 2.4 л. Бензин AML 165 л.с. 2.4 л. Бензин APC 156 л.с. 2.4 л. Бензин APS 165 л.с. 2.4 л. Бензин APZ 163 л.с. 2.4 л. Бензин ARJ 165 л.с. 2.4 л. Бензин BDV 170 л.с. 2.4 л. Бензин AHK 326 л.с. 4.2 л. Бензин AJK 230 л.с. 2.7 л. Бензин AJK 230 л.с. 2.7 л. Бензин ARE 250 л.с. 2.7 л. Бензин AZA 230 л.с. 2.7 л. Бензин BES 250 л.с. 2.7 л. Бензин ALT 130 л.с. 2 л. Бензин ANK 340 л.с. 4.2 л. Бензин AQJ 340 л.с. 4.2 л. Бензин ARS 299 л.с. 4.2 л. Бензин ASG 299 л.с. 4.2 л. Бензин AWN 299 л.с. 4.2 л. Бензин ASN 220 л.с. 3 л. Бензин ASN 220 л.с. 3 л. Бензин BBJ 218 л.с. 3 л. Бензин AUK 255 л.с. 3.2 л. Бензин BKH 255 л.с. 3.2 л. Бензин BAT 335 л.с. 4.2 л. Бензин BCY 450 л.с. 4.2 л. Бензин BDW 177 л.с. 2.4 л. Бензин BLB 140 л.с. 2 л. Дизель BRE 140 л.с. 2 л. Дизель BMK 225 л.с. 3 л. Дизель | передний полный | седан универсал |
| AUDI Ауди | A8 4D2 4D8 4E | 2.5 TDI 2.5 TDI quattro 2.8 2.8 quattro 3.0 3.3 TDI quattro 3.7 3.7 quattro 4.0 TDI quattro 4.2 quattro 6.0 W12 quattro S 8 quattro | 1994/03 - | 2010/07 | AAH 174 л.с. 2.8 л. Бензин ACK 193 л.с. 2.8 л. Бензин AEJ 163 л.с. 2.8 л. Бензин ALG 193 л.с. 2.8 л. Бензин AMX 193 л.с. 2.8 л. Бензин APR 193 л.с. 2.8 л. Бензин AQD 193 л.с. 2.8 л. Бензин AAH 174 л.с. 2.8 л. Бензин ACK 193 л.с. 2.8 л. Бензин AEJ 163 л.с. 2.8 л. Бензин AMX 193 л.с. 2.8 л. Бензин APR 193 л.с. 2.8 л. Бензин AQD 193 л.с. 2.8 л. Бензин ABZ 299 л.с. 4.2 л. Бензин AEM 245 л.с. 4.2 л. Бензин AKG 299 л.с. 4.2 л. Бензин AQF 310 л.с. 4.2 л. Бензин ARU 238 л.с. 4.2 л. Бензин AUW 310 л.с. 4.2 л. Бензин AUX 310 л.с. 4.2 л. Бензин AEW 230 л.с. 3.7 л. Бензин AKC 260 л.с. 3.7 л. Бензин AKJ 230 л.с. 3.7 л. Бензин AQG 260 л.с. 3.7 л. Бензин AEW 230 л.с. 3.7 л. Бензин AKC 260 л.с. 3.7 л. Бензин AQG 260 л.с. 3.7 л. Бензин AFB 150 л.с. 2.5 л. Дизель AKE 180 л.с. 2.5 л. Дизель AKN 150 л.с. 2.5 л. Дизель AHC 340 л.с. 4.2 л. Бензин AKH 340 л.с. 4.2 л. Бензин AQH 360 л.с. 4.2 л. Бензин AVP 360 л.с. 4.2 л. Бензин AKF 224 л.с. 3.3 л. Дизель ASE 275 л.с. 4 л. Дизель ASN 220 л.с. 3 л. Бензин AZC 420 л.с. 6 л. Бензин BFL 280 л.с. 3.7 л. Бензин BFM 335 л.с. 4.2 л. Бензин BHT 450 л.с. 6 л. Бензин BSB 450 л.с. 6 л. Бензин BTE 450 л.с. 6 л. Бензин | передний полный | седан |
| AUDI Ауди | ALLROAD 4BH C5 | 2.5 TDI quattro 2.7 T quattro 4.2 V8 quattro | 2000/05 - | 2005/08 | AKE 180 л.с. 2.5 л. Дизель BAU 180 л.с. 2.5 л. Дизель BCZ 163 л.с. 2.5 л. Дизель ARE 250 л.с. 2.7 л. Бензин BES 250 л.с. 2.7 л. Бензин BAS 299 л.с. 4.2 л. Бензин | полный | универсал |
| AUDI Ауди | COUPE 89 8B | 1.8 2.0 2.0 16 V 2.0 20 V quattro 2.2 quattro 2.3 2.3 20V 2.3 20V quattro 2.3 quattro 2.6 2.6 quattro 2.8 2.8 quattro S2 quattro | 1988/10 - | 1996/12 | 3B 220 л.с. 2.2 л. Бензин ABY 230 л.с. 2.2 л. Бензин 6A 137 л.с. 2 л. Бензин ACE 140 л.с. 2 л. Бензин 7A 167 л.с. 2.3 л. Бензин 7A 170 л.с. 2.3 л. Бензин 7A 170 л.с. 2.3 л. Бензин AAD 115 л.с. 2 л. Бензин ABK 115 л.с. 2 л. Бензин AAH 174 л.с. 2.8 л. Бензин ABC 150 л.с. 2.6 л. Бензин DZ 112 л.с. 1.8 л. Бензин KV 136 л.с. 2.2 л. Бензин NG 133 л.с. 2.3 л. Бензин NG 136 л.с. 2.3 л. Бензин NG 134 л.с. 2.3 л. Бензин NG 136 л.с. 2.3 л. Бензин NM 160 л.с. 2 л. Бензин | передний полный | купе |
| AUDI Ауди | V8 44 4C | 3.6 quattro 4.2 quattro | 1988/10 - | 1994/02 | ABH 280 л.с. 4.2 л. Бензин PT 250 л.с. 3.6 л. Бензин | полный | седан |
| DAEWOO Дэу | CIELO KLETN | 1.5 1.5 16V | 1995/02 - | 1997/08 | A15MF 90 л.с. 1.5 л. Бензин G15MF 60 л.с. 1.5 л. Бензин G15MF 71 л.с. 1.5 л. Бензин G15MF 75 л.с. 1.5 л. Бензин | передний | седан хэтчбек |
| DAEWOO Дэу | ESPERO KLEJ | 1.5 1.5 16V 1.8 2.0 | 1991/10 - | 1999/09 | A15F 75 л.с. 1.5 л. Бензин A15MF 88 л.с. 1.5 л. Бензин A15MF 90 л.с. 1.5 л. Бензин C18LE 90 л.с. 1.8 л. Бензин C18LE 95 л.с. 1.8 л. Бензин C20LE 105 л.с. 2 л. Бензин C20LZ 101 л.с. 2 л. Бензин | передний | седан |
| DAEWOO Дэу | LANOS KLAT | 1.5 | 1997/05 - | A15SMS 86 л.с. 1.5 л. Бензин | передний | седан хэтчбек | |
| DAEWOO Дэу | LANOS SENS KLAT | 1.5 | 1997/05 - | A15SMS 86 л.с. 1.5 л. Бензин | передний | седан хэтчбек | |
| DAEWOO Дэу | NEXIA KLETN | 1.5 1.5 16V | 1995/02 - | 1997/08 | A15MF 90 л.с. 1.5 л. Бензин G15MF 60 л.с. 1.5 л. Бензин G15MF 71 л.с. 1.5 л. Бензин G15MF 75 л.с. 1.5 л. Бензин | передний | седан хэтчбек |
| OPEL Опель | SINTRA | 2.2 DTI | 1997/07 - | 1999/04 | X22DTH 116 л.с. 2.2 л. Дизель | передний | вэн |
