Стопорное кольцо, глушитель TRUCKTEC AUTOMOTIVE 0239004


6 причин покупать у нас:
- Вы можете нам доверять. Убедитесь в этом >>
- Гарантия качества и возврата
- Пункты выдачи в 400 городах
- Доставка курьером, почтой, транспортной компанией >>
- Более 10 удобных способов оплаты
- Большой ассортимент
- Мы работаем с НДС
- Длина [мм]: 63
- Цвет: черный
- Вес [кг]: 0,05
- Материал: резина
- Толщина 1 [мм]: 14
- Ширина (мм): 52
- Толщина 2 [мм]: 30
- TRUCKTEC - 02.39.004 - "Стопорное кольцо, глушитель"
- Trucktec Automotive - 02.39.004 - Стопорное кольцо, глушитель - 003-928 + 0140490004 + 05075 + 07358 + 07393 + 10044 + 1009520001 + 104403016 + 104403685 + 10907358 + 11082 + 1121602600 + 12.285.90 + 1321600200 + 143-903 + 171253147 + 17698 + 23.684.911 + 255-079 - 1104920082 + 1244920044 + 1244920382 + 1264920082 + 1264920282 + 171253147 + 171253147A + 191253147C + 6014920082 + 803253147 + 8A0253147A
Соответсвует следующим номерам оригинальных производителей MERCEDES-BENZ, VAG
| Производитель | Оригинальный номер |
|---|---|
| MERCEDES-BENZ | 1264920282, 1104920082, 1244920044, 1244920382, 1264920082, 6014920082 |
| VAG | 171253147A, 191253147C, 803253147, 8A0253147A, 171253147 |
Коды замен неоригинальных производителей AUTOMEGA, BIRTH, BOSAL, CASALS, EBERSPÄCHER, ERNST, FEBI BILSTEIN, FIRESTONE, FLENNOR, HANS PRIES, JP GROUP, LEMFÖRDER, MAXGEAR, MEYLE, OPTIMAL, PETERS ENNEPETAL, SWAG, TRICLO, VAICO, WALKER
| Производитель | Номер запчасти |
|---|---|
| AUTOMEGA | 302530147893F |
| BIRTH | 7515 |
| BOSAL | 255-079 |
| CASALS | 6278, 7490 |
| EBERSPÄCHER | 23.684.911 |
| ERNST | 499699 |
| FEBI BILSTEIN | 07358, 05075, 10044, 07393 |
| FIRESTONE | 00-1502 |
| FLENNOR | FL3916-J |
| HANS PRIES | 400134 |
| JP GROUP | 881244920044 |
| LEMFÖRDER | 1108203 |
| MAXGEAR | 270101 |
| MEYLE | 0140490004 |
| OPTIMAL | F8-4027 |
| PETERS ENNEPETAL | 519.012-00 |
| SWAG | 10910044, 10907358, 99905075, 10907393 |
| TRICLO | 353049, 353064, 353032, 353003, 353054, 353076, 353000, 353070, 353071 |
| VAICO | V30-0043, 30-0043 |
| WALKER | 81346 |
Применяется в следующих транспортных средствах: AUDI 4000, AUDI 80, AUDI, AUDI 90, AUDI COUPE, AUDI QUATTRO, MERCEDES-BENZ, MERCEDES-BENZ E-CLASS, MERCEDES-BENZ S-CLASS, MERCEDES-BENZ SLK, MERCEDES-BENZ SL, MERCEDES-BENZ T1, SEAT TOLEDO I, SEAT TOLEDO , VW ATLANTIC I, VW CADDY I, VW CADDY , VW CARAT, VW CARIBE I, VW CORRADO и других представленных в таблице ниже:
| Марка | Модель | Модификация | Дата выпуска | Двигатель | Привод | Кузов | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI Ауди | 4000 81 85 B2 89 89Q 8A B3 | 1.4 1.6 1.6 D 1.6 TD 1.8 1.8 CC quattro 1.8 E 1.8 E quattro 1.8 GTE quattro 1.8 quattro 1.8 S 1.8 S quattro 1.9 D 2.0 2.0 E 2.0 E 16V 2.0 E 16V quattro 2.0 E quattro 2.0 quattro 2.2 quattro 85Q | 1982/08 - | 1991/10 | 1Y 68 л.с. 1.9 л. Дизель 3A 112 л.с. 2 л. Бензин AAD 115 л.с. 2 л. Бензин 3A 113 л.с. 2 л. Бензин 6A 137 л.с. 2 л. Бензин AAD 112 л.с. 2 л. Бензин ABB 102 л.с. 1.6 л. Бензин PP 70 л.с. 1.6 л. Бензин RN 75 л.с. 1.6 л. Бензин DZ 112 л.с. 1.8 л. Бензин DZ 112 л.с. 1.8 л. Бензин PV 110 л.с. 1.8 л. Бензин JK 54 л.с. 1.6 л. Дизель JN 90 л.с. 1.8 л. Бензин NE 90 л.с. 1.8 л. Бензин PM 90 л.с. 1.8 л. Бензин SF 88 л.с. 1.8 л. Бензин JN 93 л.с. 1.8 л. Бензин JV 90 л.с. 1.8 л. Бензин NE 90 л.с. 1.8 л. Бензин JS 115 л.с. 2 л. Бензин KK 136 л.с. 2.2 л. Бензин KL 131 л.с. 2.2 л. Бензин RA 80 л.с. 1.6 л. Дизель SB 80 л.с. 1.6 л. Дизель RU 75 л.с. 1.8 л. Бензин SD 113 л.с. 1.8 л. Бензин SD 113 л.с. 1.8 л. Бензин SE 65 л.с. 1.4 л. Бензин | передний полный | седан |
| AUDI Ауди | 80 81 85 B2 89 89Q 8A B3 8C B4 | 1.4 1.6 1.6 D 1.6 E 1.6 TD 1.8 1.8 CC quattro 1.8 E 1.8 E quattro 1.8 GTE quattro 1.8 quattro 1.8 S 1.8 S quattro 1.9 D 1.9 TD 1.9 TDI 2.0 2.0 E 2.0 E 16V 2.0 E 16V quattro 2.0 E quattro 2.0 quattro 2.2 quattro 2.3 E 2.3 E quattro 2.6 2.6 quattro 2.8 2.8 quattro RS2 quattro S2 quattro S2 quattro 85Q P1 | 1982/08 - | 1996/01 | 1Y 68 л.с. 1.9 л. Дизель 1Z 90 л.с. 1.9 л. Дизель 3A 112 л.с. 2 л. Бензин AAD 115 л.с. 2 л. Бензин 3A 113 л.с. 2 л. Бензин 6A 137 л.с. 2 л. Бензин 6A 137 л.с. 2 л. Бензин ACE 140 л.с. 2 л. Бензин AAD 112 л.с. 2 л. Бензин AAH 174 л.с. 2.8 л. Бензин AAZ 75 л.с. 1.9 л. Дизель ABB 102 л.с. 1.6 л. Бензин PP 70 л.с. 1.6 л. Бензин RN 75 л.с. 1.6 л. Бензин ABC 150 л.с. 2.6 л. Бензин ABK 115 л.с. 2 л. Бензин ABM 71 л.с. 1.6 л. Бензин ABT 90 л.с. 2 л. Бензин ABY 230 л.с. 2.2 л. Бензин ACE 140 л.с. 2 л. Бензин ADA 101 л.с. 1.6 л. Бензин ADU 315 л.с. 2.2 л. Бензин DZ 112 л.с. 1.8 л. Бензин DZ 112 л.с. 1.8 л. Бензин PV 110 л.с. 1.8 л. Бензин JK 54 л.с. 1.6 л. Дизель JN 90 л.с. 1.8 л. Бензин NE 90 л.с. 1.8 л. Бензин PM 90 л.с. 1.8 л. Бензин SF 88 л.с. 1.8 л. Бензин JN 93 л.с. 1.8 л. Бензин JV 90 л.с. 1.8 л. Бензин NE 90 л.с. 1.8 л. Бензин JS 115 л.с. 2 л. Бензин KK 136 л.с. 2.2 л. Бензин KL 131 л.с. 2.2 л. Бензин NG 133 л.с. 2.3 л. Бензин RA 80 л.с. 1.6 л. Дизель SB 80 л.с. 1.6 л. Дизель RU 75 л.с. 1.8 л. Бензин SD 113 л.с. 1.8 л. Бензин SD 113 л.с. 1.8 л. Бензин SE 65 л.с. 1.4 л. Бензин | передний полный | седан универсал |
| AUDI Ауди | 8G7 B4 | 1.8 1.9 TDI 2.0 16V 2.0 E 2.3 E 2.6 2.8 | 1991/05 - | 2000/08 | 1Z 90 л.с. 1.9 л. Дизель AHU 90 л.с. 1.9 л. Дизель AAH 174 л.с. 2.8 л. Бензин ABC 150 л.с. 2.6 л. Бензин ACZ 139 л.с. 2.6 л. Бензин ABK 115 л.с. 2 л. Бензин ACE 140 л.с. 2 л. Бензин ADR 125 л.с. 1.8 л. Бензин NG 133 л.с. 2.3 л. Бензин | передний | кабрио |
| AUDI Ауди | 90 81 85 B2 89 89Q 8A B3 8C B4 | 1.6 1.6 E 1.6 TD 1.9 TD 1.9 TDI 2.0 2.0 20 V 2.0 20 V quattro 2.0 E 2.0 E 16V 2.0 E 16V quattro 2.0 E quattro 2.2 E 2.2 E quattro 2.3 E 2.3 E 20V 2.3 E 20V quattro 2.3 E quattro 2.6 2.6 quattro 2.8 2.8 quattro S2 quattro | 1984/11 - | 1994/12 | 1Z 90 л.с. 1.9 л. Дизель 6A 137 л.с. 2 л. Бензин ACE 140 л.с. 2 л. Бензин 7A 167 л.с. 2.3 л. Бензин 7A 170 л.с. 2.3 л. Бензин AAH 174 л.с. 2.8 л. Бензин AAZ 75 л.с. 1.9 л. Дизель ABC 150 л.с. 2.6 л. Бензин ABK 115 л.с. 2 л. Бензин ABM 71 л.с. 1.6 л. Бензин ABT 90 л.с. 2 л. Бензин ABY 230 л.с. 2.2 л. Бензин ACE 140 л.с. 2 л. Бензин ADA 101 л.с. 1.6 л. Бензин JT 120 л.с. 2.2 л. Бензин KV 136 л.с. 2.2 л. Бензин KV 136 л.с. 2.2 л. Бензин NG 133 л.с. 2.3 л. Бензин NG 133 л.с. 2.3 л. Бензин NG 136 л.с. 2.3 л. Бензин NM 160 л.с. 2 л. Бензин PS 115 л.с. 2 л. Бензин RA 80 л.с. 1.6 л. Дизель SB 80 л.с. 1.6 л. Дизель | передний полный | седан |
| AUDI Ауди | COUPE 81 85 89 8B | 1.6 1.8 1.8 GT 1.9 2.0 2.0 16 V 2.0 20 V 2.0 20 V quattro 2.1 GT 2.2 GT 2.2 quattro 2.3 2.3 20V 2.3 20V quattro 2.3 quattro 2.6 2.6 quattro 2.8 2.8 quattro | 1980/07 - | 1996/12 | 3A 113 л.с. 2 л. Бензин AAD 115 л.с. 2 л. Бензин ABK 115 л.с. 2 л. Бензин 6A 137 л.с. 2 л. Бензин ACE 140 л.с. 2 л. Бензин 7A 170 л.с. 2.3 л. Бензин AAH 174 л.с. 2.8 л. Бензин ABC 150 л.с. 2.6 л. Бензин DD 75 л.с. 1.8 л. Бензин DS 90 л.с. 1.8 л. Бензин DZ 112 л.с. 1.8 л. Бензин JN 93 л.с. 1.8 л. Бензин JV 90 л.с. 1.8 л. Бензин PV 107 л.с. 1.8 л. Бензин SF 88 л.с. 1.8 л. Бензин DZ 112 л.с. 1.8 л. Бензин HP 115 л.с. 2 л. Бензин JS 115 л.с. 2 л. Бензин SK 113 л.с. 2 л. Бензин HY 136 л.с. 2.2 л. Бензин KV 136 л.с. 2.2 л. Бензин KX 115 л.с. 2.2 л. Бензин JT 120 л.с. 2.2 л. Бензин KV 136 л.с. 2.2 л. Бензин KE 131 л.с. 2.1 л. Бензин KL 131 л.с. 2.1 л. Бензин WE 107 л.с. 2.1 л. Бензин KV 136 л.с. 2.2 л. Бензин NG 133 л.с. 2.3 л. Бензин NG 136 л.с. 2.3 л. Бензин NG 136 л.с. 2.3 л. Бензин NM 160 л.с. 2 л. Бензин WN 115 л.с. 1.9 л. Бензин YN 75 л.с. 1.6 л. Бензин | передний полный | купе |
| AUDI Ауди | QUATTRO 85 | 2.1 20V Turbo 2.1 Turbo 2.2 20V Turbo 2.2 Turbo | 1980/07 - | 1991/07 | GV 200 л.с. 2.1 л. Бензин WR 200 л.с. 2.1 л. Бензин KW 306 л.с. 2.1 л. Бензин MB 200 л.с. 2.2 л. Бензин RR 220 л.с. 2.2 л. Бензин | полный | купе |
| MERCEDES-BENZ Мерседес Бенц | A124 S124 W124 | 200 E 200 T 200 T D 200 TE 220 E 220 TE 230 E 230 TE 250 T D 260 E 280 TE 300 CE-24 300 T D 300TE 300 TE 300 TE-24 300 TE 4-matic 300 T Turbo-D 300 T Turbo-D 4-matic 320 TE 124.019 124.022 124.023 124.026 124.061 124.080 124.081 124.082 124.083 124.083 KAT 124.088 124.090 124.091 124.092 124.180 124.185 124.190 124.290 124.393 | 1985/01 - | 1993/06 | M102.922 105 л.с. 2 л. Бензин M102.922 109 л.с. 2 л. Бензин M102.962 122 л.с. 2 л. Бензин M102.963 118 л.с. 2 л. Бензин M102.982 132 л.с. 2.3 л. Бензин M102.982 136 л.с. 2.3 л. Бензин M103.940 160 л.с. 2.6 л. Бензин M103.983 180 л.с. 3 л. Бензин M103.983 188 л.с. 3 л. Бензин M103.983 188 л.с. 3 л. Бензин M103.985 180 л.с. 3 л. Бензин M104.942 197 л.с. 2.8 л. Бензин M104.980 220 л.с. 3 л. Бензин M104.980 220 л.с. 3 л. Бензин M104.980 231 л.с. 3 л. Бензин M104.992 220 л.с. 3.2 л. Бензин M111.940 136 л.с. 2 л. Бензин M111.960 150 л.с. 2.2 л. Бензин OM601.912 72 л.с. 2 л. Дизель OM601.912 75 л.с. 2 л. Дизель OM602.912 90 л.с. 2.5 л. Дизель OM602.912 94 л.с. 2.5 л. Дизель OM603.912 109 л.с. 3 л. Дизель OM603.912 110 л.с. 3 л. Дизель OM603.912 113 л.с. 3 л. Дизель OM603.960 143 л.с. 3 л. Дизель OM603.963 143 л.с. 3 л. Дизель OM603.960 147 л.с. 3 л. Дизель OM603.963 143 л.с. 3 л. Дизель | задний полный | кабрио седан универсал |
| MERCEDES-BENZ Мерседес Бенц | E-CLASS A124 C124 S124 W124 | E 200 E 200 T E 220 E 220 T E 250 D E 250 TD E 280 T E 300 T 4-matic E 300 TD E 300 T Turbo-D E 300 T Turbo-D 4-matic E320 E 320 E 320 T E 36 AMG E 36 T AMG 124.019 124.022 124.040 124.042 124.052 124.060 124.062 124.079 124.082 124.088 124.092 124.126 124.129 124.186 124.191 124.193 124.290 124.393 | 1993/06 - | 1998/03 | M103.985 180 л.с. 3 л. Бензин M104.942 193 л.с. 2.8 л. Бензин M104.942 197 л.с. 2.8 л. Бензин M104.992 220 л.с. 3.2 л. Бензин M104.992(AMG3.6) 272 л.с. 3.6 л. Бензин M111.940 136 л.с. 2 л. Бензин M111.960 150 л.с. 2.2 л. Бензин OM603.960 147 л.с. 3 л. Дизель OM603.963 147 л.с. 3 л. Дизель OM605.911 113 л.с. 2.5 л. Дизель OM606.910 136 л.с. 3 л. Дизель | задний полный | кабрио купе седан универсал |
| MERCEDES-BENZ Мерседес Бенц | S-CLASS C126 W126 | 260 SE 280 S 280 SE SEL 300 SE SEL 380 SEC 380 SE SEL 420 SEC 420 SE SEL 500 SEC 500 SEC KAT 500 SE SEL 500 SE SEL KAT 560 SEC 560 SE SEL 126.020 126.021 126.022 126.023 126.024 126.025 126.032 126.034 126.034 126.035 126.036 126.038 126.038 126.039 126.043 126.044 126.045 126.046 | 1979/10 - | 1991/06 | M103.941 160 л.с. 2.5 л. Бензин M103.941 166 л.с. 2.5 л. Бензин M103.981 180 л.с. 3 л. Бензин M103.981 188 л.с. 3 л. Бензин M110.924 156 л.с. 2.7 л. Бензин M110.926 156 л.с. 2.7 л. Бензин M110.987 185 л.с. 2.7 л. Бензин M110.989 185 л.с. 2.7 л. Бензин M116.961 218 л.с. 3.8 л. Бензин M116.963 204 л.с. 3.8 л. Бензин M116.963 204 л.с. 3.8 л. Бензин M116.965 204 л.с. 4.1 л. Бензин M116.965 204 л.с. 4.1 л. Бензин M116.965 218 л.с. 4.1 л. Бензин M116.965 224 л.с. 4.1 л. Бензин M116.965 218 л.с. 4.1 л. Бензин M116.965 224 л.с. 4.1 л. Бензин M116.965 231 л.с. 4.1 л. Бензин M117.961 231 л.с. 4.9 л. Бензин M117.961 241 л.с. 4.9 л. Бензин M117.963 231 л.с. 4.9 л. Бензин M117.963 241 л.с. 4.9 л. Бензин M117.965 223 л.с. 4.9 л. Бензин M117.965 245 л.с. 4.9 л. Бензин M117.963 231 л.с. 4.9 л. Бензин M117.965 223 л.с. 4.9 л. Бензин M117.965 245 л.с. 4.9 л. Бензин M117.965 252 л.с. 4.9 л. Бензин M117.965 265 л.с. 5 л. Бензин M117.965 252 л.с. 4.9 л. Бензин M117.965 265 л.с. 4.9 л. Бензин M117.965 252 л.с. 5 л. Бензин M117.968 242 л.с. 5.5 л. Бензин M117.968 242 л.с. 5.5 л. Бензин M117.968 272 л.с. 5.5 л. Бензин M117.968 279 л.с. 5.5 л. Бензин M117.968 300 л.с. 5.5 л. Бензин M117.968 272 л.с. 5.5 л. Бензин M117.968 279 л.с. 5.5 л. Бензин M117.968 300 л.с. 5.5 л. Бензин | задний | купе седан |
| MERCEDES-BENZ Мерседес Бенц | SLK R170 | 200 200 Kompressor 230 Kompressor 170.435 170.445 170.447 | 1996/09 - | 2000/03 | M111.943 192 л.с. 2 л. Бензин M111.946 136 л.с. 2 л. Бензин M111.973 193 л.с. 2.3 л. Бензин | задний | кабрио |
| MERCEDES-BENZ Мерседес Бенц | SL R107 R129 | 280 300 SL 300 SL-24 320 420 SL 500 500 SL 600 60 AMG 107.041 107.046 107.047 129.058 129.060 129.061 129.063 129.066 129.067 129.076 | 1980/05 - | 2001/10 | M103.982 180 л.с. 2.9 л. Бензин M103.982 188 л.с. 2.9 л. Бензин M103.984 190 л.с. 3 л. Бензин M104.943 193 л.с. 2.8 л. Бензин M104.981 231 л.с. 3 л. Бензин M104.991 231 л.с. 3.2 л. Бензин M116.964 204 л.с. 4.1 л. Бензин M116.964 218 л.с. 4.1 л. Бензин M117.960 231 л.с. 4.9 л. Бензин M117.960 241 л.с. 4.9 л. Бензин M117.960 245 л.с. 4.9 л. Бензин M117.962 231 л.с. 4.9 л. Бензин M117.964 223 л.с. 4.9 л. Бензин M117.964 245 л.с. 4.9 л. Бензин M119.960 326 л.с. 5 л. Бензин M119.972 326 л.с. 5 л. Бензин M119.972 320 л.с. 5 л. Бензин M119.982 320 л.с. 5 л. Бензин M120.981 394 л.с. 6 л. Бензин M120.983 394 л.с. 6 л. Бензин M122.981 381 л.с. 6 л. Бензин | задний | кабрио |
| MERCEDES-BENZ Мерседес Бенц | T1 601 602 | 210 2.3 307 D 2.4 308 D 2.3 | 1977/04 - | 1996/02 | M102.942 95 л.с. 2.3 л. Бензин M102.942 95 л.с. 2.3 л. Бензин M102.946 95 л.с. 2.3 л. Бензин OM601.940 79 л.с. 2.3 л. Дизель OM601.940 82 л.с. 2.3 л. Дизель OM601.940 82 л.с. 2.3 л. Дизель OM616.937 65 л.с. 2.4 л. Дизель OM616.937 72 л.с. 2.4 л. Дизель OM616.939 72 л.с. 2.4 л. Дизель | задний | автобус бортовой фургон |
| SEAT Сеат | TOLEDO I 1L | 1.6 i 1.8 16V 1.8 GT 1.8 i 1.9 D 1.9 TD 1.9 TDI 2.0 i 2.0 i 16V | 1991/05 - | 1999/03 | 1F 71 л.с. 1.6 л. Бензин 1F 73 л.с. 1.6 л. Бензин 1F 75 л.с. 1.6 л. Бензин ABN 73 л.с. 1.6 л. Бензин AFT 101 л.с. 1.6 л. Бензин EZ 73 л.с. 1.6 л. Бензин 1Y 64 л.с. 1.9 л. Дизель 1Z 90 л.с. 1.9 л. Дизель AFN 110 л.с. 1.9 л. Дизель AHU 90 л.с. 1.9 л. Дизель 2E 115 л.с. 2 л. Бензин AGG 115 л.с. 2 л. Бензин AAZ 75 л.с. 1.9 л. Дизель ABF 150 л.с. 2 л. Бензин ABS 90 л.с. 1.8 л. Бензин ACC 90 л.с. 1.8 л. Бензин ADZ 90 л.с. 1.8 л. Бензин RP 88 л.с. 1.8 л. Бензин KR 139 л.с. 1.8 л. Бензин PL 125 л.с. 1.8 л. Бензин | передний | хэтчбек |
| SEAT Сеат | TOLEDO 1L | 1.6 i 1.8 16V 1.8 GT 1.8 i 1.9 D 1.9 TD 1.9 TDI 2.0 i 2.0 i 16V | 1991/05 - | 1999/03 | 1F 71 л.с. 1.6 л. Бензин 1F 73 л.с. 1.6 л. Бензин 1F 75 л.с. 1.6 л. Бензин ABN 73 л.с. 1.6 л. Бензин AFT 101 л.с. 1.6 л. Бензин EZ 73 л.с. 1.6 л. Бензин 1Y 64 л.с. 1.9 л. Дизель 1Z 90 л.с. 1.9 л. Дизель AFN 110 л.с. 1.9 л. Дизель AHU 90 л.с. 1.9 л. Дизель 2E 115 л.с. 2 л. Бензин AGG 115 л.с. 2 л. Бензин AAZ 75 л.с. 1.9 л. Дизель ABF 150 л.с. 2 л. Бензин ABS 90 л.с. 1.8 л. Бензин ACC 90 л.с. 1.8 л. Бензин ADZ 90 л.с. 1.8 л. Бензин RP 88 л.с. 1.8 л. Бензин KR 139 л.с. 1.8 л. Бензин PL 125 л.с. 1.8 л. Бензин | передний | хэтчбек |
| VW Фольксваген | ATLANTIC I 16 | 1.1 1.3 1.5 1.6 1.6 D 1.6 GLI 1.6 TD 1.8 | 1978/08 - | 1984/02 | CR 54 л.с. 1.6 л. Дизель JK 54 л.с. 1.6 л. Дизель CY 70 л.с. 1.6 л. Дизель DX 112 л.с. 1.8 л. Бензин JJ 112 л.с. 1.8 л. Бензин EG 110 л.с. 1.6 л. Бензин EM 75 л.с. 1.6 л. Бензин FR 85 л.с. 1.6 л. Бензин FA 50 л.с. 1.1 л. Бензин GG 50 л.с. 1.1 л. Бензин GF 60 л.с. 1.3 л. Бензин GS 58 л.с. 1.3 л. Бензин JB 70 л.с. 1.5 л. Бензин | передний | седан |
| VW Фольксваген | CADDY I 14 | 1.5 1.6 1.6 D 1.8 | 1982/08 - | 1992/07 | EM 75 л.с. 1.6 л. Бензин EW 75 л.с. 1.6 л. Бензин JB 70 л.с. 1.5 л. Бензин JH 95 л.с. 1.8 л. Бензин JK 55 л.с. 1.6 л. Дизель ME 55 л.с. 1.6 л. Дизель | передний | пикап |
| VW Фольксваген | CADDY 14 | 1.5 1.6 1.6 D 1.8 | 1982/08 - | 1992/07 | EM 75 л.с. 1.6 л. Бензин EW 75 л.с. 1.6 л. Бензин JB 70 л.с. 1.5 л. Бензин JH 95 л.с. 1.8 л. Бензин JK 55 л.с. 1.6 л. Дизель ME 55 л.с. 1.6 л. Дизель | передний | пикап |
| VW Фольксваген | CARAT 32B | 1.3 1.6 1.6 D 1.6 TD 1.8 1.8 Syncro 1.9 2.0 2.0 Syncro 2.1 2.2 2.2 Syncro | 1980/08 - | 1988/07 | CR 54 л.с. 1.6 л. Дизель JK 54 л.с. 1.6 л. Дизель CY 70 л.с. 1.6 л. Дизель DS 90 л.с. 1.8 л. Бензин DZ 112 л.с. 1.8 л. Бензин JN 90 л.с. 1.8 л. Бензин JV 90 л.с. 1.8 л. Бензин RM 87 л.с. 1.8 л. Бензин DS 90 л.с. 1.8 л. Бензин JN 90 л.с. 1.8 л. Бензин DS 90 л.с. 1.8 л. Бензин JN 90 л.с. 1.8 л. Бензин RM 87 л.с. 1.8 л. Бензин DT 75 л.с. 1.6 л. Бензин PP 69 л.с. 1.6 л. Бензин RL 72 л.с. 1.6 л. Бензин DT 75 л.с. 1.6 л. Бензин PP 70 л.с. 1.6 л. Бензин RL 72 л.с. 1.6 л. Бензин WV 75 л.с. 1.6 л. Бензин YN 75 л.с. 1.6 л. Бензин YP 85 л.с. 1.6 л. Бензин EP 60 л.с. 1.3 л. Бензин EU 60 л.с. 1.3 л. Бензин FY 55 л.с. 1.3 л. Бензин FZ 60 л.с. 1.3 л. Бензин EP 60 л.с. 1.3 л. Бензин EU 60 л.с. 1.3 л. Бензин FZ 60 л.с. 1.3 л. Бензин HP 115 л.с. 2 л. Бензин JS 115 л.с. 2 л. Бензин HP 116 л.с. 2 л. Бензин JS 116 л.с. 2 л. Бензин HY 136 л.с. 2.2 л. Бензин JT 120 л.с. 2.2 л. Бензин JS 116 л.с. 2 л. Бензин KV 136 л.с. 2.2 л. Бензин KX 115 л.с. 2.2 л. Бензин KX 115 л.с. 2.2 л. Бензин WE 115 л.с. 2.1 л. Бензин WN 115 л.с. 1.9 л. Бензин | передний полный | седан универсал хэтчбек |
| VW Фольксваген | CARIBE I 17 | 1.1 1.3 1.5 1.5 D 1.6 1.6 D 1.6 GTI 1.6 TD 1.8 GTI | 1974/04 - | 1984/02 | CK 50 л.с. 1.5 л. Дизель CR 54 л.с. 1.6 л. Дизель JK 54 л.с. 1.6 л. Дизель CY 70 л.с. 1.6 л. Дизель DX 112 л.с. 1.8 л. Бензин JJ 112 л.с. 1.8 л. Бензин EG 110 л.с. 1.6 л. Бензин EM 75 л.с. 1.6 л. Бензин EW 75 л.с. 1.6 л. Бензин FN 75 л.с. 1.6 л. Бензин FP 75 л.с. 1.6 л. Бензин FT 70 л.с. 1.6 л. Бензин HN 75 л.с. 1.6 л. Бензин FA 50 л.с. 1.1 л. Бензин FJ 52 л.с. 1.1 л. Бензин GG 50 л.с. 1.1 л. Бензин FH 70 л.с. 1.5 л. Бензин JB 70 л.с. 1.5 л. Бензин GF 60 л.с. 1.3 л. Бензин GS 58 л.с. 1.3 л. Бензин | передний | хэтчбек |
| VW Фольксваген | CORRADO 53I | 1.8 16V 1.8 G60 2.0 i 2.0 i 16V 2.9 VR6 | 1988/09 - | 1995/12 | 2E 115 л.с. 2 л. Бензин ADY 115 л.с. 2 л. Бензин 9A 136 л.с. 2 л. Бензин ABV 190 л.с. 2.9 л. Бензин KR 136 л.с. 1.8 л. Бензин PG 160 л.с. 1.8 л. Бензин | передний | купе |
| VW Фольксваген | CORSAR 32B | 1.3 1.6 1.6 D 1.6 TD 1.8 1.8 Syncro 1.9 2.0 2.0 Syncro 2.1 2.2 2.2 Syncro | 1980/08 - | 1988/07 | CR 54 л.с. 1.6 л. Дизель JK 54 л.с. 1.6 л. Дизель CY 70 л.с. 1.6 л. Дизель DS 90 л.с. 1.8 л. Бензин DZ 112 л.с. 1.8 л. Бензин JN 90 л.с. 1.8 л. Бензин JV 90 л.с. 1.8 л. Бензин RM 87 л.с. 1.8 л. Бензин DS 90 л.с. 1.8 л. Бензин JN 90 л.с. 1.8 л. Бензин DS 90 л.с. 1.8 л. Бензин JN 90 л.с. 1.8 л. Бензин RM 87 л.с. 1.8 л. Бензин DT 75 л.с. 1.6 л. Бензин PP 69 л.с. 1.6 л. Бензин RL 72 л.с. 1.6 л. Бензин DT 75 л.с. 1.6 л. Бензин PP 70 л.с. 1.6 л. Бензин RL 72 л.с. 1.6 л. Бензин WV 75 л.с. 1.6 л. Бензин YN 75 л.с. 1.6 л. Бензин YP 85 л.с. 1.6 л. Бензин EP 60 л.с. 1.3 л. Бензин EU 60 л.с. 1.3 л. Бензин FY 55 л.с. 1.3 л. Бензин FZ 60 л.с. 1.3 л. Бензин EP 60 л.с. 1.3 л. Бензин EU 60 л.с. 1.3 л. Бензин FZ 60 л.с. 1.3 л. Бензин HP 115 л.с. 2 л. Бензин JS 115 л.с. 2 л. Бензин HP 116 л.с. 2 л. Бензин JS 116 л.с. 2 л. Бензин HY 136 л.с. 2.2 л. Бензин JT 120 л.с. 2.2 л. Бензин JS 116 л.с. 2 л. Бензин KV 136 л.с. 2.2 л. Бензин KX 115 л.с. 2.2 л. Бензин KX 115 л.с. 2.2 л. Бензин WE 115 л.с. 2.1 л. Бензин WN 115 л.с. 1.9 л. Бензин | передний полный | седан универсал хэтчбек |
