Запчасти для грузовых автомобилей запчасти для коммерческого транспорта и спецтехники
#     139 75 23     50403 9506     81.125.030.035
#   пневмобаллон volvo          #   сайлентблок кабины man tga

#   пневморессора scania      #   фильтр топливный iveco eurocargo

Блок управления, автоматическая коробка передач TRUCKTEC AUTOMOTIVE 0225046

TRUCKTEC AUTOMOTIVE (Германия)

Номер: 02.25.046
Блок управления, автоматическая коробка передач

Артикул: 0225046 поиск по артикулу

загрузка цен:
Читайте отзывы покупателей и оценивайте качество магазина на Яндекс.МаркетеЧитайте отзывы покупателей и оценивайте качество магазина на Флампе

6 причин покупать у нас:

  • Вы можете нам доверять. Убедитесь в этом >>
  • Гарантия качества и возврата
  • Пункты выдачи в 400 городах
  • Доставка курьером, почтой, транспортной компанией >>
  • Более 10 удобных способов оплаты
  • Большой ассортимент

Организациям:
  • Мы работаем с НДС
Параметры:
  • Вес [кг]: 0,68
Оригинальные номера производителей (OEM):
Соответсвует следующим номерам оригинальных производителей CHRYSLER, MERCEDES-BENZ
ПроизводительОригинальный номер
CHRYSLER05097219AA, 5097219AA, 52108308AA, 68049181AA, 05080451AA
MERCEDES-BENZ1405403617, 1402700161, 1402700561, 1402700361, 1402700761, 1402700861, 1402701161
Номера производителей неоригинальных запчастей (кроссы):
Коды замен неоригинальных производителей FEBI BILSTEIN, MEYLE, SWAG, VDO, VEMO, WILMINK GROUP
ПроизводительНомер запчасти
FEBI BILSTEIN36542, 32342, 39942, 39482
MEYLE0149300001/S
SWAG10939942, 10939482, 10932342, 10936542
VDO340.214/14/1VDO, 340.214/14/1
VEMOV30-86-0001, V30860002
WILMINK GROUPWG1054292
Применимость детали к автомобилям:
Применяется в следующих транспортных средствах: MERCEDES-BENZ C-CLASS, MERCEDES-BENZ C-CLASS COUPE, MERCEDES-BENZ CLC-CLASS, MERCEDES-BENZ CL-CLASS, MERCEDES-BENZ CLK, MERCEDES-BENZ CLS, MERCEDES-BENZ E-CLASS, MERCEDES-BENZ G-CLASS CABRIO, MERCEDES-BENZ G-CLASS, MERCEDES-BENZ GLK-CLASS, MERCEDES-BENZ M-CLASS, MERCEDES-BENZ S-CLASS, MERCEDES-BENZ SLK, MERCEDES-BENZ SL, MERCEDES-BENZ SLR, MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-T, MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-T, MERCEDES-BENZ SPRINTER 4,6-T, MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-T, MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-T и других представленных в таблице ниже:
МаркаМодельМодификацияДата выпускаДвигательПриводКузов
MERCEDES-BENZ
Мерседес Бенц
C-CLASS
C204
CL203
S202
S203
S204
W202
W203
W204
C 160 Kompressor
C 180
C 180 CDI
C 180 CGI
C 180 Kompressor
C 180 T
C 200
C 200 CDI
C 200 CGI
C 200 CGI Kompressor
C 200 D
C 200 Kompressor
C 200 T
C 200 T CDI
C 200 T D
C 200 T Kompressor
C 220
C 220 CDI
C 220 D
C 220 T CDI
C 220 T D
C 230
C 230 4-matic
C 230 Kompressor
C 230 T
C 230 T Kompressor
C 240
C 240 4-matic
C 240 T
C 250
C 250 CDI
C 250 CDI 4-matic
C 250 CGI
C 250 D
C 250 T Turbo-D
C 250 Turbo-D
C 270 CDI
C 280
C 280 4-matic
C 280 T
C 300
C 300 4-matic
C 300 CDI 4-matic
C 30 CDI AMG
C 320
C 320 4-matic
C 320 CDI
C 320 CDI 4-matic
C 32 AMG Kompressor
C 350
C 350 4-matic
C 350 CDI
C 350 CDI 4-matic
C 350 CGI
C 36 AMG
C 43 AMG
C 55 AMG
C 63 AMG

202.018
202.020
202.022
202.023
202.024
202.025
202.026
202.028
202.029
202.033
202.078
202.080
202.081
202.082
202.083
202.085
202.086
202.087
202.088
202.089
202.093
202.120
202.121
202.122
202.125
202.128
202.133
202.134
202.180
202.182
202.188
202.193
202.194
203.004
203.006
203.007
203.008
203.016
203.018
203.020
203.035
203.040
203.042
203.043
203.045
203.046
203.052
203.054
203.056
203.061
203.064
203.065
203.076
203.081
203.084
203.087
203.092
203.204
203.204
203.207
203.206
203.207
203.208
203.216
203.218
203.220
203.235
203.240
203.242
203.243
203.245
203.246
203.252
203.254
203.256
203.261
203.264
203.265
203.276
203.281
203.284
203.287
203.292
203.706
203.707
203.708
203.718
203.730
203.735
203.740
203.742
203.743
203.745
203.746
203.747
203.752
203.756
203.764
203.765
204.000
204.001
204.002
204.003
204.007
204.008
204.022
204.023
204.025
204.041
204.044
204.045
204.046
204.047
204.048
204.049
204.052
204.054
204.056
204.057
204.065
204.077
204.081
204.082
204.085
204.087
204.088
204.089
204.092
204.200
204.201
204.202
204.203
204.207
204.208
204.222
204.223
204.225
204.241
204.245
204.246
204.247
204.249
204.252
204.254
204.256
204.257
204.277
204.282
204.289
204.292
204.302
204.303
204.347
204.349
204.357
204.377
1993/03  -
 
M104.941 193 л.с. 2.8 л. Бензин
M104.941(AMG3.6) 280 л.с. 3.6 л. Бензин
M111.920 122 л.с. 1.8 л. Бензин
M111.921 121 л.с. 1.8 л. Бензин
M111.921 122 л.с. 1.8 л. Бензин
M111.920 122 л.с. 1.8 л. Бензин
M111.921 122 л.с. 1.8 л. Бензин
M111.941 136 л.с. 2 л. Бензин
M111.945 136 л.с. 2 л. Бензин
M111.944 180 л.с. 2 л. Бензин
M111.944 192 л.с. 2 л. Бензин
M111.944 192 л.с. 2 л. Бензин
M111.951 129 л.с. 2 л. Бензин
M111.952 129 л.с. 2 л. Бензин
M111.955 163 л.с. 2 л. Бензин
M111.956 163 л.с. 2 л. Бензин
M111.961 150 л.с. 2.2 л. Бензин
M111.974 150 л.с. 2.3 л. Бензин
M111.975 193 л.с. 2.3 л. Бензин
M111.981 197 л.с. 2.3 л. Бензин
M112.910 170 л.с. 2.4 л. Бензин
M112.912 170 л.с. 2.6 л. Бензин
M112.915 170 л.с. 2.6 л. Бензин
M112.916 170 л.с. 2.6 л. Бензин
M112.920 197 л.с. 2.8 л. Бензин
M112.946 218 л.с. 3.2 л. Бензин
M112.953 218 л.с. 3.2 л. Бензин
M112.961 354 л.с. 3.2 л. Бензин
M113.944 306 л.с. 4.3 л. Бензин
M113.988 367 л.с. 5.4 л. Бензин
M156.985 457 л.с. 6.2 л. Бензин
M156.985 487 л.с. 6.2 л. Бензин
M156.985 457 л.с. 6.2 л. Бензин
M156.985 487 л.с. 6.2 л. Бензин
M156.985 517 л.с. 6.2 л. Бензин
M271.820 156 л.с. 1.8 л. Бензин
M271.820 184 л.с. 1.8 л. Бензин
M271.820 186 л.с. 1.8 л. Бензин
M271.860 204 л.с. 1.8 л. Бензин
M271.910 156 л.с. 1.6 л. Бензин
M271.921 122 л.с. 1.8 л. Бензин
M271.940 163 л.с. 1.8 л. Бензин
M271.942 170 л.с. 1.8 л. Бензин
M271.946 143 л.с. 1.8 л. Бензин
M271.948 192 л.с. 1.8 л. Бензин
M271.950 184 л.с. 1.8 л. Бензин
M271.952 156 л.с. 1.8 л. Бензин
M272.911 204 л.с. 2.5 л. Бензин
M272.920 204 л.с. 2.5 л. Бензин
M272.921 204 л.с. 2.5 л. Бензин
M272.940 231 л.с. 3 л. Бензин
M272.941 231 л.с. 3 л. Бензин
M272.947 231 л.с. 3 л. Бензин
M272.948 231 л.с. 3 л. Бензин
M272.960 272 л.с. 3.5 л. Бензин
M272.960 272 л.с. 3.5 л. Бензин
M272.970 272 л.с. 3.5 л. Бензин
M272.961 272 л.с. 3.5 л. Бензин
M272.970 272 л.с. 3.5 л. Бензин
M272.971 272 л.с. 3.5 л. Бензин
M272.982 292 л.с. 3.5 л. Бензин
M276.957 306 л.с. 3.5 л. Бензин
OM601.913 75 л.с. 2 л. Дизель
OM604.910 75 л.с. 2.2 л. Дизель
OM604.910 95 л.с. 2.2 л. Дизель
OM604.915 88 л.с. 2 л. Дизель
OM605.910 113 л.с. 2.5 л. Дизель
OM605.960 150 л.с. 2.5 л. Дизель
OM611.960 102 л.с. 2.2 л. Дизель
OM611.960 125 л.с. 2.2 л. Дизель
OM611.962 102 л.с. 2.2 л. Дизель
OM646.962 102 л.с. 2.2 л. Дизель
OM611.962 116 л.с. 2.2 л. Дизель
OM611.962 136 л.с. 2.2 л. Дизель
OM611.962 136 л.с. 2.2 л. Дизель
OM611.962 143 л.с. 2.2 л. Дизель
OM611.962 143 л.с. 2.2 л. Дизель
OM612.962 170 л.с. 2.7 л. Дизель
OM612.990 231 л.с. 3 л. Дизель
OM642.830 224 л.с. 3 л. Дизель
OM642.830 231 л.с. 3 л. Дизель
OM642.832 231 л.с. 3 л. Дизель
OM642.834 265 л.с. 3 л. Дизель
OM642.910 224 л.с. 3 л. Дизель
OM642.960 224 л.с. 3 л. Дизель
OM642.961 224 л.с. 3 л. Дизель
OM646.811 136 л.с. 2.1 л. Дизель
OM646.811 136 л.с. 2.1 л. Дизель
OM646.812 136 л.с. 2.1 л. Дизель
OM646.811 163 л.с. 2.1 л. Дизель
OM646.811 170 л.с. 2.1 л. Дизель
OM646.962 102 л.с. 2.2 л. Дизель
OM646.962 122 л.с. 2.2 л. Дизель
OM646.963 136 л.с. 2.2 л. Дизель
OM646.963 150 л.с. 2.2 л. Дизель
OM646.963 150 л.с. 2.2 л. Дизель
OM651.911 170 л.с. 2.1 л. Дизель
OM651.911 204 л.с. 2.1 л. Дизель
OM651.912 204 л.с. 2.1 л. Дизель
OM651.913 120 л.с. 2.1 л. Дизель
OM651.913 136 л.с. 2.1 л. Дизель
задний
полный
купе
седан
универсал
MERCEDES-BENZ
Мерседес Бенц
C-CLASS COUPE
CL203
C 160 Kompressor
C 180
C 180 Kompressor
C 200 CDI
C 200 CGI Kompressor
C 200 Kompressor
C 220
C 220 CDI
C 230
C 230 Kompressor
C 30 CDI AMG
C 320
C 32 AMG Kompressor
C 350

203.706
203.707
203.708
203.718
203.730
203.735
203.740
203.742
203.743
203.745
203.746
203.747
203.752
203.756
203.764
203.765
2001/03  -
2008/05
M111.951 129 л.с. 2 л. Бензин
M111.955 163 л.с. 2 л. Бензин
M111.981 197 л.с. 2.3 л. Бензин
M112.946 218 л.с. 3.2 л. Бензин
M112.961 354 л.с. 3.2 л. Бензин
M271.921 122 л.с. 1.8 л. Бензин
M271.940 163 л.с. 1.8 л. Бензин
M271.942 170 л.с. 1.8 л. Бензин
M271.946 143 л.с. 1.8 л. Бензин
M271.948 192 л.с. 1.8 л. Бензин
M272.920 204 л.с. 2.5 л. Бензин
M272.960 272 л.с. 3.5 л. Бензин
OM611.962 136 л.с. 2.2 л. Дизель
OM611.962 143 л.с. 2.2 л. Дизель
OM612.990 231 л.с. 3 л. Дизель
OM646.962 122 л.с. 2.2 л. Дизель
OM646.963 150 л.с. 2.2 л. Дизель
задний
купе
MERCEDES-BENZ
Мерседес Бенц
CLC-CLASS
CL203
CLC 160
CLC 180 Kompressor
CLC 200 CDI
CLC 200 Kompressor
CLC 220 CDI
CLC 230
CLC 350
203.707
203.708
203.731
203.741
203.746
203.752
203.756
2008/05  -
2011/06
M271.911 129 л.с. 1.6 л. Бензин
M271.946 143 л.с. 1.8 л. Бензин
M271.957 184 л.с. 1.8 л. Бензин
M272.920 204 л.с. 2.5 л. Бензин
M272.960 272 л.с. 3.5 л. Бензин
OM646.962 122 л.с. 2.1 л. Дизель
OM646.963 150 л.с. 2.1 л. Дизель
задний
купе
MERCEDES-BENZ
Мерседес Бенц
CL-CLASS
C140
C215
600 S/SEC
CL 500
CL 55 AMG
CL 55 AMG Kompressor
CL 600
CL 63 AMG
CL 65 AMG
S 500
SEC/CL 420
SEC/CL 500
SEC/CL 600

140.063
140.070
140.076
215.373
215.374
215.375
215.376
215.378
215.379
1992/09  -
2006/03
302 л.с. 5 л. Бензин
M113.960 306 л.с. 5 л. Бензин
M113.986 360 л.с. 5.4 л. Бензин
M113.991 500 л.с. 5.5 л. Бензин
M119.970 320 л.с. 5 л. Бензин
M119.971 279 л.с. 4.2 л. Бензин
M119.981 279 л.с. 4.2 л. Бензин
M120.980 394 л.с. 6 л. Бензин
M120.982 394 л.с. 6 л. Бензин
M137.970 367 л.с. 5.8 л. Бензин
M137.980 444 л.с. 6.3 л. Бензин
M275.950 500 л.с. 5.5 л. Бензин
M275.980 612 л.с. 6 л. Бензин
задний
купе
MERCEDES-BENZ
Мерседес Бенц
CLK
A208
A209
C208
C209
200
200 CGI
200 Kompressor
220 CDI
230 Kompressor
240
270 CDI
280
320
320 CDI
350
430
500
5.4
55 AMG
63 AMG
CLK 200 CGI
CLK 200 Kompressor
CLK 240
CLK 280
CLK 320
CLK 320 CDI
CLK 350
CLK 500
CLK 550
CLK 55 AMG
CLK 63 AMG
CLK AMG DTM
DTM AMG

208.335
208.344
208.345
208.347
208.348
208.365
208.370
208.374
208.435
208.444
208.445
208.447
208.448
208.465
208.470
208.474
209.308
209.316
209.320
209.341
209.342
209.343
209.354
209.356
209.361
209.365
209.372
209.375
209.376
209.377
209.420
209.441
209.442
209.443
209.454
209.456
209.461
209.465
209.472
209.475
209.476
209.477
1997/06  -
2010/03
M111.941 136 л.с. 2 л. Бензин
M111.945 136 л.с. 2 л. Бензин
M111.944 192 л.с. 2 л. Бензин
M111.945 136 л.с. 2 л. Бензин
M111.956 163 л.с. 2 л. Бензин
M111.973 193 л.с. 2.3 л. Бензин
M111.975 193 л.с. 2.3 л. Бензин
M111.982 197 л.с. 2.3 л. Бензин
M112.912 163 л.с. 2.6 л. Бензин
M112.912 170 л.с. 2.6 л. Бензин
M112.912 170 л.с. 2.6 л. Бензин
M112.940 218 л.с. 3.2 л. Бензин
M112.955 218 л.с. 3.2 л. Бензин
M113.943 279 л.с. 4.3 л. Бензин
M113.968 306 л.с. 5 л. Бензин
M113.981 347 л.с. 5.4 л. Бензин
M113.984 347 л.с. 5.4 л. Бензин
M113.984 354 л.с. 5.4 л. Бензин
M113.987 367 л.с. 5.4 л. Бензин
M113.987 367 л.с. 5.5 л. Бензин
M113.994 582 л.с. 5.4 л. Бензин
M156.982 481 л.с. 6.2 л. Бензин
M156.982 481 л.с. 6.2 л. Бензин
M156.982 507 л.с. 6.2 л. Бензин
M271.940 163 л.с. 1.8 л. Бензин
M271.942 170 л.с. 1.8 л. Бензин
M271.955 184 л.с. 1.8 л. Бензин
M272.940 231 л.с. 3 л. Бензин
M272.960 272 л.с. 3.5 л. Бензин
M273.965 388 л.с. 5.5 л. Бензин
M273.967 388 л.с. 5.5 л. Бензин
OM612.962 170 л.с. 2.7 л. Дизель
OM612.967 163 л.с. 2.7 л. Дизель
OM612.967 170 л.с. 2.7 л. Дизель
OM642.910 224 л.с. 3 л. Дизель
OM646.966 150 л.с. 2.2 л. Дизель
задний
кабрио
купе
MERCEDES-BENZ
Мерседес Бенц
CLS
C219
CLS 280
CLS 300
CLS 320 CDI
CLS 350
CLS 350 CDI
CLS 350 CGI
CLS 500
CLS 550
CLS 55 AMG
CLS 63 AMG

219.322
219.354
219.356
219.357
219.372
219.375
219.376
219.377
2004/10  -
 
M113.967 306 л.с. 5 л. Бензин
M113.990 476 л.с. 5.4 л. Бензин
M156.983 514 л.с. 6.2 л. Бензин
M272.943 231 л.с. 3 л. Бензин
M272.964 272 л.с. 3.5 л. Бензин
M272.985 292 л.с. 3.5 л. Бензин
M273.960 388 л.с. 5.5 л. Бензин
OM642.920 211 л.с. 3 л. Дизель
OM642.920 224 л.с. 3 л. Дизель
задний
купе
MERCEDES-BENZ
Мерседес Бенц
E-CLASS
A207
C207
S210
S211
S212
W210
W211
W212
350 CGI
E 200
E 200 CDI
E 200 CDI / BlueTEC
E 200 CGI
E 200 D
E 200 Kompressor
E 200 NGT
E 200 T
E 200 T Kompressor
E 220 CDI
E 220 CDI / BlueTEC
E 220 CDI / BlueTEC / d
E 220 CDI / d
E 220 D
E 220 T CDI
E 230
E 230 T
E 240
E 240 4-matic
E 240 T
E 240 T 4-matic
E 250 CDI / BlueTEC
E 250 CDI / BlueTEC 4-matic
E 250 CDI / BlueTEC / d
E 250 CDI / d
E 250 CGI
E 250 D
E 250 T D
E 250 T Turbo-D
E 250 Turbo-D
E 270 CDI
E 270 T CDI
E 280
E 280 4-matic
E 280 CDI
E 280 CDI 4-matic
E 280 T
E 280 T 4-matic
E 280 T CDI
E 280 T CDI 4-matic
E 290 T Turbo-D
E 290 Turbo-D
E 300
E 300 4-matic
E 300 BlueTEC
E 300 CDI
E 300 CDI / BlueTEC
E 300 D
E 300 Hybrid / BlueTEC Hybrid
E 300 T Turbo-D
E 300 Turbo-D
E 320
E 320 4-matic
E 320 CDI
E 320 CDI 4-matic
E 320 T
E 320 T 4-matic
E 320 T CDI
E 320 T CDI 4-matic
E 350
E 350 4-matic
E 350 BlueTEC
E 350 CDI
E 350 CDI 4-matic
E 350 CGI
E 350 T
E 350 T 4-matic
E 36 AMG
E 400 CDI
E 420
E 420 CDI
E 420 T
E 430
E 430 4-matic
E 430 T
E 430 T 4-matic
E 500
E 500 4-matic
E 500 T
E 500 T 4-matic
E 50 AMG
E 550
E 55 AMG
E 55 AMG 4-matic
E 55 AMG Kompressor
E 55 T AMG
E 55 T AMG 4-matic
E 55 T AMG Kompressor
E 63 AMG

207.302
207.303
207.322
207.347
207.348
207.355
207.356
207.357
207.372
207.373
207.402
207.401
207.403
207.404
207.422
207.447
207.448
207.455
207.457
207.459
207.472
207.473
210.003
210.004
210.006
210.007
210.010
210.015
210.016
210.017
210.020
210.025
210.026
210.035
210.037
210.045
210.048
210.053
210.055
210.061
210.062
210.063
210.065
210.070
210.072
210.074
210.081
210.082
210.083
210.206
210.210
210.215
210.216
210.217
210.225
210.226
210.235
210.237
210.245
210.248
210.261
210.262
210.263
210.265
210.270
210.272
210.274
210.281
210.282
210.283
211.004
211.006
211.007
211.008
211.016
211.020
211.022
211.023
211.026
211.028
211.029
211.041
211.042
211.052
211.054
211.056
211.057
211.061
211.065
211.070
211.072
211.076
211.077
211.177
211.080
211.082
211.083
211.087
211.090
211.092
211.206
211.207
211.208
211.216
211.220
211.222
211.223
211.226
211.241
211.242
211.252
211.254
211.256
211.257
211.261
211.265
211.270
211.272
211.276
211.277
211.280
211.282
211.283
211.284
211.287
211.289
211.290
211.292
212.001
212.002
212.003
212.004
212.005
212.006
212.020
212.020
212.021
212.027
212.023
212.024
212.025
212.041
212.047
212.147
212.048
212.148
212.054
212.055
212.056
212.057
212.059
212.072
212.073
212.074
212.077
212.080
212.082
212.097
212.087
212.088
212.089
212.090
212.091
212.093
212.098
212.202
212.201
212.203
212.204
212.205
212.206
212.220
212.223
212.224
212.225
212.227
212.221
212.247
212.248
212.255
212.256
212.257
212.259
212.272
212.273
212.274
212.277
212.280
212.282
212.297
212.287
212.288
212.287
212.289
212.291
212.293
1995/06  -
 
272 л.с. 3.6 л. Бензин
M104.945 193 л.с. 2.8 л. Бензин
M104.992 220 л.с. 3.2 л. Бензин
M104.995 220 л.с. 3.2 л. Бензин
M111.942 136 л.с. 2 л. Бензин
M111.947 186 л.с. 2 л. Бензин
M111.957 163 л.с. 2 л. Бензин
M111.970 150 л.с. 2.3 л. Бензин
M112.911 170 л.с. 2.4 л. Бензин
M112.913 177 л.с. 2.6 л. Бензин
M112.913 177 л.с. 2.6 л. Бензин
M112.917 177 л.с. 2.6 л. Бензин
M112.914 170 л.с. 2.6 л. Бензин
M112.917 177 л.с. 2.6 л. Бензин
M112.921 204 л.с. 2.8 л. Бензин
M112.941 224 л.с. 3.2 л. Бензин
M112.949 224 л.с. 3.2 л. Бензин
M112.954 224 л.с. 3.2 л. Бензин
M113.940 279 л.с. 4.3 л. Бензин
M113.967 306 л.с. 5 л. Бензин
M113.969 306 л.с. 5 л. Бензин
M113.980 354 л.с. 5.4 л. Бензин
M113.990 476 л.с. 5.4 л. Бензин
M113.990 476 л.с. 5.5 л. Бензин
M119.985 279 л.с. 4.2 л. Бензин
M119.985(AMG5.0) 347 л.с. 5 л. Бензин
M156.983 514 л.с. 6.2 л. Бензин
M156.985 525 л.с. 6.2 л. Бензин
M157.980 525 л.с. 5.5 л. Бензин
M157.981 525 л.с. 5.5 л. Бензин
M271.820 184 л.с. 1.8 л. Бензин
M271.860 184 л.с. 1.8 л. Бензин
M271.860 184 л.с. 1.8 л. Бензин
M271.860 204 л.с. 1.8 л. Бензин
M271.941 163 л.с. 1.8 л. Бензин
M271.956 184 л.с. 1.8 л. Бензин
M271.958 163 л.с. 1.8 л. Бензин
M272.922 204 л.с. 2.5 л. Бензин
M272.943 231 л.с. 3 л. Бензин
M272.952 231 л.с. 3 л. Бензин
M272.964 272 л.с. 3.5 л. Бензин
M272.972 272 л.с. 3.5 л. Бензин
M272.972 279 л.с. 3.5 л. Бензин
M272.977 272 л.с. 3.5 л. Бензин
M272.980 272 л.с. 3.5 л. Бензин
M272.982 292 л.с. 3.5 л. Бензин
M272.983 292 л.с. 3.5 л. Бензин
M272.982 292 л.с. 3.5 л. Бензин
M272.984 292 л.с. 3.5 л. Бензин
M272.983 292 л.с. 3.5 л. Бензин
M272.985 292 л.с. 3.5 л. Бензин
M272.988 272 л.с. 3.5 л. Бензин
M276.957 306 л.с. 3.5 л. Бензин
M273.960 388 л.с. 5.5 л. Бензин
M273.962 388 л.с. 5.5 л. Бензин
M273.966 388 л.с. 5.5 л. Бензин
M273.970 388 л.с. 5.5 л. Бензин
M273.971 388 л.с. 5.5 л. Бензин
M276.952 252 л.с. 3.5 л. Бензин
M276.952 306 л.с. 3.5 л. Бензин
M276.957 252 л.с. 3.5 л. Бензин
M276.957 306 л.с. 3.5 л. Бензин
M278.922 408 л.с. 4.7 л. Бензин
OM602.982 129 л.с. 2.9 л. Дизель
OM604.912 75 л.с. 2.2 л. Дизель
OM604.912 95 л.с. 2.2 л. Дизель
OM604.917 88 л.с. 2 л. Дизель
OM605.912 113 л.с. 2.5 л. Дизель
OM605.962 150 л.с. 2.5 л. Дизель
OM606.912 136 л.с. 3 л. Дизель
OM606.962 177 л.с. 3 л. Дизель
OM611.961 102 л.с. 2.2 л. Дизель
OM611.961 116 л.с. 2.2 л. Дизель
OM611.961 125 л.с. 2.2 л. Дизель
OM611.961 136 л.с. 2.1 л. Дизель
OM611.961 143 л.с. 2.2 л. Дизель
OM611.961 125 л.с. 2.2 л. Дизель
OM611.961 143 л.с. 2.2 л. Дизель
OM611.961 136 л.с. 2.2 л. Дизель
OM612.961 163 л.с. 2.7 л. Дизель
OM612.961 170 л.с. 2.7 л. Дизель
OM613.961 197 л.с. 3.2 л. Дизель
OM628.961 260 л.с. 4 л. Дизель
OM629.910 314 л.с. 4 л. Дизель
OM642.836 231 л.с. 3 л. Дизель
OM642.838 265 л.с. 3 л. Дизель
OM642.850 204 л.с. 3 л. Дизель
OM642.850 211 л.с. 3 л. Дизель
OM642.850 231 л.с. 3 л. Дизель
OM642.850 231 л.с. 3 л. Дизель
OM642.852 231 л.с. 3 л. Дизель
OM642.852 265 л.с. 3 л. Дизель
OM642.856 231 л.с. 3 л. Дизель
OM642.858 265 л.с. 3 л. Дизель
OM642.910 224 л.с. 3 л. Дизель
OM642.920 190 л.с. 3 л. Дизель
OM642.920 211 л.с. 3 л. Дизель
OM642.920 224 л.с. 3 л. Дизель
OM642.921 190 л.с. 3 л. Дизель
OM646.820 136 л.с. 2.1 л. Дизель
OM646.821 136 л.с. 2.1 л. Дизель
OM646.821 163 л.с. 2.1 л. Дизель
OM646.821 170 л.с. 2.1 л. Дизель
OM646.951 102 л.с. 2.2 л. Дизель
OM646.951 122 л.с. 2.2 л. Дизель
OM646.961 136 л.с. 2.1 л. Дизель
OM646.961 136 л.с. 2.1 л. Дизель
OM646.961 150 л.с. 2.1 л. Дизель
OM646.961 150 л.с. 2.1 л. Дизель
OM647.961 163 л.с. 2.7 л. Дизель
OM647.961 177 л.с. 2.7 л. Дизель
OM648.961 177 л.с. 3.2 л. Дизель
OM648.961 204 л.с. 3.2 л. Дизель
OM651.911 170 л.с. 2.1 л. Дизель
OM651.911 204 л.с. 2.1 л. Дизель
OM651.924 170 л.с. 2.1 л. Дизель
OM651.924 204 л.с. 2.1 л. гибрид
OM651.924 204 л.с. 2.1 л. Дизель
OM651.925 136 л.с. 2.1 л. Дизель
задний
полный
кабрио
купе
седан
универсал
MERCEDES-BENZ
Мерседес Бенц
G-CLASS CABRIO
W463
200 GE
230 GE
300 GD
300 GE
320 GE
350 G Turbo-D
G 300 TD
G 320
G 320 CDI
G 350 CDI
G 400 CDI
G 500

463
463.200
463.204
463.207
463.208
463.209
463.300
463.303
463.307
463.308
463.309
1989/09  -
 
M102.965 109 л.с. 2 л. Бензин
M102.965 116 л.с. 2 л. Бензин
M102.989 126 л.с. 2.3 л. Бензин
M103.987 170 л.с. 3 л. Бензин
M104.996 211 л.с. 3.2 л. Бензин
M112.945 215 л.с. 3.2 л. Бензин
M113.962 296 л.с. 5 л. Бензин
M273.963 388 л.с. 5.5 л. Бензин
OM603.931 113 л.с. 3 л. Дизель
OM603.972 136 л.с. 3.4 л. Дизель
OM606.964 177 л.с. 3 л. Дизель
OM628.962 250 л.с. 4 л. Дизель
OM642.886 211 л.с. 3 л. Дизель
OM642.970 224 л.с. 3 л. Дизель
задний
полный
Вездеход открытый
MERCEDES-BENZ
Мерседес Бенц
G-CLASS
W463
200 GE
230 GE
250 GD
300 GD
300 GE
320 GE
350 G Turbo-D
350 Turbo GD
G 270 CDI
G 300 TD
G 320
G 320 CDI
G 350 BlueTEC
G 350 CDI
G 36 AMG
G 400 CDI
G 500
G 500 E
G 55 AMG
G 63 AMG

463
463.200
463.204
463.207
463.208
463.209
463.220
463.224
463.225
463.227
463.228
463.228
463.230
463.230
463.231
463.232
463.233
463.244
463.245
463.243
463.246
463.247
463.248
463.249
463.240
463.241
463.270
463.271
463.273
463.300
463.303
463.307
463.308
463.309
463.320
463.321
463.322
463.323
463.324
463.325
463.327
463.328
463.330
463.331
463.332
463.333
463.340
463.341
463.343
1989/09  -
 
M102.965 109 л.с. 2 л. Бензин
M102.965 116 л.с. 2 л. Бензин
M102.965 116 л.с. 2 л. Бензин
M102.989 126 л.с. 2.3 л. Бензин
M103.987 170 л.с. 3 л. Бензин
M103.987 170 л.с. 3 л. Бензин
M103.987 174 л.с. 3 л. Бензин
M104.996 211 л.с. 3.2 л. Бензин
M104.996(AMG3,6) 272 л.с. 3.6 л. Бензин
M112.945 215 л.с. 3.2 л. Бензин
M113.962 296 л.с. 5 л. Бензин
M113.982 354 л.с. 5.5 л. Бензин
M113.993 476 л.с. 5.4 л. Бензин
M113.993 500 л.с. 5.4 л. Бензин
M113.993 507 л.с. 5.5 л. Бензин
M117.965 241 л.с. 4.9 л. Бензин
M157.980 544 л.с. 5.5 л. Бензин
M157.984 544 л.с. 5.5 л. Бензин
M273.963 388 л.с. 5.5 л. Бензин
OM602.931 94 л.с. 2.5 л. Дизель
OM603.931 113 л.с. 3 л. Дизель
OM603.972 136 л.с. 3.4 л. Дизель
OM606.964 177 л.с. 3 л. Дизель
OM612.965 156 л.с. 2.7 л. Дизель
OM628.962 250 л.с. 4 л. Дизель
OM642.886 211 л.с. 3 л. Дизель
OM642.970 224 л.с. 3 л. Дизель
задний
полный
Вездеход открытый
внедорожник
MERCEDES-BENZ
Мерседес Бенц
GLK-CLASS
X204
200 CDI
220 CDI
220 CDI 4-matic
250 CDI 4-matic
280 4-matic
300
300 4-matic
320 CDI 4-matic
350
350 4-matic
350 CDI 4-matic
204.901
204.902
204.956
204.981
204.982
204.904
204.983
204.984
204.984
204.997
204.987
204.988
204.992
204.993
2008/06  -
 
M272.948 231 л.с. 3 л. Бензин
