Электромагнитный клапан WABCO 4420191151


6 причин покупать у нас:
- Вы можете нам доверять. Убедитесь в этом >>
- Гарантия качества и возврата
- Пункты выдачи в 400 городах
- Доставка курьером, почтой, транспортной компанией >>
- Более 10 удобных способов оплаты
- Большой ассортимент
- Мы работаем с НДС
- Wabco - 4420191151 - Клапан магнитный осушителя MB/DAF/Iveco/MAN
- WABCO - 442 019 115 1 - клапан электромагнитный !M24x1.на 3 полюса,осушителя 432 431... 24v \Omn Iveco,Setra
- WABCO - 4420191151 - "электромагнит !M24x1.на 3 полюса,осушителя 432 431... 24v //Omn Iveco,Setra"
Соответсвует следующим номерам оригинальных производителей DAF, IVECO, MAN, RENAULT, SOLARIS
| Производитель | Оригинальный номер |
|---|---|
| DAF | 1506012 |
| IVECO | 93190988 |
| MAN | 81521606121 |
| RENAULT | 5001834959 |
| SOLARIS | 1170013000 |
Применяется в следующих транспортных средствах: MAN E 2000, MAN F 2000, MAN M 2000 L, MAN TGA, MAN TGM, MAN TGS, MAN TGX и других представленных в таблице ниже:
| Марка | Модель | Модификация | Дата выпуска | Двигатель | Привод | Кузов | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAN | E 2000 | 19.310 FALK FALK-L 19.310 FALS 19.310 FLK 19.310 FLS 19.360 FALK FALK-L 19.360 FALS 19.360 FLK 19.360 FLS 19.410 FALK FALK-L 19.410 FALS 19.410 FLK 19.410 FLS 19.460 FALK FALK-L 19.460 FALS 19.460 FLK 19.460 FLS 26.310 FAVLC 26.310 FAVLK 26.360 FAVLC 26.360 FAVLK 26.410 DFRC FAVLC 26.410 FAVLK 26.460 FAVLC 26.460 FAVLK 28.230 FNLC 28.310 FNLC 28.360 FANLC 28.360 FANLK 28.360 FNALC 28.360 FNLC 28.410 FANLC 28.410 FANLK 28.410 FNLC 28.460 FANLC 28.460 FANLK 28.460 FNLC 30.310 FNLC 30.360 FANLC 30.360 FANLK 30.360 FNLC 30.410 FANLC 30.410 FANLK 30.410 FNLC 30.460 FANLC 30.460 FANLK 30.460 FNLC 32.310 VFLC 32.310 VFNLC 32.360 VFLC 32.360 VFNLC 32.410 VFLC VFRC VFLRC 32.410 VFNLC 32.460 VFLC VFLRC 32.460 VFNLC 33.360 DFAK DFALK 33.360 DFALC 33.360 DFALS 33.360 DFLC 33.360 DFLK 33.360 DFLS 33.410 DFAK DFALK 33.410 DFALC 33.410 DFALS 33.410 DFLC 33.410 DFLK 33.410 DFLS 33.460 DFAK DFALK 33.460 DFALC 33.460 DFALS 33.460 DFLC 33.460 DFLK 33.460 DFLS 33.600 DFALS DFAS 35.360 VFAK 35.410 FVNLC 35.410 VFAK 35.460 FVNLC 35.460 VFAK 40.600 DFAS 41.360 VFAK 41.410 VFAK 41.460 DFVS DFVLS 41.460 VFAK 41.600 DFVS DFVLS 50.410 VFAK 50.410 VFK 50.460 VFAK 50.460 VFK 50.600 VFAS | 2000/05 - | D2840LF21 600 л.с. л. Дизель D2866LF23 310 л.с. л. Дизель D2866LF24 360 л.с. л. Дизель D2866LF25 410 л.с. л. Дизель D2876LF03 460 л.с. л. Дизель E2866DF01 231 л.с. л. Бензин | 4x2 4x4 6x2 6x4 6x6 8x2/4 8x2/6 8x4 8x4/4 8x6/6 8x6/6 8x8 8x8 | Грузовик c бортовой платформой/шасси: 26т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 28т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 30т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 32т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 33т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 35т. Самосвал: 19т. Самосвал: 26т. Самосвал: 28т. Самосвал: 30т. Самосвал: 33т. Самосвал: 35т. Самосвал: 41т. Самосвал: 50т. Седельный тягач: 19т. Седельный тягач: 33т. | |
| MAN | F 2000 | 18.273 F FL FLL 19.233 FC CNG 19.233 FK FK-L CNG 19.273 FA 19.273 FAK 19.273 F FL FLL 19.273 FK 19.273 FS 19.273 FLS 19.293 FAC 19.293 FAK 19.293 FAS 19.293 FC 19.293 FLC 19.293 FLLC 19.293 FK 19.293 FLK 19.293 FS 19.293 FLS 19.293 FLLS 19.314 FAC 19.314 FAK FA-KI FAK-L 19.314 FC FLC FLLC FLLW FRC FLRC FLLRC FLL FLLR F-N 19.314 FS FLS FLLS FRS FLRS FLLRS 19.323 FAC 19.323 FAK 19.323 FAS 19.323 FC 19.323 FLC 19.323 FLLC 19.323 FK 19.323 FLK 19.323 FS 19.323 FLS 19.323 FLLS 19.343 FAC 19.343 FAK 19.343 FAS 19.343 FC 19.343 FLC 19.343 FLLC 19.343 FK 19.343 FLK 19.343 FS 19.343 FLS 19.343 FLLS 19.364 FC FLC FLLC FLLW FRC FLRC FLLRC FLL FLLR F-N 19.364 FS FLS FLLS FRS FLRS FLLRS 19.373 FAC 19.373 FAK FA-KI FAK-L 19.373 FAS 19.373 FC FLC FLLC FRC FLRC F-NL 19.373 FK FK-L F-KI FL-KI F-NL FLK 19.373 FS FLS FLLS FRS FLRS FLLRS 19.403 FAC 19.403 FAK FA-KI 19.403 FAS 19.403 FC FLC FLLC FRC FLRC F-NL 19.403 FK F-KI FK-L FLK FL-KI F-NL 19.403 FS FLS FLLS FRS FLRS FLLRS 19.414 FC FLC FLLC FRC FLRC FLLRC FLL FLLR F-NL 19.414 FS FLS FLLS FRS FLRS FLLRS 19.423 FAC 19.423 FAK FA-KI 19.423 FAS 19.423 FC FLC FLLC F-NL 19.423 FK F-KI FK-L FLK FL-KI F-NL 19.423 FS FLS FLLS 19.463 FAC 19.463 FAK FA-KI FAK-L 19.463 FAS 19.463 FC FLC FLLC FRC FLRC F-NL 19.463 FK F-KI FK-L FLK FL-KI F-NL 19.463 FS FLS FLLS FRS FLRS FLLRS 19.464 FAC 19.464 FC FLC FLLC FLL FRC FLLR FLLRC FLLW F-NL 19.464 FS FLS FLLS FRS FLRS FLLRS 19.603 FLS 19604 FLS 23.293 FNLLC 23.314 FNLLC 23.343 FNLLC 23.364 FNLLC 23.403 FNLLC 23.414 FNLLC 23.463 FNLLC 23.464 FNLLC 24.273 FNLLC 24.293 FNLLC 24.314 FNLLRC 24.323 FNLLC 24.343 FNLLC 24.364 FNLLRC 24.373 FNLLC 24.403 FNLLC 24.414 FNLLRC 24.423 FNLLC 24.463 FNLLC 24.464 FNLLRC 26.233 FVLC CNG 26.233 FVL-KO 26.273 DFC 26.273 DFLC 26.273 DFK 26.273 DFLK 26.273 DFS 26.273 DFLS 26.273 FNLC 26.273 FNLLC 26.273 FVLC 26.273 FNLS 26.273 FVLS 26.293 DFC 26.293 DFLC 26.293 DFK 26.293 DFLK 26.293 DFS 26.293 DFLS 26.293 FNLC 26.293 FNLLC 26.293 FVLC 26.293 FNLS 26.293 FVLS 26.314 DFC DFLC 26.314 DFK DFLK DFLK-L 26.314 DFS DFLS 26.314 DF-TM 26.314 FNLC FNLLC FNLLRC FNLLW FNLRC FNLLRC FVLC 26.314 FNLS 26.314 FVL-KO 26.314 FVLS FVLRS 26.323 DFC 26.323 DFLC 26.323 DFK 26.323 DFLK 26.323 DFS 26.323 DFLS 26.323 FNLC 26.323 FNLLC 26.323 FVLC 26.323 FNLS 26.323 FVLS 26.343 DFC 26.343 DFLC 26.343 DFK 26.343 DFLK 26.343 DFS 26.343 DFLS 26.343 FNLC 26.343 FNLLC 26.343 FVLC 26.343 FNLS 26.343 FVLS 26.364 DFC DFLC 26.364 DFK DFLK DFLK-L 26.364 DFS DFLS 26.364 DF-TM 26.364 FNLC FNLLC FNLLRC FNLLW FNLRC FNLLRC FVLC 26.364 FNLS 26.364 FVL-KO 26.364 FVLS FVLRS 26.373 DFC 26.373 DFLC 26.373 DFK 26.373 DFLK 26.373 DFS 26.373 DFLS 26.373 FNLC 26.373 FNLLC 26.373 FVLC 26.373 FNLS 26.373 FVLS 26.403 DFC 26.403 DFLC 26.403 DFK 26.403 DFLK 26.403 DFS 26.403 DFLS 26.403 FNLC 26.403 FNLLC 26.403 FVLC 26.403 FNLS 26.403 FVLS 26.414 DFC DFLC 26.414 DFK DFLK DFLK-L 26.414 DFS DFLS 26.414 DF-TM 26.414 FNLC FNLLC FNLLRC FNLLW FNLRC FNLLRC FVLC 26.414 FNLS 26.414 FVL-KO 26.414 FVLS FVLRS 26.423 DFC 26.423 DFLC 26.423 DFK 26.423 DFLK 26.423 DFS 26.423 DFLS 26.423 FNLC 26.423 FNLLC 26.423 FVLC 26.423 FNLS 26.423 FVLS 26.463 DFC DFLC 26.463 DFK DFLK DFLK-L 26.463 DFS DFLS 26.463 FNLC FNLLC FNLLRC FNLLW FNLRC FNLLRC FVLC 26.463 FNLS FVLS FVLRS 26.464 DFC DFLC 26.464 DFK DFLK DFLK-L 26.464 DFS DFLS 26.464 DF-TM 26.464 FNLC FNLLC FNLLRC FNLLW FNLRC FNLLRC FVLC 26.464 FNLS 26.464 FVL-KO 26.464 FVLS FVLRS 26.603 DFC DFLC 26.603 DFK DFLK 26.603 DFS DFLS 26.604 DFLS 27.273 DFAC 27.273 DFAK 27.273 DFAS 27.273 DFC 27.273 DFK 27.273 DFS 27.293 DFAC 27.293 DFAK 27.293 DFAS 27.293 DFC 27.293 DFK 27.293 DFS 27.314 DFAC 27.314 DFAK DFA-KI DFAK-L 27.314 DFAS 27.314 DFC 27.314 DFK DFLK DFLK-L DF-KI 27.314 DFS 27.314 DF-TM 27.314 FVL 27.323 DFAC 27.323 DFAK DFA-KI 27.323 DFAS 27.323 DFC 27.323 DFK DF-KI 27.323 DFS 27.343 DFAC 27.343 DFAK 27.343 DFAS 27.343 DFC 27.343 DFK 27.343 DFS 27.364 DFAC 27.364 DFAK DFA-KI DFAK-L 27.364 DFAS 27.364 DFC 27.364 DFK DFK-KI DFK-L DF-KI 27.364 DFS 27.364 DF-TM 27.364 FVL 27.373 DFAC 27.373 DFAK DFA-KI DFAK-L 27.373 DFAS 27.373 DFC 27.373 DFK DFK-KI DFK-L DF-KI 27.373 DFS 27.373 DF-TM 27.403 DFAC 27.403 DFAK DFA-KI DFAK-L 27.403 DFAS 27.403 DFC 27.403 DFK DFK-KI DFK-L DF-KI 27.403 DFS 27.403 DF-TM 27.414 DFAC 27.414 DFAK DFA-KI DFAK-L 27.414 DFAS 27.414 DFC 27.414 DFK DFK-KI DFK-L DF-KI 27.414 DFS 27.414 DF-TM 27.414 FVL 27.423 DFAC 27.423 DFAK DFA-KI DFAK-L 27.423 DFAS 27.423 DFC 27.423 DFK DFK-KI DFK-L DF-KI 27.423 DFS 27.423 DF-TM 27.463 DFAC 27.463 DFAK DFA-KI DFAK-L 27.463 DFAS 27.463 DFC 27.463 DFK DFK-KI DFK-L DF-KI 27.463 DFS 27.463 DF-TM 27.464 DFAC 27.464 DFAK DFA-KI DFAK-L 27.464 DFAS 27.464 DFC 27.464 DFK DFK-KI DFK-L DF-KI 27.464 DFS 27.464 DF-TM 27.464 FVL 27.603 DFAS 27.603 DFS 32.293 VFC 32.343 VFC 32.343 VFK 33.323 DFAC 33.323 DFAK 33.323 DFAS 33.323 DFC 33.323 DFK 33.323 DFS 33.343 DFAC 33.343 DFAK 33.343 DFAS 33.343 DFC 33.343 DFK 33.343 DFS 33.364 DFAC 33.364 DFAK DFAK-HK DFA-KI 33.364 DFAS 33.364 DFC 33.364 DFK DF-KI 33.364 DFS DFRS 33.373 DFAC 33.373 DFAK DFAK-HK DFA-KI 33.373 DFAS 33.373 DFC 33.373 DFK DF-KI 33.373 DFS DFRS 33.403 DFAC 33.403 DFAK DFAK-HK DFA-KI 33.403 DFAS 33.403 DFC 33.403 DFK DF-KI 33.403 DFS DFRS 33.414 DFAC 33.414 DFAK DFAK-HK DFA-KI 33.414 DFAS 33.414 DFC 33.414 DFK DF-KI 33.414 DFS DFRS 33.423 DFAC 33.423 DFAK DFAK-HK DFA-KI 33.423 DFAS 33.423 DFC 33.423 DFK DF-KI 33.423 DFS DFRS 33.463 DFAC 33.463 DFAK DFAK-HK DFA-KI 33.463 DFAS 33.463 DFC 33.463 DFK DF-KI 33.463 DFS DFRS 33.464 DFAC 33.464 DFAK DFAK-HK DFA-KI 33.464 DFAS 33.464 DFC 33.464 DFK DF-KI 33.464 DFS DFRS 33.603 DFAC 33.603 DFAS 33.603 DFC 33.603 DFS DFRS 35.314 VF-TM 35.343 VFC 35.343 VFK 35.364 VFK VF-HK VF-KI 35.364 VF-TM 35.364 VF VFC VFRC 35.373 VFK VF-HK VF-KI 35.373 VF VFC VFRC 35.403 VFK VF-HK VF-KI 35.403 VF VFC VFRC 35.414 VFK VF-HK VF-KI 35.414 VF-TM 35.414 VF VFC VFRC 35.423 VFK VF-HK VF-KI 35.423 VF VFC VFRC 35.463 VFK VF-HK VF-KI 35.463 VF VFC VFRC 35.464 VFK VF-HK VF-KI 35.464 VF-TM 35.464 VF VFC VFRC 37.414 VFA 37.464 VFA 40.273 DFAK 40.273 DFK 40.373 DFAK 40.373 DFK 40.403 DFAK 40.403 DFK 40.414 DFAK 40.414 DFK 40.423 DFAK 40.423 DFK 40.463 DFAK 40.463 DFAS 40.463 DFK 41.343 VFC 41.343 VFK 41.364 VFK VF-HK VF-KI 41.364 VF VFC VFRC 41.373 VFK VF-HK VF-KI 41.373 VF VFC VFRC 41.403 VFK VF-HK VF-KI 41.403 VF VFC VFRC 41.414 VFK VF-HK VF-KI 41.414 VF VFC VFRC 41.423 VFK VF-HK VF-KI 41.423 VF VFC VFRC 41.463 VFK VF-HK VF-KI 41.463 VF VFC VFRC 41.464 VFK VF-HK VF-KI 41.464 VF VFC VFRC | 1994/01 - | 231 л.с. л. Бензин 310 л.с. л. Дизель 360 л.с. л. Дизель 370 л.с. л. Дизель 400 л.с. л. Дизель 409 л.с. л. Дизель 420 л.с. л. Дизель 460 л.с. л. Дизель 600 л.с. л. Дизель D2840LF20 600 л.с. л. Дизель D2865LF20 290 л.с. л. Дизель D2865LF24 290 л.с. л. Дизель D2865LF21 340 л.с. л. Дизель D2865LF22 269 л.с. л. Дизель D2865LF23 320 л.с. л. Дизель D2865LF24 290 л.с. л. Дизель D2866LF20 400 л.с. л. Дизель D2866LF21 370 л.с. л. Дизель D2866LF22 420 л.с. л. Дизель D2866LF23 310 л.с. л. Дизель D2866LF24 360 л.с. л. Дизель D2866LF25 409 л.с. л. Дизель D2866LF31 409 л.с. л. Дизель D2866LF34 310 л.с. л. Дизель D2866LF35 360 л.с. л. Дизель D2876LF02 460 л.с. л. Дизель D2876LF03 460 л.с. л. Дизель D2876LF06 460 л.с. л. Дизель E2866DF01 231 л.с. л. Бензин | 4x2 4x4 6x2 6x2/2/4 6x2/4 6x4 6x6 8x4/4 8x8 | Автомбиль для нужд коммунального хозяйства: 19т. Автомбиль для нужд коммунального хозяйства: 26т. Бетономешалка: 26т. Бетономешалка: 27т. Бетономешалка: 35т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 18т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 19т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 23т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 24т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 26т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 27т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 32т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 33т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 35т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 37т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 41т. Самосвал: 19т. Самосвал: 26т. Самосвал: 27т. Самосвал: 32т. Самосвал: 33т. Самосвал: 35т. Самосвал: 40т. Самосвал: 41т. Седельный тягач: 19т. Седельный тягач: 26т. Седельный тягач: 27т. Седельный тягач: 33т. Седельный тягач: 40т. | |
| MAN | M 2000 L | 18.224 18.225 LAC LARC 18.224 18.225 LAK LARK LAK-L 18.255 LAC LARC 18.255 LAK LARK LAK-L 18.263 18.264 LAC LARC 18.263 18.264 LAK LARK LAK-L 18.285 LAC LARC 18.285 LAK LARK LAK-L LE280B | 1995/08 - | 245 л.с. л. Дизель D0826LFL03 220 л.с. л. Дизель D0826LFL10 220 л.с. л. Дизель D0826LFL03 220 л.с. л. Дизель D0826LFL10 220 л.с. л. Дизель D0836LFL02 220 л.с. л. Дизель D0826LFL09 260 л.с. л. Дизель D0836LFL03 280 л.с. л. Дизель D0836LFL05 245 л.с. л. Дизель | 4x4 | Грузовик c бортовой платформой/шасси: 18т. Самосвал: 18т. | |
| MAN | TGA | 18.310 18.320 FC FLC FLLC FLLRC FLLRW FLLW FLRC FRC 18.310 18.320 FK FK-L FLK FLRK 18.310 18.320 FLLRS FLLS FLRS FLS FLS-TS 18.350 18.360 FC FLC FLLC FLLRC FLLW FLRC FLLRW FRC 18.350 18.360 FK FK-L FLK FLRK 18.350 FLLRS FLLS FLRS FLS FLS-TS 18.360 FLLRS FLLS FLRS FLS FLS-TS 18.390 18.400 FC FLC FLLC FLLRC FLLRW FLLW FLRC 18.390 18.400 FK FK-L FLK FLRK 18.390 FLS FLS-TS FLLS FLLRS 18.400 FLS FLLS FLRS FLLRS FLS-TS 18.430 18.440 FC FLC FLLC FLLRC FLLRW FLLW FLRC 18.430 18.440 FK FK-L FLK FLRK 18.430 FLLRS FLLS FLRS FLS FLS-TS 18.440 FLLRS FLLS FLRS FLS FLS-TS 18.480 FC FLC FLLC FLLRC FLLRW FLLW FLRC 18.480 FK FK-L FLK FLRK 18.480 FLLRS FLLS FLRS FLS FLS-TS 18.540 FLC FLLC FLLRC FLLW FLRC 18.540 FLLRS FLLS FLRS FLS 26.350 26.360 FDC FDLC FDLRC FDRC FNHLC FVHLC 26.350 26.360 FDLRS FDLS FDRS FDS FNHLS FPHLS FVHLS 26.350 FDLRC-WW 26.350 FDLS FDLRS FDLRS/M FDLRS-WW 26.360 FDC FDLC FDLRC FDRC FNHLC FVHLC 26.360 FDLC-WW FDLRC 26.360 FDLS FDLRS-WW FNHLS 26.360 FDLS FDLS/M FDLRS FDLRS/M FDLRS-WW FDRS 26.390 26.400 FDC FDLC FDLRC FDRC FNHLC FVHLC 26.390 26.400 FDLRS FDLS FDRS FDS FNHLS FPHLS FVHLS 26.430 26.440 FDC FDLC FDLRC FDRC FNHLC FVHLC 26.430 26.440 FDLRS FDLS FDRS FDS FNHLS FPHLS FVHLS 26.430 FDLS FDLS/M FDLRS-WW 26.440 FDC FDLC FDLRC FDRC FNHLC 26.440 FDLRS FDLS FDRS FDS FNHLS FPHLS FVHLS 26.480 FDC FDLC FDLRC FDRC FNHLC FVHLC 26.480 FDLRS FDLS FDRS FDS FNHLS FPHLS FVHLS 33.350 33.360 FDAC FDARC FDHC 33.350 33.360 FDAK FDARK FDHK 33.350 33.360 FDARS FDAS FDHS 33.360 FDAC FDARC FDHC 33.360 FDAK FDARK FDHK 33.360 FDARS FDAS FDHS 33.390 33.400 FDAC FDHC 33.390 33.400 FDAK FDARK FDHK 33.390 33.400 FDARS FDAS FDHS 33.410 FDAC FDALC FDARC 33.410 FDAK FDALK 33.410 FDALS FDARS FDAS 33.430 33.440 FDAC FDALC FDHC 33.430 33.440 FDAK FDALK FDARK FDHK 33.430 33.440 FDALS FDARS FDAS FDHS 33.440 FDAC FDALC FDHC 33.440 FDAK FDALK FDARK FDHK 33.440 FDALS FDARS FDAS FDHS 33.460 FDAC 33.460 FDAK 33.460 FDAS 33.480 FDAC FDAC-WW FDALC FDARC 33.480 FDAC FDALC FDARC FDHC 33.480 FDAK FDALK FDARK FDHK 33.480 FDALS FDARS FDAS FDHS 35.310 35.320 FFDC FFDLC 35.310 35.320 FFDK FFDLK 35.350 35.360 FFDC FFDRC FFDLC 35.350 35.360 FFDK FFDRK FFDLK 35.350 FFNLC 35.360 FFNLC 35.390 35.400 FFDC FFDRC FFDLC 35.390 35.400 FFDK FFDRK FFDLK 35.390 FFNLC 35.400 FFNLC 35.410 FDNLC 35.430 35.440 FFDC FFDRC FFDLC 35.430 35.440 FFDK FFDRK FFDLK 35.430 FFNLC 35.440 FFNLC 35.480 FDNLC 35.480 FFDC FFDLC 35.480 FFDK FFDLK 35.480 FFNLC 35.530 FDNLC 40.410 FDAK 40.410 FDAS 40.460 FDAK 40.460 FDAS 40.480 FDAK FDARK 40.480 FDARS FDAS | 2001/01 - | D2066LF01 430 л.с. л. Дизель D2066LF01 430 л.с. л. Дизель D2066LF11 430 л.с. л. Дизель D2066LF01 430 л.с. л. Дизель D2066LF11 430 л.с. л. Дизель D2066LF23 430 л.с. л. Дизель D2066LF31 430 л.с. л. Дизель D2066LF36 430 л.с. л. Дизель D2066LF01 430 л.с. л. Дизель D2066LF11 430 л.с. л. Дизель D2066LF25 430 л.с. л. Дизель D2066LF31 430 л.с. л. Дизель D2066LF36 430 л.с. л. Дизель D2066LF01 430 л.с. л. Дизель D2066LF11 430 л.с. л. Дизель D2066LF31 430 л.с. л. Дизель D2066LF36 430 л.с. л. Дизель D2066LF02 390 л.с. л. Дизель D2066LF06 390 л.с. л. Дизель D2066LF12 390 л.с. л. Дизель D2066LF32 390 л.с. л. Дизель D2066LF37 390 л.с. л. Дизель D2066LF02 390 л.с. л. Дизель D2066LF12 390 л.с. л. Дизель D2066LF02 390 л.с. л. Дизель D2066LF12 390 л.с. л. Дизель D2066LF26 390 л.с. л. Дизель D2066LF32 390 л.с. л. Дизель D2066LF37 390 л.с. л. Дизель D2066LF02 390 л.с. л. Дизель D2066LF12 390 л.с. л. Дизель D2066LF32 390 л.с. л. Дизель D2066LF37 390 л.с. л. Дизель D2066LF03 350 л.с. л. Дизель D2066LF03 350 л.с. л. Дизель D2066LF07 350 л.с. л. Дизель D2066LF13 350 л.с. л. Дизель D2066LF33 350 л.с. л. Дизель D2066LF38 350 л.с. л. Дизель D2066LF03 350 л.с. л. Дизель D2066LF13 350 л.с. л. Дизель D2066LF03 350 л.с. л. Дизель D2066LF13 350 л.с. л. Дизель D2066LF27 350 л.с. л. Дизель D2066LF33 350 л.с. л. Дизель D2066LF38 350 л.с. л. Дизель D2066LF03 350 л.с. л. Дизель D2066LF13 350 л.с. л. Дизель D2066LF33 350 л.с. л. Дизель D2066LF38 350 л.с. л. Дизель D2066LF04 310 л.с. л. Дизель D2066LF14 310 л.с. л. Дизель D2066LF28 310 л.с. л. Дизель D2066LF35 310 л.с. л. Дизель D2066LF39 310 л.с. л. Дизель D2066LF04 310 л.с. л. Дизель D2066LF14 310 л.с. л. Дизель D2066LF35 310 л.с. л. Дизель D2066LF39 310 л.с. л. Дизель D2066LF04 310 л.с. л. Дизель D2066LF35 310 л.с. л. Дизель D2066LF39 310 л.с. л. Дизель D2066LF06 400 л.с. л. Дизель D2066LF26 400 л.с. л. Дизель D2066LF37 400 л.с. л. Дизель D2066LF07 360 л.с. л. Дизель D2066LF07 360 л.с. л. Дизель D2066LF27 360 л.с. л. Дизель D2066LF38 360 л.с. л. Дизель D2066LF07 360 л.с. л. Дизель D2066LF38 360 л.с. л. Дизель D2066LF25 440 л.с. л. Дизель D2066LF36 440 л.с. л. Дизель D2066LF36 440 л.с. л. Дизель D2066LF37 400 л.с. л. Дизель D2066LF38 360 л.с. л. Дизель D2676LF01 480 л.с. л. Дизель D2676LF02 480 л.с. л. Дизель D2676LF03 480 л.с. л. Дизель D2676LF05 480 л.с. л. Дизель D2676LF01 480 л.с. л. Дизель D2676LF02 480 л.с. л. Дизель D2676LF03 480 л.с. л. Дизель D2676LF05 480 л.с. л. Дизель D2876LF12 480 л.с. л. Дизель D2876LF25 480 л.с. л. Дизель D2676LF01 480 л.с. л. Дизель D2676LF05 480 л.с. л. Дизель D2676LF01 480 л.с. л. Дизель D2676LF05 480 л.с. л. Дизель D2676LF14 480 л.с. л. Дизель D2676LF04 440 л.с. л. Дизель D2676LF05 480 л.с. л. Дизель D2676LF05 480 л.с. л. Дизель D2676LF14 480 л.с. л. Дизель D2676LF13 540 л.с. л. Дизель D2866LF27 360 л.с. л. Дизель D2866LF37 360 л.с. л. Дизель D2866LF28 410 л.с. л. Дизель D2866LF28 410 л.с. л. Дизель D2866LF32 410 л.с. л. Дизель D2876LF07 460 л.с. л. Дизель D2876LF12 480 л.с. л. Дизель D2876LF12 480 л.с. л. Дизель D2876LF25 480 л.с. л. Дизель D2876LF13 530 л.с. л. Дизель | 4x2 6x4 6x6 8x2/4 8x4/4 | Грузовик c бортовой платформой/шасси: 18т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 26т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 33т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 35т. Самосвал: 18т. Самосвал: 33т. Самосвал: 35т. Самосвал: 40т. Седельный тягач: 18т. Седельный тягач: 26т. Седельный тягач: 33т. Седельный тягач: 40т. | |
| MAN | TGM | 13.240 FAL FALC FALRC FAEC FAERC FALR 13.250 FAEC FAERC FALC FAL FALRC FALR 13.280 FAEC FAERC FAL FALC FALRC 13.290 FAEC FAERC FAL FALR FALC FALRC 18.240 FAC FARC 18.240 FAK FARK FAK-L FARK-L 18.250 FAC FARC 18.250 FAK FARK FAK-L FARK-L 18.280 FAC FARC 18.280 FAK FARK FAK-L FARK-L 18.290 FAC FARC 18.290 FAK FARK FAK-L FARK-L 18.330 FAC FARC 18.330 FAK FARK FAK-L FARK-L 18.340 FAC FARC 18.340 FAK FARK FAK-L FARK-L | 2005/10 - | D0836LFL40 240 л.с. л. Дизель D0836LFL50 240 л.с. л. Дизель D0836LFL53 240 л.с. л. Дизель D0836LFL40 240 л.с. л. Дизель D0836LFL53 240 л.с. л. Дизель D0836LFL41 280 л.с. л. Дизель D0836LFL51 280 л.с. л. Дизель D0836LFL54 280 л.с. л. Дизель D0836LFL41 280 л.с. л. Дизель D0836LFL54 280 л.с. л. Дизель D0836LFL44 326 л.с. л. Дизель D0836LFL52 326 л.с. л. Дизель D0836LFL55 326 л.с. л. Дизель D0836LFL44 326 л.с. л. Дизель D0836LFL55 326 л.с. л. Дизель D0836LFL63 250 л.с. л. Дизель D0836LFL66 250 л.с. л. Дизель D0836LFL64 290 л.с. л. Дизель D0836LFL67 290 л.с. л. Дизель D0836LFL65 340 л.с. л. Дизель D0836LFL68 340 л.с. л. Дизель | 4x4 | Грузовик c бортовой платформой/шасси: 13т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 18т. Самосвал: 18т. | |
