Запчасти для грузовых автомобилей запчасти для коммерческого транспорта и спецтехники
#     139 75 23     50403 9506     81.125.030.035
#   пневмобаллон volvo          #   сайлентблок кабины man tga

#   пневморессора scania      #   фильтр топливный iveco eurocargo

TRUCKTEC 1110180302 ПРОБКА ВЛИВА МАСЛА 601/602/603/102/103/111 TRUCKTEC AUTOMOTIVE 0210046

TRUCKTEC AUTOMOTIVE (Германия)

Номер: 0210046
TRUCKTEC 1110180302 ПРОБКА ВЛИВА МАСЛА 601/602/603/102/103/111

Артикул: 0210046 поиск по артикулу

загрузка цен:
Читайте отзывы покупателей и оценивайте качество магазина на Яндекс.МаркетеЧитайте отзывы покупателей и оценивайте качество магазина на Флампе

6 причин покупать у нас:

  • Вы можете нам доверять. Убедитесь в этом >>
  • Гарантия качества и возврата
  • Пункты выдачи в 400 городах
  • Доставка курьером, почтой, транспортной компанией >>
  • Более 10 удобных способов оплаты
  • Большой ассортимент

Организациям:
  • Мы работаем с НДС
Параметры:
  • Материал: полимерный материал
  • Цвет: черный
  • Вес [кг]: 0,04
Комментарии поставщиков:
  • TRUCKTEC - 02.10.046 - Крышка, заливная горловина
  • TRUCKTEC - 0210046 - TRUCKTEC 1110180302 ПРОБКА ВЛИВА МАСЛА 601/602/603/102/103/111
  • TRUCKTEC - 0210046 - Крышка маслозаливной горловины
Оригинальные номера производителей (OEM):
Соответсвует следующим номерам оригинальных производителей CHRYSLER, MAN, MERCEDES-BENZ, OPEL, SMART, VAG
ПроизводительОригинальный номер
CHRYSLER5080172AA, 05080172AA, 05080172AB, 5080172AB
MAN81.12210.0007, 51.97191.7003, 51.97141.7006
MERCEDES-BENZ1020180402, 1020180802, 1110180302, 3440180168, 3440187002, 3440187080, 3520100168, 650459, 059103487, 0000100285, 0000100385, 0000101285, 1020180080, 1020180302, 1020180380, 0000180702, 0000101485
OPEL650459, 90231261
SMART3520100168, 0000100385, 0000101285, 0000180702, 1020180080, 1020180302, 1020180380, 1020180402, 1020180802, 1110180302, 3440180168, 3440187002, 3440187080, 0000101485, 0000100285
VAG00A103485
Номера производителей неоригинальных запчастей (кроссы):
Коды замен неоригинальных производителей BIRTH, CAUTEX, DT, ELRING, FEBI BILSTEIN, GOETZE, HANS PRIES, MEYLE, SWAG, TEMPLIN, TRICLO, VAICO, WILMINK GROUP
ПроизводительНомер запчасти
BIRTH8739
CAUTEX180937
DT461727, 420485, 4.60884, 463264
ELRING827.428
FEBI BILSTEIN03912, 01218
GOETZE50-324886-00
HANS PRIES400251
MEYLE0148000001, 0148000000, 0140380000
SWAG40220001, 10220001
TEMPLIN07.020.1909.610
TRICLO313197, 312169
VAICOV30-0037, 30-0037
WILMINK GROUPWG1054040
Применимость детали к автомобилям:
Применяется в следующих транспортных средствах: AUSTIN METRO, JEEP GRAND CHEROKEE II, JEEP GRAND CHEROKEEII, MERCEDES-BENZ 100, MERCEDES-BENZ 190, MERCEDES-BENZ 8, MERCEDES-BENZ, MERCEDES-BENZ A-CLASS, MERCEDES-BENZ B-CLASS, MERCEDES-BENZ C-CLASS, MERCEDES-BENZ C-CLASS COUPE, MERCEDES-BENZ CL-CLASS, MERCEDES-BENZ CLK, MERCEDES-BENZ CLS, MERCEDES-BENZ COUPE, MERCEDES-BENZ E-CLASS, MERCEDES-BENZ EO, MERCEDES-BENZ G-CLASS CABRIO, MERCEDES-BENZ G-CLASS, MERCEDES-BENZ GL-CLASS и других представленных в таблице ниже:
МаркаМодельМодификацияДата выпускаДвигательПриводКузов
AUSTIN
METRO
1.0
1980/10  -
1990/04
99H 41 л.с. 1 л. Бензин
передний
хэтчбек
JEEP
Джип
GRAND CHEROKEE II
WJ
WG
2.7 CRD 4x4
2001/10  -
2005/09
ENF 163 л.с. 2.7 л. Дизель
полный
внедорожник
JEEP
Джип
GRAND CHEROKEEII
WJ
WG
2.7 CRD 4x4
2001/10  -
2005/09
ENF 163 л.с. 2.7 л. Дизель
полный
внедорожник
MERCEDES-BENZ
Мерседес Бенц
100
631
D
631.332
631.342
631.333
631.343
631.334
631.344
631.340
1988/02  -
1996/02
OM616 75 л.с. 2.4 л. Дизель
OM616.963 72 л.с. 2.4 л. Дизель
OM616.963 75 л.с. 2.4 л. Дизель
OM616.963 72 л.с. 2.4 л. Дизель
OM616.963 75 л.с. 2.4 л. Дизель
передний
автобус
бортовой
фургон
MERCEDES-BENZ
Мерседес Бенц
190
W201
190D
190E
2.0
2.3
2.3 E
2.6
D
D 2.0
D 2.5
E
E 1.8
E 2.0
E 2.3
E 2.3-16
E 2.5-16
E 2.6
E Evolution II 2.5
Turbo-D
Turbo-D 2.5

201.018
201.022
201.023
201.024
201.028
201.029
201.034
201.122
201.126
201.128
1982/10  -
1993/08
M102.910 109 л.с. 1.8 л. Бензин
M102.921 90 л.с. 2 л. Бензин
M102.924 102 л.с. 2 л. Бензин
M102.924 105 л.с. 2 л. Бензин
M102.961 113 л.с. 2 л. Бензин
M102.961 122 л.с. 2 л. Бензин
M102.962 113 л.с. 2 л. Бензин
M102.962 116 л.с. 2 л. Бензин
M102.962 122 л.с. 2 л. Бензин
M102.961 113 л.с. 2 л. Бензин
M102.962 113 л.с. 2 л. Бензин
M102.961 126 л.с. 2 л. Бензин
M102.962 118 л.с. 2 л. Бензин
M102.983 170 л.с. 2.3 л. Бензин
M102.983 177 л.с. 2.3 л. Бензин
M102.983 185 л.с. 2.3 л. Бензин
M102.985 132 л.с. 2.3 л. Бензин
M102.985 132 л.с. 2.3 л. Бензин
M103.942 160 л.с. 2.6 л. Бензин
M102.985 136 л.с. 2.3 л. Бензин
M102.990 204 л.с. 2.5 л. Бензин
M102.991 194 л.с. 2.5 л. Бензин
M102.992 235 л.с. 2.5 л. Бензин
M103.942 160 л.с. 2.6 л. Бензин
M103.942 166 л.с. 2.6 л. Бензин
OM601.911 72 л.с. 2 л. Дизель
OM601.911 75 л.с. 2 л. Дизель
OM601.911 75 л.с. 2 л. Дизель
OM602.911 90 л.с. 2.5 л. Дизель
OM602.911 94 л.с. 2.5 л. Дизель
OM602.911 94 л.с. 2.5 л. Дизель
OM602.961 122 л.с. 2.5 л. Дизель
OM602.961 122 л.с. 2.5 л. Дизель
OM602.961 126 л.с. 2.5 л. Дизель
OM602.961 126 л.с. 2.5 л. Дизель
задний
седан
MERCEDES-BENZ
Мерседес Бенц
8
W114
W115
200
200 D
220
220 D
230.4
230.6
240 D
240 D 3.0
250
250 C
250 C 2.8
250 CE
280
280 C
280 CE
280 E

114.010
114.015
114.021
114.022
114.023
114.060
114.062
114.072
114.073
115.010
115.015
115.017
115.110
115.114
115.115
115.117
1968/01  -
1977/02
M110.921 160 л.с. 2.7 л. Бензин
M110.981 185 л.с. 2.7 л. Бензин
M114.920 116 л.с. 2.5 л. Бензин
M114.920 130 л.с. 2.5 л. Бензин
M114.980 150 л.с. 2.5 л. Бензин
M115.920 105 л.с. 2.2 л. Бензин
M115.924 90 л.с. 2.2 л. Бензин
M115.923 86 л.с. 2 л. Бензин
M115.926 86 л.с. 2 л. Бензин
M115.923 95 л.с. 2 л. Бензин
M115.926 95 л.с. 2 л. Бензин
M115.951 110 л.с. 2.3 л. Бензин
M130.923 130 л.с. 2.7 л. Бензин
M180.954 120 л.с. 2.3 л. Бензин
OM615.912 60 л.с. 2.2 л. Дизель
OM615.913 55 л.с. 2 л. Дизель
OM616.916 65 л.с. 2.4 л. Дизель
OM617.910 80 л.с. 3 л. Дизель
задний
купе
седан
MERCEDES-BENZ
Мерседес Бенц


A124
S123
S124
W111
W123
W124
200
200 D
200 E
200 T
200 T D
200 TE
220 D
220 E
220 TE
230
230 E
230 T
230 TE
240 D
240 T D
250
250 D
250 T
250 T D
250 TD Turbo
250 Turbo-D
260 E
260 E 4-matic
260 TE FGST.
280
280 E
280 SE 3.5
280 TE
300 CE-24
300 D
300 D 4-matic
300 E
300 E-24
300 E 4-matic
300 TD
300 T D
300 TD SD
300 TD T
300TE
300 TE
300 TE-24
300 TE 4-matic
300 T Turbo-D
300 T Turbo-D 4-matic
300 Turbo-D
300 Turbo-D 4-matic
320 E
320 TE
400 E 4.2
500 E
512 D
612 D
812 D
813 D
814 D
813 DA
814 DA 4x4

111.025
123.020
123.023
123.026
123.030
123.033
123.083
123.086
123.093
123.120
123.123
123.126
123.130
123.133
123.183
123.190
123.193
123.220
123.223
123.280
123.283
124.019
124.020
124.021
124.022
124.023
124.023 KAT
124.026
124.028
124.030
124.031
124.032
124.034
124.036
124.061
124.079
124.080
124.081
124.082
124.083
124.083 KAT
124.088
124.090
124.091
124.092
124.120
124.125
124.128
124.130
124.133
124.180
124.185
124.188
124.190
124.193
124.226
124.230
124.290
124.330
124.333
124.393
667.321
667.322
667.323
667.351
667.352
667.353
668.351
668.352
668.353
669.599
670.451
670.452
670.453
670.321
670.322
670.323
670.324
670.331
670.332
670.351
670.352
670.353
670.421
670.422
670.423
1969/01  -
 
M102.920 109 л.с. 2 л. Бензин
M102.922 102 л.с. 2 л. Бензин
M102.922 109 л.с. 2 л. Бензин
M102.922 105 л.с. 2 л. Бензин
M102.922 105 л.с. 2 л. Бензин
M102.922 109 л.с. 2 л. Бензин
M102.939 101 л.с. 2 л. Бензин
M102.939 101 л.с. 2 л. Бензин
M115.938 84 л.с. 2 л. Бензин
M115.939 84 л.с. 2 л. Бензин
M102.962 122 л.с. 2 л. Бензин
M102.963 118 л.с. 2 л. Бензин
M102.963 118 л.с. 2 л. Бензин
M102.963 122 л.с. 2 л. Бензин
M102.980 136 л.с. 2.3 л. Бензин
M102.982 132 л.с. 2.3 л. Бензин
M102.982 132 л.с. 2.3 л. Бензин
M102.982 136 л.с. 2.3 л. Бензин
M103.940 160 л.с. 2.6 л. Бензин
M103.940 166 л.с. 2.6 л. Бензин
M103.940 166 л.с. 2.6 л. Бензин
M103.943 160 л.с. 2.6 л. Бензин
M103.980 188 л.с. 3 л. Бензин
M103.983 188 л.с. 3 л. Бензин
M103.983 180 л.с. 3 л. Бензин
M103.983 180 л.с. 3 л. Бензин
M103.983 188 л.с. 3 л. Бензин
M103.983 188 л.с. 3 л. Бензин
M103.983 188 л.с. 3 л. Бензин
M103.985 180 л.с. 3 л. Бензин
M103.985 180 л.с. 3 л. Бензин
M104.942 197 л.с. 2.8 л. Бензин
M104.980 220 л.с. 3 л. Бензин
M104.980 231 л.с. 3 л. Бензин
M104.992 220 л.с. 3.2 л. Бензин
M110.923 156 л.с. 2.7 л. Бензин
M110.984 185 л.с. 2.7 л. Бензин
M110.988 185 л.с. 2.7 л. Бензин
M110.988 177 л.с. 2.7 л. Бензин
M110.988 185 л.с. 2.7 л. Бензин
M111.940 136 л.с. 2 л. Бензин
M111.960 150 л.с. 2.2 л. Бензин
M115.938 94 л.с. 2 л. Бензин
M115.939 94 л.с. 2 л. Бензин
M115.954 109 л.с. 2.3 л. Бензин
M116.980 200 л.с. 3.5 л. Бензин
M119.974 326 л.с. 5 л. Бензин
M119.975 279 л.с. 4.2 л. Бензин
M123.921 129 л.с. 2.5 л. Бензин
M123.921 140 л.с. 2.5 л. Бензин
OM601.912 72 л.с. 2 л. Дизель
OM601.912 75 л.с. 2 л. Дизель
OM602.912 90 л.с. 2.5 л. Дизель
OM602.912 94 л.с. 2.5 л. Дизель
OM602.962 126 л.с. 2.5 л. Дизель
OM602.984 122 л.с. 2.9 л. Дизель
OM602.984 122 л.с. 2.9 л. Дизель
OM602.985 122 л.с. 2.9 л. Дизель
OM603.912 109 л.с. 3 л. Дизель
OM603.912 110 л.с. 3 л. Дизель
OM603.912 113 л.с. 3 л. Дизель
OM603.913 109 л.с. 3 л. Дизель
OM603.913 113 л.с. 3 л. Дизель
OM603.960 136 л.с. 3 л. Дизель
OM603.960 143 л.с. 3 л. Дизель
OM603.960 147 л.с. 3 л. Дизель
OM603.963 143 л.с. 3 л. Дизель
OM603.960 143 л.с. 3 л. Дизель
OM603.963 143 л.с. 3 л. Дизель
OM603.960 143 л.с. 3 л. Дизель
OM603.963 143 л.с. 3 л. Дизель
OM603.963 147 л.с. 3 л. Дизель
OM603.960 147 л.с. 3 л. Дизель
OM603.960 147 л.с. 3 л. Дизель
OM603.963 143 л.с. 3 л. Дизель
OM603.971 150 л.с. 3.4 л. Дизель
OM615.940 55 л.с. 2 л. Дизель
OM615.940 60 л.с. 2 л. Дизель
OM615.941 60 л.с. 2.2 л. Дизель
OM615.941 67 л.с. 2.2 л. Дизель
OM616.912 65 л.с. 2.4 л. Дизель
OM616.912 65 л.с. 2.4 л. Дизель
OM616.912 72 л.с. 2.4 л. Дизель
OM616.912 72 л.с. 2.4 л. Дизель
OM617.912 80 л.с. 2.9 л. Дизель
OM617.912 88 л.с. 2.9 л. Дизель
OM617.952 125 л.с. 2.9 л. Дизель
OM617.952 125 л.с. 3 л. Дизель
OM904.908 136 л.с. 4.2 л. Дизель
задний
полный
бортовой
кабрио
самосвал
седан
универсал
фургон/универсал
MERCEDES-BENZ
Мерседес Бенц
A-CLASS
W168
W169
A 160 CDI
A 170 CDI
A 180 CDI
A 200 CDI
168.006
168.007
168.008
168.009
168.109
169.006
169.306
169.007
169.307
169.008
169.308
1998/07  -
2012/06
OM640.940 109 л.с. 2 л. Дизель
OM640.941 140 л.с. 2 л. Дизель
OM640.942 82 л.с. 2 л. Дизель
OM668.940 75 л.с. 1.7 л. Дизель
OM668.940 90 л.с. 1.7 л. Дизель
OM668.941 60 л.с. 1.7 л. Дизель
OM668.942 95 л.с. 1.7 л. Дизель
передний
хэтчбек
MERCEDES-BENZ
Мерседес Бенц
B-CLASS
W245
B 180 CDI
B 200 CDI
245.207
245.208
2005/03  -
2011/11
OM640.940 109 л.с. 2 л. Дизель
OM640.941 140 л.с. 2 л. Дизель
передний
хэтчбек
MERCEDES-BENZ
Мерседес Бенц
C-CLASS
CL203
S202
S203
S204
W202
W203
W204
C 160 Kompressor
C 180
C 180 Kompressor
C 180 T
C 200
C 200 CDI
C 200 CGI
C 200 CGI Kompressor
C 200 D
C 200 Kompressor
C 200 T
C 200 T CDI
C 200 T D
C 200 T Kompressor
C 220
C 220 CDI
C 220 D
C 220 T CDI
C 220 T D
C 230
C 230 4-matic
C 230 Kompressor
C 230 T
C 230 T Kompressor
C 240
C 240 4-matic
C 240 T
C 250
C 250 CGI
C 250 D
C 250 T Turbo-D
C 250 Turbo-D
C 270 CDI
C 280
C 280 4-matic
C 280 T
C 300
C 300 4-matic
C 30 CDI AMG
C 320
C 320 4-matic
C 320 CDI
C 320 CDI 4-matic
C 32 AMG Kompressor
C 350
C 350 4-matic
C 350 CDI
C 350 CDI 4-matic
C 350 CGI
C 36 AMG
C 43 AMG
C 55 AMG

202.018
202.020
202.022
202.023
202.024
202.025
202.026
202.028
202.029
202.033
202.078
202.080
202.081
202.082
202.083
202.085
202.086
202.087
202.088
202.089
202.093
202.120
202.121
202.122
202.125
202.128
202.133
202.134
202.180
202.182
202.188
202.193
202.194
203.004
203.006
203.016
203.018
203.020
203.035
203.040
203.042
203.043
203.045
203.046
203.052
203.054
203.056
203.061
203.064
203.065
203.076
203.081
203.084
203.087
203.092
203.204
203.206
203.216
203.218
203.220
203.235
203.240
203.242
203.243
203.245
203.246
203.252
203.254
203.256
203.261
203.264
203.265
203.276
203.281
203.284
203.287
203.292
203.706
203.718
203.730
203.735
203.740
203.742
203.743
203.745
203.746
203.747
203.752
203.756
203.764
204.022
204.025
204.041
204.044
204.045
204.046
204.047
204.052
204.054
204.056
204.065
204.081
204.085
204.087
204.089
204.222
204.241
204.246
204.252
204.254
204.256
204.289
1993/03  -
2014/08
M104.941 193 л.с. 2.8 л. Бензин
M104.941(AMG3.6) 280 л.с. 3.6 л. Бензин
M111.920 122 л.с. 1.8 л. Бензин
M111.921 121 л.с. 1.8 л. Бензин
M111.921 122 л.с. 1.8 л. Бензин
M111.920 122 л.с. 1.8 л. Бензин
M111.921 122 л.с. 1.8 л. Бензин
M111.941 136 л.с. 2 л. Бензин
M111.945 136 л.с. 2 л. Бензин
M111.944 180 л.с. 2 л. Бензин
M111.944 192 л.с. 2 л. Бензин
M111.944 192 л.с. 2 л. Бензин
M111.951 129 л.с. 2 л. Бензин
M111.952 129 л.с. 2 л. Бензин
M111.955 163 л.с. 2 л. Бензин
M111.956 163 л.с. 2 л. Бензин
M111.961 150 л.с. 2.2 л. Бензин
M111.974 150 л.с. 2.3 л. Бензин
M111.975 193 л.с. 2.3 л. Бензин
M111.981 197 л.с. 2.3 л. Бензин
M112.910 170 л.с. 2.4 л. Бензин
M112.912 170 л.с. 2.6 л. Бензин
M112.915 170 л.с. 2.6 л. Бензин
M112.916 170 л.с. 2.6 л. Бензин
M112.920 197 л.с. 2.8 л. Бензин
M112.946 218 л.с. 3.2 л. Бензин
M112.953 218 л.с. 3.2 л. Бензин
M112.961 354 л.с. 3.2 л. Бензин
M113.944 306 л.с. 4.3 л. Бензин
M113.988 367 л.с. 5.4 л. Бензин
M271.860 204 л.с. 1.8 л. Бензин
M271.910 156 л.с. 1.6 л. Бензин
M271.921 122 л.с. 1.8 л. Бензин
M271.940 163 л.с. 1.8 л. Бензин
M271.942 170 л.с. 1.8 л. Бензин
M271.946 143 л.с. 1.8 л. Бензин
M271.948 192 л.с. 1.8 л. Бензин
M271.950 184 л.с. 1.8 л. Бензин
M271.952 156 л.с. 1.8 л. Бензин
M272.911 204 л.с. 2.5 л. Бензин
M272.920 204 л.с. 2.5 л. Бензин
M272.921 204 л.с. 2.5 л. Бензин
M272.940 231 л.с. 3 л. Бензин
M272.941 231 л.с. 3 л. Бензин
M272.947 231 л.с. 3 л. Бензин
M272.948 231 л.с. 3 л. Бензин
M272.960 272 л.с. 3.5 л. Бензин
M272.960 272 л.с. 3.5 л. Бензин
M272.970 272 л.с. 3.5 л. Бензин
M272.961 272 л.с. 3.5 л. Бензин
M272.970 272 л.с. 3.5 л. Бензин
M272.971 272 л.с. 3.5 л. Бензин
M272.982 292 л.с. 3.5 л. Бензин
OM601.913 75 л.с. 2 л. Дизель
OM604.910 95 л.с. 2.2 л. Дизель
OM604.915 88 л.с. 2 л. Дизель
OM605.910 113 л.с. 2.5 л. Дизель
OM605.960 150 л.с. 2.5 л. Дизель
OM611.960 102 л.с. 2.2 л. Дизель
OM611.960 125 л.с. 2.2 л. Дизель
OM611.962 116 л.с. 2.2 л. Дизель
OM611.962 136 л.с. 2.2 л. Дизель
OM611.962 136 л.с. 2.2 л. Дизель
OM611.962 143 л.с. 2.2 л. Дизель
OM611.962 143 л.с. 2.2 л. Дизель
OM612.962 170 л.с. 2.7 л. Дизель
OM612.990 231 л.с. 3 л. Дизель
OM642.830 231 л.с. 3 л. Дизель
OM642.910 224 л.с. 3 л. Дизель
OM642.960 224 л.с. 3 л. Дизель
OM642.961 224 л.с. 3 л. Дизель
задний
полный
купе
седан
универсал
MERCEDES-BENZ
Мерседес Бенц
C-CLASS COUPE
CL203
C 160 Kompressor
C 180
C 180 Kompressor
C 200 CGI Kompressor
C 200 Kompressor
C 220 CDI
C 230
C 230 Kompressor
C 30 CDI AMG
C 320
C 350

203.706
203.718
203.730
203.735
203.740
203.742
203.743
203.745
203.746
203.747
203.752
203.756
203.764
2001/03  -
2008/05
M111.951 129 л.с. 2 л. Бензин
M111.955 163 л.с. 2 л. Бензин
M111.981 197 л.с. 2.3 л. Бензин
M112.946 218 л.с. 3.2 л. Бензин
M271.921 122 л.с. 1.8 л. Бензин
M271.940 163 л.с. 1.8 л. Бензин
M271.942 170 л.с. 1.8 л. Бензин
M271.946 143 л.с. 1.8 л. Бензин
M271.948 192 л.с. 1.8 л. Бензин
M272.920 204 л.с. 2.5 л. Бензин
M272.960 272 л.с. 3.5 л. Бензин
OM611.962 136 л.с. 2.2 л. Дизель
OM611.962 143 л.с. 2.2 л. Дизель
OM612.990 231 л.с. 3 л. Дизель
задний
купе
MERCEDES-BENZ
Мерседес Бенц
CL-CLASS
C140
C215
600 S/SEC
CL 500
CL 55 AMG
CL 55 AMG Kompressor
CL 600
CL 65 AMG
S 500
SEC/CL 420
SEC/CL 500
SEC/CL 600
140.063
140.070
140.076
215.373
215.374
215.375
215.378
215.379
1992/09  -
2006/03
M113.960 306 л.с. 5 л. Бензин
M113.986 360 л.с. 5.4 л. Бензин
M113.991 500 л.с. 5.5 л. Бензин
M119.970 320 л.с. 5 л. Бензин
M119.971 279 л.с. 4.2 л. Бензин
M119.981 279 л.с. 4.2 л. Бензин
M120.980 394 л.с. 6 л. Бензин
M120.982 394 л.с. 6 л. Бензин
M137.970 367 л.с. 5.8 л. Бензин
M275.980 612 л.с. 6 л. Бензин
задний
купе
MERCEDES-BENZ
Мерседес Бенц
CLK
A208
A209
C208
C209
200
200 CGI
200 Kompressor
230 Kompressor
240
270 CDI
280
320
320 CDI
350
430
500
55 AMG
CLK 200 Kompressor
CLK 240
CLK 280
CLK 320
CLK 320 CDI
CLK 350
CLK 500
CLK 550
CLK 55 AMG
208.335
208.344
208.345
208.347
208.348
208.365
208.370
208.374
208.435
208.444
208.445
208.447
208.448
208.465
208.470
208.474
209.316
209.320
209.341
209.342
209.343
209.354
209.356
209.361
209.365
209.372
209.375
209.376
209.420
209.441
209.442
209.454
209.456
209.461
209.465
209.472
209.475
209.476
1997/06  -
2010/03
M111.941 136 л.с. 2 л. Бензин
M111.945 136 л.с. 2 л. Бензин
M111.944 192 л.с. 2 л. Бензин
M111.945 136 л.с. 2 л. Бензин
M111.956 163 л.с. 2 л. Бензин
M111.973 193 л.с. 2.3 л. Бензин
M111.975 193 л.с. 2.3 л. Бензин
M111.982 197 л.с. 2.3 л. Бензин
M112.912 170 л.с. 2.6 л. Бензин
M112.940 218 л.с. 3.2 л. Бензин
M112.955 218 л.с. 3.2 л. Бензин
M113.943 279 л.с. 4.3 л. Бензин
M113.968 306 л.с. 5 л. Бензин
M113.981 347 л.с. 5.4 л. Бензин
M113.984 347 л.с. 5.4 л. Бензин
M113.987 367 л.с. 5.4 л. Бензин
M113.987 367 л.с. 5.5 л. Бензин
M271.940 163 л.с. 1.8 л. Бензин
M271.942 170 л.с. 1.8 л. Бензин
M271.955 184 л.с. 1.8 л. Бензин
M272.940 231 л.с. 3 л. Бензин
M272.960 272 л.с. 3.5 л. Бензин
M273.965 388 л.с. 5.5 л. Бензин
M273.967 388 л.с. 5.5 л. Бензин
OM612.962 170 л.с. 2.7 л. Дизель
OM612.967 170 л.с. 2.7 л. Дизель
OM642.910 224 л.с. 3 л. Дизель
задний
кабрио
купе
MERCEDES-BENZ
Мерседес Бенц
CLS
C219
CLS 320 CDI
CLS 350
CLS 350 CDI
CLS 500
CLS 550
CLS 55 AMG
219.322
219.356
219.357
219.372
219.375
219.376
2004/10  -
2010/12
M113.967 306 л.с. 5 л. Бензин
M113.990 476 л.с. 5.4 л. Бензин
M272.964 272 л.с. 3.5 л. Бензин
M272.985 292 л.с. 3.5 л. Бензин
M273.960 388 л.с. 5.5 л. Бензин
OM642.920 224 л.с. 3 л. Дизель
задний
купе
MERCEDES-BENZ
Мерседес Бенц
COUPE
C123
C124
W111
220 CE
230 C
230 CE
280 C
280 CE
280 SE
280 SE 3.5
3000 CE
300 CE
300 CE-24
300 C Turbo-D
320 CE

111.024
111.026
123.043
123.050
123.153
123.243
124.042
124.043
124.043 KAT
124.050
124.051
124.052
1967/01  -
1993/05
M102.980 136 л.с. 2.3 л. Бензин
M102.982 132 л.с. 2.3 л. Бензин
M102.982 132 л.с. 2.3 л. Бензин
M102.982 136 л.с. 2.3 л. Бензин
M103.983 180 л.с. 3 л. Бензин
M103.983 188 л.с. 3 л. Бензин
M104.980 220 л.с. 3 л. Бензин
M104.980 220 л.с. 3 л. Бензин
M104.980 231 л.с. 3 л. Бензин
M104.992 220 л.с. 3.2 л. Бензин
M110.923 156 л.с. 2.7 л. Бензин
M110.988 177 л.с. 2.7 л. Бензин
M110.988 185 л.с. 2.7 л. Бензин
M111.960 150 л.с. 2.2 л. Бензин
M115.954 109 л.с. 2.3 л. Бензин
M116.980 200 л.с. 3.5 л. Бензин
M130.980 160 л.с. 2.7 л. Бензин
M130.984 160 л.с. 2.7 л. Бензин
OM617.952 125 л.с. 2.9 л. Дизель
задний
купе
MERCEDES-BENZ
Мерседес Бенц
E-CLASS
A124
C124
S124
S210
S211
S212
W124
W210
W211
W212
350 CGI
E 200
E 200 CDI
E 200 D
E 200 Kompressor
E 200 NGT
E 200 T
E 200 T Kompressor
E 220
E 220 CDI
E 220 D
E 220 T
E 220 T CDI
E 230
E 230 T
E 240
E 240 4-matic
E 240 T
E 240 T 4-matic
E 250 D
E 250 TD
E 250 T D
E 250 T Turbo-D
E 250 Turbo D
E 250 Turbo-D
E 270 CDI
E 270 T CDI
E 280
E 280 4-matic
E 280 CDI
E 280 CDI 4-matic
E 280 T
E 280 T 4-matic
E 280 T CDI
E 280 T CDI 4-matic
E 290 T Turbo-D
E 290 Turbo-D
E 300
E 300 4-matic
E 300 BlueTEC
E 300 D
E 300 T 4-matic
E 300 TD
E 300 TE-24 AMG
E 300 T Turbo-D
E 300 T Turbo-D 4-matic
E 300 Turbo-D
E 300 Turbo-D 4-matic
E320
E 320
E 320 4-matic
E 320 CDI
E 320 T
E 320 T 4-matic
E 320 T CDI
E 350
E 350 4-matic
E 350 CGI
E 350 T
E 350 T 4-matic
E 36 AMG
E 36 T AMG
E 400 CDI
E 420
E 420 T
E 430
E 430 4-matic
E 430 T
E 430 T 4-matic
E 500
E 500 4-matic
E 500 T
E 500 T 4-matic
E 50 AMG
E 550
E 55 AMG
E 55 AMG Kompressor
E 55 T AMG
E 55 T AMG Kompressor

124.019
124.022
124.028
124.029
124.032
124.034
124.036
124.040
124.042
124.052
124.060
124.062
124.066
124.079
124.082
124.088
124.091
124.092
124.120
124.126
124.129
124.128
124.131
124.133
124.186
124.191
124.193
124.230
124.290
124.333
124.393
210.003
210.004
210.006
210.007
210.010
210.015
210.016
210.017
210.020
210.025
210.026
210.035
210.037
210.045
210.048
210.053
210.055
210.061
210.062
210.063
210.065
210.070
210.072
210.074
210.081
210.082
210.083
210.206
210.210
210.215
210.216
210.217
210.226
210.235
210.237
210.245
210.248
210.261
210.262
210.263
210.265
210.270
210.272
210.274
210.281
210.282
210.283
211.004
211.006
211.016
211.020
211.022
211.023
211.026
211.028
211.041
211.042
211.052
211.054
211.056
211.057
211.061
211.065
211.070
211.076
211.080
211.082
211.083
211.087
211.090
211.206
211.216
211.220
211.222
211.223
211.226
211.241
211.242
211.252
211.254
211.256
211.257
211.261
211.265
211.270
211.272
211.276
211.280
211.282
211.283
211.284
211.287
212.057
212.072
212.087
212.090
212.257
212.272
1993/06  -
 
M103.985 180 л.с. 3 л. Бензин
M104.942 193 л.с. 2.8 л. Бензин
M104.942 193 л.с. 2.8 л. Бензин
M104.942 197 л.с. 2.8 л. Бензин
M104.942 197 л.с. 2.8 л. Бензин
M104.945 193 л.с. 2.8 л. Бензин
M104.980 220 л.с. 3 л. Бензин
M104.992 220 л.с. 3.2 л. Бензин
M104.992 220 л.с. 3.2 л. Бензин
M104.995 220 л.с. 3.2 л. Бензин
M104.992(AMG3.6) 265 л.с. 3.6 л. Бензин
M104.992(AMG3.6) 272 л.с. 3.6 л. Бензин
M104.992(AMG3.6) 272 л.с. 3.6 л. Бензин
M111.940 136 л.с. 2 л. Бензин
M111.942 136 л.с. 2 л. Бензин
M111.947 186 л.с. 2 л. Бензин
