фильтр воздушный MAN MAN 88779100002



6 причин покупать у нас:
- Вы можете нам доверять. Убедитесь в этом >>
- Гарантия качества и возврата
- Пункты выдачи в 400 городах
- Доставка курьером, почтой, транспортной компанией >>
- Более 10 удобных способов оплаты
- Большой ассортимент
- Мы работаем с НДС
Соответсвует следующим номерам оригинальных производителей MAN
Производитель | Оригинальный номер |
---|---|
MAN | 88779100002 |
Коды замен неоригинальных производителей ACR, ALCO FILTER, BBR Automotive, BOSCH, CORTECO, DENSO, DONALDSON, DT, FEBI BILSTEIN, FISPA, FLEETGUARD, FRIGAIR, HENGST FILTER, HOFFER, KNECHT, MAGNETI MARELLI, MAHLE, MANN-FILTER, MAXGEAR, MEAT & DORIA, MECAFILTER, MFILTER, PETERS ENNEPETAL, SIDAT, SIVENTO, SWAG, UNIFLUX FILTERS, VALEO, WEBASTO, WILMINK GROUP, ZAFFO
Производитель | Номер запчасти |
---|---|
ACR | 321618 |
ALCO FILTER | MS-6309 |
BBR Automotive | 001-20-01733 |
BOSCH | 1987431210 |
CORTECO | 80000076 |
DENSO | DCF129P |
DONALDSON | P788729 |
DT | 3.82005, 4.63647 |
FEBI BILSTEIN | 23307 |
FISPA | 138 |
FLEETGUARD | AF55708 |
FRIGAIR | 1437.2051 |
HENGST FILTER | E995LI |
HOFFER | 17396 |
KNECHT | LA568 |
MAGNETI MARELLI | 154705374310 |
MAHLE | LA568 |
MANN-FILTER | CU4036 |
MAXGEAR | 26-0491 |
MEAT & DORIA | 17396 |
MECAFILTER | ELR7509 |
MFILTER | K975 |
PETERS ENNEPETAL | 030.878-00A |
SIDAT | 138 |
SIVENTO | P803, P906, P801, P804 |
SWAG | 54923307 |
UNIFLUX FILTERS | XCK135, XC135 |
VALEO | 716048 |
WEBASTO | 82D0325259CA |
WILMINK GROUP | WG1233287, WG1437494, WG1215474 |
ZAFFO | ZF044, Z044 |
Применяется в следующих транспортных средствах: MAN LION S COACH, MERCEDES-BENZ CITARO, MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-T, MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-T, MERCEDES-BENZ SPRINTER 4,6-T, MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-T, MERCEDES-BENZ SPRINTER, NEOPLAN LINER, VW CRAFTER 30-35, VW CRAFTER 30-50 и других представленных в таблице ниже:
Марка | Модель | Модификация | Дата выпуска | Двигатель | Привод | Кузов | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MAN | LION S COACH | FRH 352 RH 353 FRH 402 RH 403 RH 403 RH 413 RH 463 RHC 464 RHC 414 | 1995/09 - | D2866LOH23 400 л.с. л. Дизель D2866LOH26 350 л.с. л. Дизель D2866LOH29 410 л.с. л. Дизель D2866LOH34 410 л.с. л. Дизель D2876LOH01 460 л.с. л. Дизель D2876LOH02 460 л.с. л. Дизель D2876LOH03 460 л.с. л. Дизель | 4x2 6x2 | Автобус: 18т. Автобус: 21т. Автобус: 24.9т. | |
MERCEDES-BENZ Мерседес Бенц | CITARO O 530 | Citaro G Citaro GNG Citaro N Citaro N Citaro MUE Citaro NG | 1998/01 - | 252 л.с. л. Дизель OM906.930 279 л.с. л. Дизель OM906.960 279 л.с. л. Дизель OM906.961 279 л.с. л. Дизель OM909.901 279 л.с. л. Дизель OM909.921 279 л.с. л. Дизель M476.930 326 л.с. л. Бензин M476.930 326 л.с. л. Бензин M476.932 252 л.с. л. Бензин M476.933 252 л.с. л. Бензин M476.933 326 л.с. л. Бензин M476.934 252 л.с. л. Бензин M476.934 326 л.с. л. Бензин OM457.934 299 л.с. л. Дизель OM457.942 299 л.с. л. Дизель OM457.942 354 л.с. л. Дизель OM457.949 299 л.с. л. Дизель OM457.950 299 л.с. л. Дизель OM457.950 354 л.с. л. Дизель OM457.951 354 л.с. л. Дизель OM457.957 354 л.с. л. Дизель OM457.959 299 л.с. л. Дизель OM457.959 354 л.с. л. Дизель OM457.973 299 л.с. л. Дизель OM457.973 354 л.с. л. Дизель OM457.942 252 л.с. л. Дизель OM906.930 279 л.с. л. Дизель OM906.931 231 л.с. л. Дизель OM906.960 279 л.с. л. Дизель OM906.961 279 л.с. л. Дизель OM906.962 245 л.с. л. Дизель OM906.963 245 л.с. л. Дизель OM909.900 231 л.с. л. Дизель OM909.901 279 л.с. л. Дизель OM909.911 231 л.с. л. Дизель OM909.921 279 л.с. л. Дизель | 4x2 4x2 6x2 6x2 | Автобус: 18т. Автобус: 18т. Автобус: 25т. Автобус: 28т. | |
MERCEDES-BENZ Мерседес Бенц | SPRINTER 3 5-T 906 | 2500 CDI 309 CDI 310 CDI 311 CDI 311 CDI 4x4 313 CDI 313 CDI 4x4 315 CDI 315 CDI 4x4 316 316 CDI 316 CDI 4x4 316 LGT 316 NGT 318 CDI 318 CDI 4x4 319 CDI / BlueTEC 319 CDI / BlueTEC 4x4 324 906.131 906.133 906.135... 906.131 906.133 906.135 906.231... 906.131 906.133 906.135 906.231 906.233... 906.133 906.135 906.233 906.235 906.631 906.633 906.635 906.637 906.633 906.635 906.633 906.635 906.637 906.663 906.635 906.731 906.733 906.735 906.733 906.735 | 2006/06 - | M271.951 156 л.с. 1.8 л. Бензин M272.979 258 л.с. 3.5 л. Бензин OM642.896 184 л.с. 3 л. Дизель OM642.992 184 л.с. 3 л. Дизель OM642.993 184 л.с. 3 л. Дизель OM642.896 190 л.с. 3 л. Дизель OM642.898 190 л.с. 3 л. Дизель OM642.992 190 л.с. 3 л. Дизель OM646.984 88 л.с. 2.1 л. Дизель OM646.985 109 л.с. 2.1 л. Дизель OM646.986 129 л.с. 2.1 л. Дизель OM651.955 129 л.с. 2.1 л. Дизель OM651.956 129 л.с. 2.1 л. Дизель OM646.989 150 л.с. 2.1 л. Дизель OM646.990 150 л.с. 2.1 л. Дизель OM651.955 129 л.с. 2.1 л. Дизель OM651.956 129 л.с. 2.1 л. Дизель OM651.955 163 л.с. 2.1 л. Дизель OM651.957 163 л.с. 2.1 л. Дизель OM651.955 95 л.с. 2.1 л. Дизель OM651.955 95 л.с. 2.1 л. Дизель OM651.956 95 л.с. 2.1 л. Дизель OM651.957 163 л.с. 2.1 л. Дизель | задний полный | автобус бортовой фургон | |
MERCEDES-BENZ Мерседес Бенц | SPRINTER 3-T 906 | 209 CDI 210 CDI 211 CDI 213 CDI 215 CDI 216 216 CDI 218 CDI 219 CDI / BlueTEC 224 906.111 906.113 906.211 906.213 906.113 906.213 906.611 906.613 906.613 906.711 906.713 906.713 | 2006/06 - | M271.951 156 л.с. 1.8 л. Бензин M272.979 258 л.с. 3.5 л. Бензин OM642.896 184 л.с. 3 л. Дизель OM642.992 184 л.с. 3 л. Дизель OM642.896 184 л.с. 3 л. Дизель OM642.992 184 л.с. 3 л. Дизель OM642.993 184 л.с. 3 л. Дизель OM642.896 190 л.с. 3 л. Дизель OM642.992 190 л.с. 3 л. Дизель OM646.984 88 л.с. 2.1 л. Дизель OM646.985 109 л.с. 2.1 л. Дизель OM646.986 129 л.с. 2.1 л. Дизель OM646.986 129 л.с. 2.1 л. Дизель OM651.956 129 л.с. 2.1 л. Дизель OM646.986 150 л.с. 2.1 л. Дизель OM646.989 150 л.с. 2.1 л. Дизель OM646.990 150 л.с. 2.1 л. Дизель OM646.989 150 л.с. 2.1 л. Дизель OM646.990 150 л.с. 2.1 л. Дизель OM651.955 163 л.с. 2.1 л. Дизель OM651.957 163 л.с. 2.1 л. Дизель OM651.955 95 л.с. 2.1 л. Дизель OM651.957 163 л.с. 2.1 л. Дизель | задний | автобус бортовой фургон | |
MERCEDES-BENZ Мерседес Бенц | SPRINTER 4 6-T 906 | 413 CDI 415 CDI 416 CDI 418 CDI 419 CDI 424 906.153 906.155 906.253 906.255 906.653 906.655 906.657 906.655 906.657 906.653 | 2006/06 - | M272.979 258 л.с. 3.5 л. Бензин OM642.896 184 л.с. 3 л. Дизель OM642.992 184 л.с. 3 л. Дизель OM642.993 184 л.с. 3 л. Дизель OM642.896 190 л.с. 3 л. Дизель OM642.898 190 л.с. 3 л. Дизель OM642.992 190 л.с. 3 л. Дизель OM642.992 190 л.с. 3 л. Дизель OM646.986 129 л.с. 2.1 л. Дизель OM646.989 150 л.с. 2.1 л. Дизель OM646.990 150 л.с. 2.1 л. Дизель OM651.957 163 л.с. 2.1 л. Дизель | задний | бортовой фургон | |
MERCEDES-BENZ Мерседес Бенц | SPRINTER 5-T 905 906 | 3500 509 CDI 510 CDI 511 CDI 513 CDI 515 CDI 516 516 CDI 516 CDI 4x4 516 NGT 518 CDI 519 CDI / BlueTEC 524 616 CDI 905.612 905.613 905.622 905.623 906.135 906.155 906.253 906.255 906.153 906.155 906.253 906.255 906.153 906.155 906.255 906.653 906.655 906.657 | 2001/04 - | M271.951 156 л.с. 1.8 л. Бензин M272.979 258 л.с. 3.5 л. Бензин OM612.981 156 л.с. 2.7 л. Дизель OM642.896 184 л.с. 3 л. Дизель OM642.992 184 л.с. 3 л. Дизель OM642.993 184 л.с. 3 л. Дизель OM642.896 190 л.с. 3 л. Дизель OM642.898 190 л.с. 3 л. Дизель OM642.992 190 л.с. 3 л. Дизель OM646.984 88 л.с. 2.1 л. Дизель OM646.985 109 л.с. 2.1 л. Дизель OM646.986 129 л.с. 2.1 л. Дизель OM646.986 150 л.с. 2.1 л. Дизель OM646.989 150 л.с. 2.1 л. Дизель OM646.990 150 л.с. 2.1 л. Дизель OM646.989 150 л.с. 2.1 л. Дизель OM646.990 150 л.с. 2.1 л. Дизель OM651.955 163 л.с. 2.1 л. Дизель OM651.957 163 л.с. 2.1 л. Дизель OM651.955 95 л.с. 2.1 л. Дизель | задний полный | бортовой фургон | |
MERCEDES-BENZ Мерседес Бенц | SPRINTER 905 | 616 CDI 905.612 905.622 905.623 | 2001/04 - | OM612.981 156 л.с. 2.7 л. Дизель | задний | самосвал | |
NEOPLAN | LINER | N 2216 SHD N 2216 SHDL | 2003/01 - | D2066LOH03 400 л.с. л. Дизель D2066LOH04 440 л.с. л. Дизель D2866LOH34 410 л.с. л. Дизель D2876LOH03 460 л.с. л. Дизель D2066LOH04 440 л.с. л. Дизель D2866LOH34 410 л.с. л. Дизель D2876LOH03 460 л.с. л. Дизель | 4x2 6x2 | Автобус: 18т. Автобус: 18т. Автобус: 24.9т. | |
VW Фольксваген | CRAFTER 30-35 2E | 2.0 TDI 2.5 TDI | 2006/04 - | BJJ 88 л.с. 2.5 л. Дизель BJK 109 л.с. 2.5 л. Дизель BJL 136 л.с. 2.5 л. Дизель BJM 163 л.с. 2.5 л. Дизель CEBA 88 л.с. 2.5 л. Дизель CEBB 109 л.с. 2.5 л. Дизель CECA 136 л.с. 2.5 л. Дизель CECB 163 л.с. 2.5 л. Дизель CKTB 109 л.с. 2 л. Дизель CKTC 136 л.с. 2 л. Дизель CKUB 163 л.с. 2 л. Дизель CKUC 142 л.с. 2 л. Дизель CSNA 163 л.с. 2 л. Дизель | задний | автобус | |
VW Фольксваген | CRAFTER 30-50 2E 2F | 2.0 TDI 2.5 TDI | 2006/04 - | BJJ 88 л.с. 2.5 л. Дизель BJK 109 л.с. 2.5 л. Дизель BJL 136 л.с. 2.5 л. Дизель BJM 163 л.с. 2.5 л. Дизель CEBA 88 л.с. 2.5 л. Дизель CEBB 109 л.с. 2.5 л. Дизель CECA 136 л.с. 2.5 л. Дизель CECB 163 л.с. 2.5 л. Дизель CKTB 109 л.с. 2 л. Дизель CKTC 136 л.с. 2 л. Дизель CKUB 163 л.с. 2 л. Дизель CKUC 142 л.с. 2 л. Дизель CSNA 163 л.с. 2 л. Дизель | задний | бортовой фургон |
Чтобы купить товар "фильтр воздушный MAN" с номером "88779100002" производителя "MAN" выберите устраивающие Вас цену и срок поставки из предлагаемого списка и нажмите кнопку "Добавить в корзину". Подробная информация "Как купить" в разделе Информация для клиентов
*Информация о применимости детали MAN 88779100002 является справочной. Применимость свидетельствует о том, что запчасть MAN 88779100002 может применяться для перечисленных моделей, произведенных в указанный период. Применимость детали к конкретному автомобилю необходимо проверять по VIN-коду в оригинальном каталоге запчастей.
Номер: 02.59.084
Фильтр, воздух во внутренном пространстве

Номер: 15761
Гидрофильтр, рулевое управление

Номер: 17411
Фильтр, воздух во внутренном пространстве

Номер: 1 987 432 213
Фильтр, воздух во внутренном пространстве
M 2213

Номер: 1 987 432 513
Фильтр, воздух во внутренном пространстве
R 2513

Номер: 22841
Фильтр, воздух во внутренном пространстве

Номер: 23684
Фильтр, воздух во внутренном пространстве

Номер: 312 319 0015
Фильтр, воздух во внутренном пространстве
MCF0243

Номер: 50014229
Фильтр, воздух во внутренном пространстве
4229-ACC

Номер: 80000063
Фильтр, воздух во внутренном пространстве
MP195_MicronAir,CP1154,MP195

Номер: 80000336
Фильтр, воздух во внутренном пространстве
MP244_MicronAir,CP1184,MP244

Номер: 80000616
Фильтр, воздух во внутренном пространстве
MC677,MC677_MicronAir,CC1233,80000616
