Конденсатор, кондиционер NRF 35610
6 причин покупать у нас:
- Вы можете нам доверять. Убедитесь в этом >>
- Гарантия качества и возврата
- Пункты выдачи в 400 городах
- Доставка курьером, почтой, транспортной компанией >>
- Более 10 удобных способов оплаты
- Большой ассортимент
- Мы работаем с НДС
- Высота [мм]: 525
- Хладагент: R 134a
- Материал: алюминий
- Выпускн.-Ø [мм]: 11
- Дополнительный артикул / Доп. информация 2: с осушителем
- Толщина [мм]: 16
- Ширина (мм): 360
- Впускн. Ø [мм]: 14,4
- NRF - 35610 - Радиатор кондиционера: Berlingo/C4/3008/307/308/5008/Partner/RCZ/00- /1.4/1.6/1.8/2.0
- NRF - 35610 - "Радиатор кондиционера 35610"
- NRF - 35610 - Радиатор кондиционера PEUGEOT 307/308 2010=>
Соответсвует следующим номерам оригинальных производителей CITROEN / PEUGEOT
Производитель | Оригинальный номер |
---|---|
CITROEN / PEUGEOT | 6455GH, 6455EV, 9650631480, 96825319, 9682531980, 6455CX, 6455EW, 6455GG, 6455GL, 6455HJ, 6455HK, 6455HN, 6455HT, 9650545480, 9682531580, E163363 |
Коды замен неоригинальных производителей AKS DASIS, AUTO AIR GLOUCESTER, AUTOGAMMA, AVA COOLING SYSTEMS, BEHR HELLA SERVICE, BEHR THERMOT-TRONIK, DELPHI, DENSO, DIEDERICHS, FOUR SEASON, FRIGAIR, HC-PARTS, HELLA, JDEUS, KAGER, LORO, MAGNETI MARELLI, NISSENS, ORDONEZ, PATRON, PRASCO, QUINTON HAZELL, SOMORA, THERMOTEC, VALEO, VAN WEZEL, VEMO, WAECO
Производитель | Номер запчасти |
---|---|
AKS DASIS | 062007N |
AUTO AIR GLOUCESTER | 169928 |
AUTOGAMMA | 103672 |
AVA COOLING SYSTEMS | CN5240, CN5231D, CNA5231, CN5231, CNA5231D |
BEHR HELLA SERVICE | 8FC351307691, 8FC351304271, 8FC351309351, 8FC351317564, 8FC351307694, 8FC351317561 |
BEHR THERMOT-TRONIK | 8FC351317561 |
DELPHI | TSP0225548 |
DENSO | DCN07008 |
DIEDERICHS | 8407201 |
FOUR SEASON | 43378O, 43196, 53486 |
FRIGAIR | 08033023 |
HC-PARTS | 260711, 260058 |
HELLA | 8FC351317561, 8FC351307-691, 8FC351317564, 8FC351304271, 8FC351309-351, 8FC351307694 |
JDEUS | 707M57 |
KAGER | 945791 |
LORO | 0090160016 |
MAGNETI MARELLI | 350203714000, 350203721000, 350203602000 |
NISSENS | 94826 |
ORDONEZ | 2065751, 2066567, 2061740, 2065765 |
PATRON | PRS4054 |
PRASCO | CN5231D, CNA5231D |
QUINTON HAZELL | QCN461 |
SOMORA | 220760C |
THERMOTEC | KTT110159 |
VALEO | 818171 |
VAN WEZEL | 09005283, 09005231 |
VEMO | V22620009 |
WAECO | 8880400334 |
Применяется в следующих транспортных средствах: CITROËN BERLINGO, CITROËN C4 GRAND PICASSO II, CITROËN C4 GRAND PICASSO I, CITROËN C4 II, CITROËN C4 I, CITROËN C4, CITROËN C4 PALLAS, CITROËN C4 PICASSO II, CITROËN C4 PICASSO I, CITROËN DS4, CITROËN DS5, DS DS 4 DS 4 CROSSBACK, DS DS5, PEUGEOT 3008, PEUGEOT 307, PEUGEOT 307 CC, PEUGEOT 307 SW, PEUGEOT 308, PEUGEOT 308 CC, PEUGEOT 308 SW и других представленных в таблице ниже:
Марка | Модель | Модификация | Дата выпуска | Двигатель | Привод | Кузов | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CITROËN Ситроен | BERLINGO B9 MF | 1.6 BlueHDi 100 1.6 BlueHDi 120 1.6 BlueHDi 75 1.6 HDi 110 1.6 HDI 110 1.6 HDi 115 1.6 HDi 75 1.6 HDi 90 1.6 HDi 90 16V 1.6 VTi 120 1.6 VTi 95 Electric | 2005/08 - | 5FK(EP6CB) 98 л.с. 1.6 л. Бензин 5FS(EP6C) 120 л.с. 1.6 л. Бензин 9HF(DV6DTED) 90 л.с. 1.6 л. Дизель 9HP(DV6DTED) 92 л.с. 1.6 л. Дизель 9HL(DV6C) 112 л.с. 1.6 л. Дизель 9HR(DV6C) 112 л.с. 1.6 л. Дизель 9HZ(DV6TED4) 109 л.с. 1.6 л. Дизель 9HL(DV6C) 114 л.с. 1.6 л. Дизель 9HN(DV6ETED) 75 л.с. 1.6 л. Дизель BHW(DV6FE) 75 л.с. 1.6 л. Дизель 9HP(DV6DTED) 92 л.с. 1.6 л. Дизель 9HX(DV6ATED4) 90 л.с. 1.6 л. Дизель 9HX(DV6ATED4) 92 л.с. 1.6 л. Дизель 9HR(DV6C) 114 л.с. 1.6 л. Дизель 9HS(DV6TED4BU) 90 л.с. 1.6 л. Дизель 9HX(DV6ATED4) 90 л.с. 1.6 л. Дизель 9HT(DV6BTED4) 75 л.с. 1.6 л. Дизель 9HT(DV6BUTED4) 75 л.с. 1.6 л. Дизель 9HX(DV6ATED4) 90 л.с. 1.6 л. Дизель 9HZ(DV6TED4) 109 л.с. 1.6 л. Дизель BHY(DV6FD) 99 л.с. 1.6 л. Дизель BHZ(DV6FC) 120 л.с. 1.6 л. Дизель Y4F1 67 л.с. л. Электрический двигатель | передний | бортовой вэн фургон | |
CITROËN Ситроен | C4 GRAND PICASSO II | 1.6 BlueHDi 120 1.6 THP 155 | 2013/09 - | 5FV(EP6CDT) 156 л.с. 1.6 л. Бензин BHZ(DV6FC) 120 л.с. 1.6 л. Дизель | передний | вэн | |
CITROËN Ситроен | C4 GRAND PICASSO I UA | 1.6 16V 1.6 HDi 1.6 HDi 110 1.6 THP 155 1.6 VTi 120 1.8 i 16V 2.0 HDi 138 2.0 HDi 150 2.0 HDi 165 2.0 i 16V | 2006/10 - | 5FT(EP6DT) 140 л.с. 1.6 л. Бензин 5FX(EP6DT) 150 л.с. 1.6 л. Бензин 5FV(EP6CDT) 156 л.с. 1.6 л. Бензин 5FW(EP6) 120 л.с. 1.6 л. Бензин 6FY(EW7A) 125 л.с. 1.8 л. Бензин 9HL(DV6C) 112 л.с. 1.6 л. Дизель 9HR(DV6C) 112 л.с. 1.6 л. Дизель 9HY(DV6TED4) 109 л.с. 1.6 л. Дизель 9HZ(DV6TED4) 109 л.с. 1.6 л. Дизель RFJ(EW10A) 140 л.с. 2 л. Бензин RHE(DW10CTED4) 150 л.с. 2 л. Дизель RHH(DW10CTED4) 163 л.с. 2 л. Дизель RHJ(DW10BTED4) 136 л.с. 2 л. Дизель RHR(DW10BTED4) 136 л.с. 2 л. Дизель | передний | вэн | |
CITROËN Ситроен | C4 II B7 | 1.2 THP 110 1.2 THP 130 1.4 VTi 95 1.6 BlueHDi 100 1.6 BlueHDi 115 1.6 BlueHDi 120 1.6 HDi 110 1.6 HDi 115 1.6 HDi 90 1.6 THP 155 1.6 VTi 120 1.6 VTi 120 LPG 2.0 BlueHDi 150 | 2009/11 - | 5FS(EP6C) 120 л.с. 1.6 л. Бензин 5FV(EP6CDT) 156 л.с. 1.6 л. Бензин 8FP(EP3) 95 л.с. 1.4 л. Бензин 9HD(DV6C) 114 л.с. 1.6 л. Дизель 9HR(DV6C) 114 л.с. 1.6 л. Дизель 9HP(DV6DTED) 92 л.с. 1.6 л. Дизель 9HR(DV6C) 112 л.с. 1.6 л. Дизель BHX(DV6FC) 115 л.с. 1.6 л. Дизель BHY(DV6FD) 99 л.с. 1.6 л. Дизель BHZ(DV6FC) 120 л.с. 1.6 л. Дизель HNY(EB2DTS) 130 л.с. 1.2 л. Бензин HNZ(EB2DT) 110 л.с. 1.2 л. Бензин RHE(DW10CTED4) 150 л.с. 2 л. Дизель | передний | хэтчбек | |
CITROËN Ситроен | C4 I LC | 1.6 16V 1.6 16V Bio-Flex 1.6 HDi 1.6 THP 140 1.6 THP 150 1.6 VTi 120 2.0 16V 2.0 HDi | 2004/11 - | 2011/07 | 5FT(EP6DT) 140 л.с. 1.6 л. Бензин 5FW(EP6) 120 л.с. 1.6 л. Бензин 5FX(EP6DT) 150 л.с. 1.6 л. Бензин 9HX(DV6ATED4) 90 л.с. 1.6 л. Дизель 9HY(DV6TED4) 109 л.с. 1.6 л. Дизель 9HZ(DV6TED4) 109 л.с. 1.6 л. Дизель NFU(TU5JP4) 109 л.с. 1.6 л. Бензин RFJ(EW10A) 140 л.с. 2 л. Бензин RFN(EW10J4) 136 л.с. 2 л. Бензин RHF(DW10BTED4) 140 л.с. 2 л. Дизель RHR(DW10BTED4) 136 л.с. 2 л. Дизель RHZ(DW10ATED) 110 л.с. 2 л. Дизель | передний | хэтчбек |
CITROËN Ситроен | C4 LA | 1.6 16V 1.6 HDi 1.6 THP 150 1.6 VTi 120 2.0 16V 2.0 HDi 2.0 VTR | 2004/11 - | 2011/07 | 5FW(EP6) 120 л.с. 1.6 л. Бензин 5FX(EP6DT) 150 л.с. 1.6 л. Бензин 9HX(DV6ATED4) 90 л.с. 1.6 л. Дизель 9HY(DV6TED4) 109 л.с. 1.6 л. Дизель 9HZ(DV6TED4) 109 л.с. 1.6 л. Дизель 9HY(DV6TED4) 109 л.с. 1.6 л. Дизель 9HZ(DV6TED4) 109 л.с. 1.6 л. Дизель NFU(TU5JP4) 109 л.с. 1.6 л. Бензин RFJ(EW10A) 140 л.с. 2 л. Бензин RFN(EW10J4) 136 л.с. 2 л. Бензин RHF(DW10BTED4) 140 л.с. 2 л. Дизель RHR(DW10BTED4) 136 л.с. 2 л. Дизель | передний | купе седан |
CITROËN Ситроен | C4 PALLAS | 1.6 16V 1.6 HDi | 2006/07 - | 2011/07 | 9HY(DV6TED4) 109 л.с. 1.6 л. Дизель 9HZ(DV6TED4) 109 л.с. 1.6 л. Дизель NFU(TU5JP4) 109 л.с. 1.6 л. Бензин | передний | седан |
CITROËN Ситроен | C4 PICASSO II | 1.6 BlueHDi 120 1.6 HDi 90 1.6 HDi / BlueHDi 115 1.6 THP 155 1.6 VTi 120 2.0 BlueHDi 150 | 2013/02 - | 5FS(EP6C) 120 л.с. 1.6 л. Бензин 5FV(EP6CDT) 156 л.с. 1.6 л. Бензин 9HC(DV6C) 115 л.с. 1.6 л. Дизель BHX(DV6FC) 115 л.с. 1.6 л. Дизель 9HP(DV6DTED) 92 л.с. 1.6 л. Дизель AHX(DW10FD) 150 л.с. 2 л. Дизель BHZ(DV6FC) 120 л.с. 1.6 л. Дизель | передний | вэн | |
CITROËN Ситроен | C4 PICASSO I UD | 1.6 16V 1.6 HDi 1.6 HDi 110 1.6 THP 140 1.6 THP 155 1.6 VTi 120 1.8 Bifule 1.8 i 16V 2.0 HDi 138 2.0 HDi 150 2.0 HDi 165 2.0 i 16V | 2007/02 - | 2013/08 | 5FT(EP6DT) 140 л.с. 1.6 л. Бензин 5FV(EP6CDT) 156 л.с. 1.6 л. Бензин 5FW(EP6) 120 л.с. 1.6 л. Бензин 5FX(EP6DT) 150 л.с. 1.6 л. Бензин 6FY(EW7A) 125 л.с. 1.8 л. Бензин 9HR(DV6C) 112 л.с. 1.6 л. Дизель 9HY(DV6TED4) 109 л.с. 1.6 л. Дизель 9HZ(DV6TED4) 109 л.с. 1.6 л. Дизель RFJ(EW10A) 140 л.с. 2 л. Бензин RHE(DW10CTED4) 150 л.с. 2 л. Дизель RHH(DW10CTED4) 163 л.с. 2 л. Дизель RHJ(DW10BTED4) 136 л.с. 2 л. Дизель RHR(DW10BTED4) 136 л.с. 2 л. Дизель | передний | вэн |
CITROËN Ситроен | DS4 | 1.2 THP 130 1.6 BlueHDi 120 1.6 HDi 110 1.6 HDi 115 1.6 HDi 90 1.6 THP 155 1.6 THP 160 1.6 THP 165 1.6 THP 200 1.6 THP 210 1.6 VTi 120 2.0 BlueHDi 150 2.0 BlueHDi 180 2.0 HDi 135 2.0 HDi 165 | 2011/04 - | 2015/07 | 5FM(EP6DT) 163 л.с. 1.6 л. Бензин 5FM(EP6DT) 165 л.с. 1.6 л. Бензин 5GZ(EP6FDT) 165 л.с. 1.6 л. Бензин 5FS(EP6C) 120 л.с. 1.6 л. Бензин 5FU(EP6DTX) 200 л.с. 1.6 л. Бензин 5FV(EP6CDT) 156 л.с. 1.6 л. Бензин 5GM(EP6FDTX) 210 л.с. 1.6 л. Бензин 9HD(DV6C) 114 л.с. 1.6 л. Дизель 9HL(DV6C) 114 л.с. 1.6 л. Дизель 9HP(DV6DTED) 92 л.с. 1.6 л. Дизель 9HR(DV6C) 112 л.с. 1.6 л. Дизель AHW(DW10FC) 180 л.с. 2 л. Дизель AHX(DW10FD) 150 л.с. 2 л. Дизель BHZ(DV6FC) 120 л.с. 1.6 л. Дизель HNY(EB2DTS) 130 л.с. 1.2 л. Бензин RHE(DW10CTED4) 136 л.с. 2 л. Дизель RHH(DW10CTED4) 163 л.с. 2 л. Дизель | передний | хэтчбек |
CITROËN Ситроен | DS5 | 1.6 BlueHDi 120 1.6 HDi 1.6 HDi 110 1.6 HDi 115 1.6 THP 155 1.6 THP 165 2.0 BlueHDi 150 2.0 BlueHDi 180 2.0 HDi 135 2.0 HDi 165 2.0 HDi 165 Hybrid4 4x4 | 2011/11 - | 2015/07 | 5FM(EP6DT) 165 л.с. 1.6 л. Бензин 5GZ(EP6FDT) 165 л.с. 1.6 л. Бензин 5FV(EP6CDT) 156 л.с. 1.6 л. Бензин 9HD(DV6C) 114 л.с. 1.6 л. Дизель 9HR(DV6C) 112 л.с. 1.6 л. Дизель AHW(DW10FC) 180 л.с. 2 л. Дизель AHX(DW10FD) 150 л.с. 2 л. Дизель BHX(DV6FC) 115 л.с. 1.6 л. Дизель BHZ(DV6FC) 120 л.с. 1.6 л. Дизель RHC(DW10CTED4) 163 л.с. 2 л. гибрид RHD(DW10CB) 136 л.с. 2 л. Дизель RHH(DW10CTED4) 163 л.с. 2 л. Дизель | передний полный | хэтчбек |
DS | DS 4 DS 4 CROSSBACK | 1.2 VTi 1.6 BlueHDi 120 1.6 THP 165 1.6 THP 210 2.0 BlueHDi 150 2.0 BlueHDi 180 | 2015/07 - | 120 л.с. 1.6 л. Дизель 131 л.с. 1.2 л. Бензин 150 л.с. 2 л. Дизель 165 л.с. 1.6 л. Бензин 180 л.с. 2 л. Дизель 210 л.с. 1.6 л. Бензин | передний | хэтчбек | |
DS | DS5 | 1.6 BlueHDi 120 1.6 THP 165 1.6 THP 210 2.0 BlueHDi 150 2.0 BlueHDi 180 2.0 HDi 165 Hybrid4 4x4 | 2015/04 - | 120 л.с. 1.6 л. Дизель 150 л.с. 2 л. Дизель 163 л.с. 2 л. гибрид 165 л.с. 1.6 л. Бензин 180 л.с. 2 л. Дизель 210 л.с. 1.6 л. Бензин | передний полный | хэтчбек | |
PEUGEOT Пежо | 3008 | 1.2 1.6 BlueHDi 120 1.6 HDi 1.6 THP 1.6 Turbo 1.6 VTi 2.0 HDi 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 2.0 HDi Hybrid4 | 2009/06 - | 136 л.с. 2 л. Дизель RHH(DW10CTED4) 165 л.с. 2 л. Дизель 5FS(EP6C) 120 л.с. 1.6 л. Бензин 5FW(EP6) 120 л.с. 1.6 л. Бензин EP6 120 л.с. 1.6 л. Бензин 5FV(EP6DT) 156 л.с. 1.6 л. Бензин 5FX(EP6DT) 150 л.с. 1.6 л. Бензин 5GZ(EP6FDT) 165 л.с. 1.6 л. Бензин 9HD(DV6CTED) 114 л.с. 1.6 л. Дизель 9HR(DV6C) 112 л.с. 1.6 л. Дизель 9HZ(DV6TED4) 109 л.с. 1.6 л. Дизель AHX(DW10FD) 150 л.с. 2 л. Дизель RHE(DW10CTED4) 150 л.с. 2 л. Дизель BHZ(DV6FC) 120 л.с. 1.6 л. Дизель HNY(EB2DTS) 131 л.с. 1.2 л. Бензин RHC(DW10CTED4) 165 л.с. 2 л. гибрид | передний полный | вэн | |
PEUGEOT Пежо | 307 3A/C 3E | 1.4 1.4 16V 1.4 HDi 1.6 16V 1.6 HDi 1.6 HDi 110 2.0 2.0 16V 2.0 HDi 110 2.0 HDI 110 2.0 HDi 135 2.0 HDi 90 2.0 HDI 90 | 2000/08 - | 8HX(DV4TD) 68 л.с. 1.4 л. Дизель 8HZ(DV4TD) 68 л.с. 1.4 л. Дизель 8HZ(DV4TD) 68 л.с. 1.4 л. Дизель 9HV(DV6ATED4) 90 л.с. 1.6 л. Дизель 9HV(DV6ATED4) 90 л.с. 1.6 л. Дизель 9HV(DV6TED4) 90 л.с. 1.6 л. Дизель 9HX(DV6ATED4) 90 л.с. 1.6 л. Дизель 9HY(DV6TED4) 109 л.с. 1.6 л. Дизель 9HZ(DV6TED4) 109 л.с. 1.6 л. Дизель KFU(ET3J4) 88 л.с. 1.4 л. Бензин KFW(TU3JP) 75 л.с. 1.4 л. Бензин NFU(TU5JP4) 109 л.с. 1.6 л. Бензин RFJ(EW10A) 140 л.с. 2 л. Бензин RFK(EW10J4S) 177 л.с. 2 л. Бензин RFJ(EW10A) 140 л.с. 2 л. Бензин RFK(EW10J4S) 177 л.с. 2 л. Бензин RFN(EW10J4) 136 л.с. 2 л. Бензин RFN(EW10J4) 140 л.с. 2 л. Бензин RFN(EW10J4) 136 л.с. 2 л. Бензин RHR(DW10BTED4) 136 л.с. 2 л. Дизель RHS(DW10ATED) 107 л.с. 2 л. Дизель RHY(DW10TD) 90 л.с. 2 л. Дизель | передний | универсал хэтчбек | |
PEUGEOT Пежо | 307 CC 3B | 1.6 16V 2.0 16V 2.0 HDi 135 | 2003/10 - | NFU(TU5JP4) 110 л.с. 1.6 л. Бензин RFJ(EW10A) 140 л.с. 2 л. Бензин RFK(EW10J4S) 177 л.с. 2 л. Бензин RFN(EW10J4) 136 л.с. 2 л. Бензин RHR(DW10BTED4) 136 л.с. 2 л. Дизель | передний | кабрио | |
PEUGEOT Пежо | 307 SW 3H | 1.4 1.4 16V 1.6 16V 1.6 HDI 110 1.6 HDI 90 2.0 16V 2.0 HDI 110 2.0 HDi 135 2.0 HDI 90 | 2002/03 - | 9HV(DV6ATED4) 90 л.с. 1.6 л. Дизель 9HX(DV6ATED4) 90 л.с. 1.6 л. Дизель 9HY(DV6TED4) 109 л.с. 1.6 л. Дизель 9HZ(DV6TED4) 109 л.с. 1.6 л. Дизель KFU(ET3J4) 88 л.с. 1.4 л. Бензин KFW(TU3JP) 75 л.с. 1.4 л. Бензин NFU(TU5JP4) 109 л.с. 1.6 л. Бензин RFJ(EW10A) 140 л.с. 2 л. Бензин RFN(EW10J4) 136 л.с. 2 л. Бензин RFN(EW10J4) 140 л.с. 2 л. Бензин RHR(DW10BTED4) 136 л.с. 2 л. Дизель RHS(DW10ATED) 107 л.с. 2 л. Дизель RHY(DW10TD) 90 л.с. 2 л. Дизель | передний | универсал | |
PEUGEOT Пежо | 308 4A 4C | 1.4 16V 1.6 1.6 16V 1.6 GTi 1.6 HDi 2.0 HDi | 2007/09 - | 114 л.с. 1.6 л. Дизель 90 л.с. 1.6 л. Дизель 9HP(DV6DTED) 92 л.с. 1.6 л. Дизель 9HR(DV6C) 112 л.с. 1.6 л. Дизель 9HZ(DV6TED4) 109 л.с. 1.6 л. Дизель 5FT(EP6DT) 140 л.с. 1.6 л. Бензин 5FW(EP6) 120 л.с. 1.6 л. Бензин 5FX(EP6DT) 150 л.с. 1.6 л. Бензин 5FY(EP6DTS) 174 л.с. 1.6 л. Бензин EP6 120 л.с. 1.6 л. Бензин EP6CDT 156 л.с. 1.6 л. Бензин 5FV(EP6DT) 163 л.с. 1.6 л. Бензин 8FR(EP3) 98 л.с. 1.4 л. Бензин 8FS(EP3) 95 л.с. 1.4 л. Бензин EP3 95 л.с. 1.4 л. Бензин EP6CDTX 200 л.с. 1.6 л. Бензин RHE(DW10CTED4) 150 л.с. 2 л. Дизель RHH(DW10CTED4) 163 л.с. 2 л. Дизель RHR(DW10BTED4) 136 л.с. 2 л. Дизель RHR(DW10BTED4) 140 л.с. 2 л. Дизель | передний | хэтчбек | |
PEUGEOT Пежо | 308 CC | 1.6 16V 1.6 HDi 1.6 THP 2.0 CVVT 2.0 HDi | 2009/04 - | 114 л.с. 1.6 л. Дизель 9HR(DV6C) 112 л.с. 1.6 л. Дизель 5FT(EP6DT) 140 л.с. 1.6 л. Бензин 5FX(EP6DT) 150 л.с. 1.6 л. Бензин EP6 120 л.с. 1.6 л. Бензин EP6CDT 156 л.с. 1.6 л. Бензин EP6CDTX 200 л.с. 1.6 л. Бензин RFJ(EW10A) 140 л.с. 2 л. Бензин RHF(DW10BTED4) 140 л.с. 2 л. Дизель RHH(DW10CTED4) 163 л.с. 2 л. Дизель RHR(DW10BTED4) 136 л.с. 2 л. Дизель | передний | кабрио | |
PEUGEOT Пежо | 308 SW | 1.4 16V 1.6 16V 1.6 HDi 2.0 Bioflex 2.0 HDi | 2007/09 - | 114 л.с. 1.6 л. Дизель 9HP(DV6DTED) 92 л.с. 1.6 л. Дизель 9HR(DV6C) 112 л.с. 1.6 л. Дизель 9HV(DV6ATED4) 90 л.с. 1.6 л. Дизель 9HX(DV6ATED4) 90 л.с. 1.6 л. Дизель 9HZ(DV6TED4) 109 л.с. 1.6 л. Дизель 5FT(EP6DT) 140 л.с. 1.6 л. Бензин 5FW(EP6) 120 л.с. 1.6 л. Бензин 5FX(EP6DT) 150 л.с. 1.6 л. Бензин 5FY(EP6DTS) 174 л.с. 1.6 л. Бензин EP6 120 л.с. 1.6 л. Бензин EP6CDT 156 л.с. 1.6 л. Бензин 8FR(EP3) 98 л.с. 1.4 л. Бензин 8FS(EP3) 95 л.с. 1.4 л. Бензин RFJ(EW10A) 140 л.с. 2 л. Бензин RHE(DW10CTED4) 150 л.с. 2 л. Дизель RHH(DW10CTED4) 163 л.с. 2 л. Дизель RHR(DW10BTED4) 136 л.с. 2 л. Дизель RHR(DW10BTED4) 140 л.с. 2 л. Дизель | передний | универсал | |
PEUGEOT Пежо | 5008 | 1.2 1.6 1.6 16V 1.6 BlueHDi 120 1.6 HDi 1.6 THP 150 1.6 THP 165 2.0 HDi 2.0 HDi 136 / BlueHDi 136 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 | 2009/06 - | 150 л.с. 1.6 л. Бензин 5FS(EP6C) 120 л.с. 1.6 л. Бензин 5FW(EP6) 120 л.с. 1.6 л. Бензин EP6 120 л.с. 1.6 л. Бензин EP6CDT 156 л.с. 1.6 л. Бензин 5GZ(EP6FDT) 163 л.с. 1.6 л. Бензин 5GZ(EP6FDT) 165 л.с. 1.6 л. Бензин 9HD(DV6CTED) 114 л.с. 1.6 л. Дизель 9HR(DV6C) 112 л.с. 1.6 л. Дизель 9HZ(DV6TED4) 110 л.с. 1.6 л. Дизель AHV(DW10FD) 136 л.с. 2 л. Дизель RHD(DW10CTED4) 136 л.с. 2 л. Дизель AHX(DW10FD) 150 л.с. 2 л. Дизель RHE(DW10CTED4) 150 л.с. 2 л. Дизель BHZ(DV6FC) 120 л.с. 1.6 л. Дизель HNY(EB2DTS) 131 л.с. 1.2 л. Бензин RHH(DW10CTED4) 163 л.с. 2 л. Дизель | передний | вэн | |
PEUGEOT Пежо | GRAND RAID 5F | 1.6 1.6 BlueHDi 100 1.6 BlueHDi 120 1.6 BlueHDi 75 1.6 HDi 1.6 HDi 16V 1.6 HDi 16V 4x4 1.6 HDi 75 1.6 HDi 90 | 2005/10 - | 5FK(EP6CB) 98 л.с. 1.6 л. Бензин 5FK(EP6CB) 98 л.с. 1.6 л. Бензин 5FS(EP6C) 120 л.с. 1.6 л. Бензин 9HF(DV6DTED) 90 л.с. 1.6 л. Дизель 9HL(DV6C) 112 л.с. 1.6 л. Дизель 9HL(DV6C) 114 л.с. 1.6 л. Дизель 9HN(DV6ETED4) 75 л.с. 1.6 л. Дизель 9HT(DV6BTED4) 75 л.с. 1.6 л. Дизель 9HW(DV6BTED4) 75 л.с. 1.6 л. Дизель 9HZ(DV6TED4) 109 л.с. 1.6 л. Дизель 9HF(DV6DTED) 90 л.с. 1.6 л. Дизель 9HL(DV6C) 114 л.с. 1.6 л. Дизель 9HT(DV6BTED4) 75 л.с. 1.6 л. Дизель 9HW(DV6BTED4) 75 л.с. 1.6 л. Дизель 9HZ(DV6TED4) 109 л.с. 1.6 л. Дизель 9HN(DV6ETED) 75 л.с. 1.6 л. Дизель BHW(DV6FE) 75 л.с. 1.6 л. Дизель 9HP(DV6DTED) 92 л.с. 1.6 л. Дизель 9HS(DV6TED4BU) 90 л.с. 1.6 л. Дизель 9HX(DV6ATED4) 90 л.с. 1.6 л. Дизель 9HV(DV6TED4) 90 л.с. 1.6 л. Дизель 9HX(DV6ATED4) 90 л.с. 1.6 л. Дизель 9HW(DV6BTED4) 75 л.с. 1.6 л. Дизель 9HX(DV6ATED4) 90 л.с. 1.6 л. Дизель BHW(DV6FE) 75 л.с. 1.6 л. Дизель BHY(DV6FD) 100 л.с. 1.6 л. Дизель BHZ(DV6FC) 120 л.с. 1.6 л. Дизель | передний полный | вэн фургон | |
PEUGEOT Пежо | PARTNER 5 | 1.6 1.6 BlueHDi 100 1.6 BlueHDi 120 1.6 BlueHDi 75 1.6 HDi 1.6 HDi 16V 1.6 HDi 16V 4x4 1.6 HDi 75 1.6 HDi 90 | 2006/02 - | 5FK(EP6CB) 98 л.с. 1.6 л. Бензин 9HF(DV6DTED) 90 л.с. 1.6 л. Дизель 9HF(DV6DTED) 90 л.с. 1.6 л. Дизель 9HL(DV6C) 114 л.с. 1.6 л. Дизель 9HT(DV6BTED4) 75 л.с. 1.6 л. Дизель 9HW(DV6BTED4) 75 л.с. 1.6 л. Дизель 9HZ(DV6TED4) 109 л.с. 1.6 л. Дизель 9HN(DV6ETED) 75 л.с. 1.6 л. Дизель BHW(DV6FE) 75 л.с. 1.6 л. Дизель 9HP(DV6DTED) 92 л.с. 1.6 л. Дизель 9HS(DV6TED4BU) 90 л.с. 1.6 л. Дизель 9HX(DV6ATED4) 90 л.с. 1.6 л. Дизель 9HW(DV6BTED4) 75 л.с. 1.6 л. Дизель 9HX(DV6ATED4) 90 л.с. 1.6 л. Дизель BHY(DV6FD) 100 л.с. 1.6 л. Дизель BHZ(DV6FC) 120 л.с. 1.6 л. Дизель | передний полный | бортовой фургон | |
PEUGEOT Пежо | PARTNER FURGON 5 | 1.6 HDi 75 1.6 HDi 90 | 2006/02 - | 9HW(DV6BTED4) 75 л.с. 1.6 л. Дизель 9HX(DV6ATED4) 90 л.с. 1.6 л. Дизель | передний | фургон | |
PEUGEOT Пежо | PARTNER PATAGONICA URBANA 5F | 1.6 HDi 75 1.6 HDi 90 | 2005/10 - | 9HW(DV6BTED4) 75 л.с. 1.6 л. Дизель 9HX(DV6ATED4) 90 л.с. 1.6 л. Дизель | передний | вэн | |
PEUGEOT Пежо | PARTNER SPACE 5F | 1.6 HDi 75 1.6 HDi 90 | 2005/10 - | 9HW(DV6BTED4) 75 л.с. 1.6 л. Дизель 9HX(DV6ATED4) 90 л.с. 1.6 л. Дизель | передний | вэн | |
