Фильтр масляный Mercedes-Benz, M.A.N. F2000 FLEETGUARD LF3999


6 причин покупать у нас:
- Вы можете нам доверять. Убедитесь в этом >>
- Гарантия качества и возврата
- Пункты выдачи в 400 городах
- Доставка курьером, почтой, транспортной компанией >>
- Более 10 удобных способов оплаты
- Большой ассортимент
- Мы работаем с НДС
- Внутренний диаметр 1(мм): 23,6
- Наружный диаметр 1 [мм]: 83,2
- Внутренний диаметр 2 (мм): 23,6
- Высота [мм]: 195
- Исполнение фильтра: Фильтр-патрон
- FLEETGUARD - LF3999 - МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР
- Fleetguard - LF3999 - Фильтр масляный MB
- Fleetguard - LF3999 - Фильтр масляный Mercedes-Benz, M.A.N. F2000 - MB - 366 180 10 09
Соответсвует следующим номерам оригинальных производителей CHEVROLET / DAEWOO, MAN, MERCEDES-BENZ
| Производитель | Оригинальный номер |
|---|---|
| CHEVROLET / DAEWOO | 65055045020 |
| MAN | H942, HU947/1X |
| MERCEDES-BENZ | 3661801009, A3661841025, A3661801009, 3661800709, A3661800709 |
Коды замен неоригинальных производителей ALCO FILTER, BOSCH, BOSS FILTERS, CLEAN FILTER, DONALDSON, FEBI BILSTEIN, FI.BA, FILTRON, FLEETGUARD, HENGST FILTER, KAGER, MAHLE, MANN-FILTER, MECAFILTER, QUINTON HAZELL, SCT Germany, SOFIMA, TSN, UFI, UNICO FILTER, UNIFLUX FILTERS, WIX FILTERS
| Производитель | Номер запчасти |
|---|---|
| ALCO FILTER | MD273C |
| BOSCH | 1457429277 |
| BOSS FILTERS | BS03027 |
| CLEAN FILTER | ML495 |
| DONALDSON | P550764 |
| FEBI BILSTEIN | 35343 |
| FI.BA | F557 |
| FILTRON | OM513/2 |
| FLEETGUARD | LF3573 |
| HENGST FILTER | E197HD31, E197HD28, E197HD06 |
| KAGER | 100092 |
| MAHLE | OX137D1/S |
| MANN-FILTER | HU947/1n |
| MECAFILTER | ELH4737 |
| QUINTON HAZELL | 92022E |
| SCT Germany | SH407, SH434P |
| SOFIMA | S3631PO |
| TSN | 9551 |
| UFI | 25.546.01 |
| UNICO FILTER | LE8196/1n |
| UNIFLUX FILTERS | XOE325N |
| WIX FILTERS | 92022E |
Применяется в следующих транспортных средствах: MAN F 2000, MERCEDES-BENZ LKLN2, MERCEDES-BENZ MK, MERCEDES-BENZ NG, MERCEDES-BENZ UNIMOG и других представленных в таблице ниже:
| Марка | Модель | Модификация | Дата выпуска | Двигатель | Привод | Кузов | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAN | F 2000 | 19.293 FAC 19.293 FAK 19.293 FAS 19.293 FC 19.293 FLC 19.293 FLLC 19.293 FK 19.293 FLK 19.293 FS 19.293 FLS 19.293 FLLS 19.343 FAC 19.343 FAK 19.343 FAS 19.343 FC 19.343 FLC 19.343 FLLC 19.343 FK 19.343 FLK 19.343 FS 19.343 FLS 19.343 FLLS 19.403 FAC 19.403 FAK FA-KI 19.403 FAS 19.403 FC FLC FLLC FRC FLRC F-NL 19.403 FK F-KI FK-L FLK FL-KI F-NL 19.403 FS FLS FLLS FRS FLRS FLLRS 19.463 FAC 19.463 FAK FA-KI FAK-L 19.463 FAS 19.463 FC FLC FLLC FRC FLRC F-NL 19.463 FK F-KI FK-L FLK FL-KI F-NL 19.463 FS FLS FLLS FRS FLRS FLLRS 23.293 FNLLC 23.343 FNLLC 23.403 FNLLC 23.463 FNLLC 24.293 FNLLC 24.343 FNLLC 24.403 FNLLC 24.463 FNLLC 26.293 DFC 26.293 DFLC 26.293 DFK 26.293 DFLK 26.293 DFS 26.293 DFLS 26.293 FNLC 26.293 FNLLC 26.293 FVLC 26.293 FNLS 26.293 FVLS 26.343 DFC 26.343 DFLC 26.343 DFK 26.343 DFLK 26.343 DFS 26.343 DFLS 26.343 FNLC 26.343 FNLLC 26.343 FVLC 26.343 FNLS 26.343 FVLS 26.403 DFC 26.403 DFLC 26.403 DFK 26.403 DFLK 26.403 DFS 26.403 DFLS 26.403 FNLC 26.403 FNLLC 26.403 FVLC 26.403 FNLS 26.403 FVLS 26.463 DFC DFLC 26.463 DFK DFLK DFLK-L 26.463 DFS DFLS 26.463 FNLC FNLLC FNLLRC FNLLW FNLRC FNLLRC FVLC 26.463 FNLS FVLS FVLRS 27.293 DFAC 27.293 DFAK 27.293 DFAS 27.293 DFC 27.293 DFK 27.293 DFS 27.343 DFAC 27.343 DFAK 27.343 DFAS 27.343 DFC 27.343 DFK 27.343 DFS 27.403 DFAC 27.403 DFAK DFA-KI DFAK-L 27.403 DFAS 27.403 DFC 27.403 DFK DFK-KI DFK-L DF-KI 27.403 DFS 27.403 DF-TM 27.463 DFAC 27.463 DFAK DFA-KI DFAK-L 27.463 DFAS 27.463 DFC 27.463 DFK DFK-KI DFK-L DF-KI 27.463 DFS 27.463 DF-TM 32.293 VFC 32.343 VFC 32.343 VFK 32.463 VFC 32.463 VFK 33.343 DFAC 33.343 DFAK 33.343 DFAS 33.343 DFC 33.343 DFK 33.343 DFS 33.403 DFAC 33.403 DFAK DFAK-HK DFA-KI 33.403 DFAS 33.403 DFC 33.403 DFK DF-KI 33.403 DFS DFRS 33.463 DFAC 33.463 DFAK DFAK-HK DFA-KI 33.463 DFAS 33.463 DFC 33.463 DFK DF-KI 33.463 DFS DFRS 35.343 VFC 35.343 VFK 35.403 VFK VF-HK VF-KI 35.403 VF VFC VFRC 35.463 VFK VF-HK VF-KI 35.463 VF VFC VFRC 40.403 DFAK 40.403 DFAS 40.403 DFK 40.403 DFS 40.463 DFAK 40.463 DFAS 40.463 DFK 40.463 DFS 41.343 VFC 41.343 VFK 41.403 VFK VF-HK VF-KI 41.403 VF VFC VFRC 41.463 VFK VF-HK VF-KI 41.463 VF VFC VFRC | 1994/01 - | 400 л.с. л. Дизель 460 л.с. л. Дизель D2865LF20 290 л.с. л. Дизель D2865LF24 290 л.с. л. Дизель D2865LF21 340 л.с. л. Дизель D2865LF24 290 л.с. л. Дизель D2866LF20 400 л.с. л. Дизель D2876LF02 460 л.с. л. Дизель | 4x2 4x4 6x2 6x2/2/4 6x4 6x6 8x4/4 | Бетономешалка: 27т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 19т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 23т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 24т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 26т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 27т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 32т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 33т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 35т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 41т. Самосвал: 19т. Самосвал: 26т. Самосвал: 27т. Самосвал: 32т. Самосвал: 33т. Самосвал: 35т. Самосвал: 40т. Самосвал: 41т. Седельный тягач: 19т. Седельный тягач: 26т. Седельный тягач: 27т. Седельный тягач: 33т. Седельный тягач: 40т. | |
| MERCEDES-BENZ Мерседес Бенц | LKLN2 | 1117 1117 L 1117 A 1117 K 1117 O 1117 LO 1117 S 1117 LS 1120 1120 L 1120 AF 1120 F 1120 L 1120 O 1120 LO 1120 S 1120 LS 1124 AF 1124 F 1317 1317 L 1317 AK 1317 KO 1317 S 1317 LS 1320 1320 L 1320 S 1320 LS 1324 1324 L 1324 L 1324 S 1324 LS 1517 1517 L 1517 K 1524 1524 L 1720 817 817 L 817 F 817 K 817 O 817 LO 817 S 817 LS 917 AF | 1984/01 - | 1998/12 | OM356.941 158 л.с. л. Дизель OM357.909 158 л.с. л. Дизель OM357.910 158 л.с. л. Дизель OM366.966 158 л.с. л. Дизель OM366.974 158 л.с. л. Дизель OM366.978 158 л.с. л. Дизель OM356.944 158 л.с. л. Дизель OM357.902 158 л.с. л. Дизель OM357.961 158 л.с. л. Дизель OM366.946 158 л.с. л. Дизель OM366.953 158 л.с. л. Дизель OM366.962 158 л.с. л. Дизель OM356.944 158 л.с. л. Дизель OM357.903 158 л.с. л. Дизель OM357.962 158 л.с. л. Дизель OM356.945 158 л.с. л. Дизель OM357.907 158 л.с. л. Дизель OM366.944 158 л.с. л. Дизель OM366.966 158 л.с. л. Дизель OM356.946 158 л.с. л. Дизель OM356.953 158 л.с. л. Дизель OM357.903 158 л.с. л. Дизель OM357.962 158 л.с. л. Дизель OM357.963 158 л.с. л. Дизель OM366.945 158 л.с. л. Дизель OM366.979 158 л.с. л. Дизель OM356.946 158 л.с. л. Дизель OM356.953 158 л.с. л. Дизель OM357.903 158 л.с. л. Дизель OM357.963 158 л.с. л. Дизель OM366.945 158 л.с. л. Дизель OM366.979 158 л.с. л. Дизель OM356.947 158 л.с. л. Дизель OM356.959 158 л.с. л. Дизель OM357.906 158 л.с. л. Дизель OM366.966 158 л.с. л. Дизель OM366.975 158 л.с. л. Дизель OM366.976 158 л.с. л. Дизель OM356.948 158 л.с. л. Дизель OM357.917 158 л.с. л. Дизель OM366.969 158 л.с. л. Дизель OM356.949 158 л.с. л. Дизель OM357.919 158 л.с. л. Дизель OM366.971 158 л.с. л. Дизель OM356.951 158 л.с. л. Дизель OM357.908 158 л.с. л. Дизель OM366.967 158 л.с. л. Дизель OM366.973 158 л.с. л. Дизель OM356.979 211 л.с. л. Дизель OM356.983 211 л.с. л. Дизель OM357.933 211 л.с. л. Дизель OM357.942 211 л.с. л. Дизель OM356.983 231 л.с. л. Дизель OM357.940 231 л.с. л. Дизель OM357.948 231 л.с. л. Дизель OM366.999 231 л.с. л. Дизель OM356.983 241 л.с. л. Дизель OM356.989 241 л.с. л. Дизель OM356.991 241 л.с. л. Дизель OM357.943 241 л.с. л. Дизель OM357.944 241 л.с. л. Дизель OM356.986 201 л.с. л. Дизель OM356.992 201 л.с. л. Дизель OM357.920 201 л.с. л. Дизель OM357.927 201 л.с. л. Дизель OM357.932 201 л.с. л. Дизель OM366.988 201 л.с. л. Дизель OM356.986 201 л.с. л. Дизель OM357.920 201 л.с. л. Дизель OM357.927 201 л.с. л. Дизель OM357.932 201 л.с. л. Дизель OM366.988 201 л.с. л. Дизель OM356.992 201 л.с. л. Дизель OM357.921 201 л.с. л. Дизель OM357.932 201 л.с. л. Дизель OM366.962 170 л.с. л. Дизель OM366.966 170 л.с. л. Дизель OM366.980 201 л.с. л. Дизель OM366.988 201 л.с. л. Дизель OM366.992 201 л.с. л. Дизель OM366.997 201 л.с. л. Дизель OM356.992 201 л.с. л. Дизель OM357.921 201 л.с. л. Дизель OM357.932 201 л.с. л. Дизель OM366.980 201 л.с. л. Дизель OM366.988 201 л.с. л. Дизель OM366.992 201 л.с. л. Дизель OM366.997 201 л.с. л. Дизель OM356.993 204 л.с. л. Дизель OM357.929 204 л.с. л. Дизель OM366.993 204 л.с. л. Дизель OM356.994 204 л.с. л. Дизель OM356.995 204 л.с. л. Дизель OM366.992 204 л.с. л. Дизель OM366.994 204 л.с. л. Дизель OM356.996 204 л.с. л. Дизель OM366.992 204 л.с. л. Дизель OM356.999 231 л.с. л. Дизель OM357.941 231 л.с. л. Дизель OM357.947 231 л.с. л. Дизель OM366.999 231 л.с. л. Дизель OM357.900 158 л.с. л. Дизель OM357.916 158 л.с. л. Дизель OM366.942 158 л.с. л. Дизель OM366.943 158 л.с. л. Дизель OM366.967 158 л.с. л. Дизель OM366.968 158 л.с. л. Дизель OM357.900 158 л.с. л. Дизель OM366.942 158 л.с. л. Дизель OM366.943 158 л.с. л. Дизель OM366.967 158 л.с. л. Дизель OM366.968 158 л.с. л. Дизель OM357.900 158 л.с. л. Дизель OM366.943 158 л.с. л. Дизель OM366.967 158 л.с. л. Дизель OM357.901 158 л.с. л. Дизель OM357.918 158 л.с. л. Дизель OM366.941 158 л.с. л. Дизель OM366.953 158 л.с. л. Дизель OM366.962 158 л.с. л. Дизель OM357.901 158 л.с. л. Дизель OM357.918 158 л.с. л. Дизель OM366.941 158 л.с. л. Дизель OM366.953 158 л.с. л. Дизель OM366.962 158 л.с. л. Дизель OM366.970 158 л.с. л. Дизель OM357.901 158 л.с. л. Дизель OM366.941 158 л.с. л. Дизель OM366.953 158 л.с. л. Дизель OM366.962 158 л.с. л. Дизель OM357.922 204 л.с. л. Дизель OM366.995 204 л.с. л. Дизель OM366.962 170 л.с. л. Дизель OM366.997 204 л.с. л. Дизель | 4x2 4x4 | Автобус: 11т. Автобус: 8т. Автомбиль для нужд коммунального хозяйства: 11т. Автомбиль для нужд коммунального хозяйства: 13т. Автомбиль для нужд коммунального хозяйства: 8т. Автомбиль для нужд коммунального хозяйства: 9т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 11т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 13т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 15т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 17т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 8т. Самосвал: 11т. Самосвал: 13т. Самосвал: 15т. Самосвал: 8т. Седельный тягач: 11т. Седельный тягач: 13т. Седельный тягач: 8т. |
| MERCEDES-BENZ Мерседес Бенц | MK | 1224 AF 1224 F 1417 1417 A 1417 AK 1417 K 1717 1717 L 1717 AK 1717 K 1720 1720 L 1720 S | 1987/12 - | 1996/09 | OM356.940 165 л.с. л. Дизель OM356.943 165 л.с. л. Дизель OM357.915 165 л.с. л. Дизель OM366.952 165 л.с. л. Дизель OM356.940 175 л.с. л. Дизель OM366.952 175 л.с. л. Дизель OM356.943 165 л.с. л. Дизель OM357.915 165 л.с. л. Дизель OM366.952 165 л.с. л. Дизель OM356.984 204 л.с. л. Дизель OM356.985 204 л.с. л. Дизель OM366.983 204 л.с. л. Дизель OM356.984 211 л.с. л. Дизель OM356.999 231 л.с. л. Дизель OM357.946 231 л.с. л. Дизель OM366.999 231 л.с. л. Дизель OM356.999 240 л.с. л. Дизель | 4x2 4x4 | Автомбиль для нужд коммунального хозяйства: 12т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 14т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 17т. Самосвал: 14т. Самосвал: 17т. Седельный тягач: 17т. |
| MERCEDES-BENZ Мерседес Бенц | NG | 1417 1417 C 1417 CA 1417 CAK 1417 CK 1420 1420 L 1420 LS 1617 C 1617 CL 1617 CAK 1617 CK 1617 CS 1620 1620 L 2220 2220 L | 1973/08 - | 1996/09 | OM353.951 168 л.с. л. Дизель OM353.971 168 л.с. л. Дизель OM366.951 170 л.с. л. Дизель OM366.951 170 л.с. л. Дизель OM366.952 170 л.с. л. Дизель OM366.983 204 л.с. л. Дизель | 4x2 4x4 6x2/2/4 | Грузовик c бортовой платформой/шасси: 14т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 16т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 22т. Самосвал: 14т. Самосвал: 16т. Седельный тягач: 14т. Седельный тягач: 16т. |
| MERCEDES-BENZ Мерседес Бенц | UNIMOG | U 1550L U 1600 U 1650 U 1650L U 1700 U 1700 L U 1750 U 1750L U 2100 U 2150 U 2150 U 2150L | 1988/01 - | OM356.955 155 л.с. л. Дизель OM356.956 155 л.с. л. Дизель OM356.956 156 л.с. л. Дизель OM356.980 241 л.с. л. Дизель OM356.997 204 л.с. л. Дизель OM357.924 204 л.с. л. Дизель OM357.945 241 л.с. л. Дизель OM366.955 136 л.с. л. Дизель OM366.956 136 л.с. л. Дизель OM366.963 170 л.с. л. Дизель OM366.984 204 л.с. л. Дизель OM356.956 156 л.с. л. Дизель OM356.980 241 л.с. л. Дизель OM356.997 204 л.с. л. Дизель OM357.924 204 л.с. л. Дизель OM357.945 241 л.с. л. Дизель OM366.948 156 л.с. л. Дизель OM366.949 156 л.с. л. Дизель OM366.984 204 л.с. л. Дизель OM356.956 156 л.с. л. Дизель OM356.980 241 л.с. л. Дизель OM356.997 204 л.с. л. Дизель OM357.924 204 л.с. л. Дизель OM357.945 241 л.с. л. Дизель OM366.949 156 л.с. л. Дизель OM366.984 204 л.с. л. Дизель OM356.957 166 л.с. л. Дизель OM356.981 166 л.с. л. Дизель OM366.963 166 л.с. л. Дизель OM356.957 166 л.с. л. Дизель OM366.963 166 л.с. л. Дизель OM382.950 166 л.с. л. Дизель OM356.997 211 л.с. л. Дизель OM357.924 211 л.с. л. Дизель OM366.984 211 л.с. л. Дизель OM356.997 211 л.с. л. Дизель OM366.984 211 л.с. л. Дизель | 4x2 4x4 4x4 | Грузовик c бортовой платформой/шасси: 10.7т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 10.7т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 10т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 12.5т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 12.5т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 12т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 12т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 14т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 8.5т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 9.5т. | |
Чтобы купить товар "Фильтр масляный Mercedes-Benz, M.A.N. F2000" с номером "LF3999" производителя "FLEETGUARD" выберите устраивающие Вас цену и срок поставки из предлагаемого списка и нажмите кнопку "Добавить в корзину". Подробная информация "Как купить" в разделе Информация для клиентов
*Информация о применимости детали FLEETGUARD LF3999 является справочной. Применимость свидетельствует о том, что запчасть FLEETGUARD LF3999 может применяться для перечисленных моделей, произведенных в указанный период. Применимость детали к конкретному автомобилю необходимо проверять по VIN-коду в оригинальном каталоге запчастей.
Номер: 24661
Фильтр масляный Mercedes-Benz C-Class E-Class Vito

Номер: 32910
Фильтр масляный Mercedes-Benz

Номер: 50013043
Фильтр масляный Mercedes-Benz / DAF
043-OC

Номер: 50013094
Фильтр масляный Mercedes-Benz Trucks
094-OC

Номер: E197H D06
Масляный фильтр
42130000

Номер: E197H D23
Масляный фильтр
43130000

Номер: E197H D31
Масляный фильтр
45130000

Номер: HU 947/1 x
Масляный фильтр Mercedes-Benz LK / LN2 / Unimog

Номер: HU 947/1 z-2
Масляный фильтр Mercedes-Benz O 304 / O 330 / O 340 / O 403

Номер: OM 513/1-2x
Фильтр масляный Mercedes-Benz SK, Neoplan, Setra






















