Фильтр топливный Iveco (MAN 82.12503.0038 see FF16 FLEETGUARD FF167



6 причин покупать у нас:
- Вы можете нам доверять. Убедитесь в этом >>
- Гарантия качества и возврата
- Пункты выдачи в 400 городах
- Доставка курьером, почтой, транспортной компанией >>
- Более 10 удобных способов оплаты
- Большой ассортимент
- Мы работаем с НДС
- Внутренний диаметр 1(мм): 18,8
- Внутренний диаметр 2 (мм): 38
- Исполнение фильтра: с водным сепаратором
- Высота [мм]: 72
- Исполнение фильтра: Фильтр-патрон
- Наружный диаметр 1 [мм]: 88
- Fleetguard - FF167 - Фильтр топливный Iveco (MAN 82.12503.0038 see FF16 - Iveco - 4261739
Соответсвует следующим номерам оригинальных производителей CATERPILLAR, CHEVROLET / DAEWOO, CHRYSLER, CITROEN / PEUGEOT, EATON / FULLER, ERF, FIAT / LANCIA / ALFA, FORD, GMC, IVECO, JOHN DEERE, LEYLAND, MAN, OPEL, PERKINS, RENAULT, ROLLS-ROYCE, SCANIA, VAG, VOLVO
Производитель | Оригинальный номер |
---|---|
CATERPILLAR | 8T7477, 3I1341, 9Y4430, 971357, 5W6081, 676987 |
CHEVROLET / DAEWOO | 24746017 |
CHRYSLER | 5038883, 2236295 |
CITROEN / PEUGEOT | 190608, ND14365, 5470709D |
EATON / FULLER | 440043410, 440031106 |
ERF | P26561117, ROD11917 |
FIAT / LANCIA / ALFA | 74651986, 4612228, 79918114 |
FORD | 2701E9150B, 2704E9150, 500625, 775F9150AA, C5NE9176, C5NE9176A, C5NE9176C, C7NN9176A, C7TZ9365A, C7TZ9365C, C9TZ9365A, D0NN9176B, V34827, 1700328, EDPN9N074AA, EDPN9B618BA, E7NN9176AA, D8NN9N074AA, D0NN9N074B, 134827 |
GMC | 7988149, 7984288, 9975348, 7965190, 7371716, 983883, 6436957, 6371716 |
IVECO | 4261739, 4621740, 1901929, 1901687, 9924318 |
JOHN DEERE | AT17387T |
LEYLAND | 38417H9452, 37H1581, 37H1881, 37H576, 37H6214, ABU8558, 5141403, 15437H576, 516920, 517711, 17H9452, ACU1447, 90517711, 833544, 78981, 78747, 601980 |
MAN | 82125030038, 81125030038 |
OPEL | 813561, 813562 |
PERKINS | 26560017 |
RENAULT | 600507409, 5000243097, 5000807551, 5006163, 8545896, 854589600, 8555896, 855589600, 941709013, 2656621, 1231108, 20855589600, 7700858863, 7701010100, 3124456, 7701016181, 6005000894, 5001001646 |
ROLLS-ROYCE | OD11917 |
SCANIA | 181642 |
VAG | 61198552 |
VOLVO | 6613665, 62115852, 2366284, 6211585, 3581078, 7236628, 233628, 236628, 6648845, 3308968, 858201, 635776, 79055273 |
Коды замен неоригинальных производителей 1A FIRST AUTOMOTIVE, ASAM, BOSCH, CLEAN FILTER, COOPERSFIAAM FILTERS, DELPHI, DONALDSON, Dr!ve+, FIAAM, FI.BA, FIL FILTER, FILTRON, FLEETGUARD, FRAM, Good Will, HENGST FILTER, HOFFER, JC PREMIUM, KAGER, KNECHT, KOLBENSCHMIDT, MAGNETI MARELLI, MAHLE, MANN-FILTER, MEAT & DORIA, MECAFILTER, MFILTER, MGA, MULLER FILTER, PATRON, P.B.R., PURFLUX, QUINTON HAZELL, SCT Germany, SOFIMA, SOGEFI PRO, STARLINE, TECNOCAR, TSN, UFI, UNICO FILTER, UNIFLUX FILTERS, VALEO, WILMINK GROUP, WIX FILTERS
Производитель | Номер запчасти |
---|---|
1A FIRST AUTOMOTIVE | D20503 |
ASAM | 940768, 867014 |
BOSCH | 1457434201, 1457434330, 0986450695 |
CLEAN FILTER | DN220 |
COOPERSFIAAM FILTERS | FT4788 |
DELPHI | HDF296 |
DONALDSON | P556245 |
Dr!ve+ | DP1110130025 |
FIAAM | FT4788 |
FI.BA | FK96 |
FIL FILTER | MF365D, MF365B |
FILTRON | PM819 |
FLEETGUARD | FF167A |
FRAM | C1191PL |
Good Will | FG533 |
HENGST FILTER | E75KD42 |
HOFFER | 4115 |
JC PREMIUM | B3F016PR |
KAGER | 110047 |
KNECHT | KX23, KX23D |
KOLBENSCHMIDT | 50013030 |
MAGNETI MARELLI | 153071760705, 152071760791, 154070230960 |
MAHLE | KX23, KX23D |
MANN-FILTER | P9172X, P917x |
MEAT & DORIA | 4115 |
MECAFILTER | ELG5209 |
MFILTER | DF699 |
MGA | FG2003 |
MULLER FILTER | FN503 |
PATRON | PF3042 |
P.B.R. | AG1296 |
PURFLUX | CS157A |
QUINTON HAZELL | 33166RE, WF8018, QFF0109 |
SCT Germany | ST702 |
SOFIMA | S7112NC |
SOGEFI PRO | FT8478 |
STARLINE | SFPF7027 |
TECNOCAR | N1117 |
TSN | 9354 |
UFI | 24.360.01, 2436000 |
UNICO FILTER | FP870x |
UNIFLUX FILTERS | XN1 |
VALEO | 587701 |
WILMINK GROUP | WG1215175, WG1018178 |
WIX FILTERS | WF8018, 33166RE |
Применяется в следующих транспортных средствах: CITROËN C25, DAF F 700, DAF F 900, FIAT DUCATO, FIAT DUCATO PANORAMA, FORD CARGO, LANDINI VISION, PEUGEOT J5, PEUGEOT J7, PEUGEOT J9, RENAULT MASTER I, RENAULT TRAFIC II, RENAULT TRAFIC, VOLVO F 4 и других представленных в таблице ниже:
Марка | Модель | Модификация | Дата выпуска | Двигатель | Привод | Кузов | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CITROËN Ситроен | C25 280 290 | 1.8 1.8 E 2.0 2.0 4x4 2.0 E 2.5 D 2.5 D 4x4 | 1981/09 - | 1994/03 | 169(XM7T) 68 л.с. 1.8 л. Бензин 169(XM7T) 69 л.с. 1.8 л. Бензин 170A(XN1T) 79 л.с. 2 л. Бензин 170B(XN1T) 79 л.с. 2 л. Бензин 170C(XN1T) 84 л.с. 2 л. Бензин 170C(XN1T) 84 л.с. 2 л. Бензин 78 л.с. 2 л. Бензин 75 л.с. 2.5 л. Дизель CRD93L(U25-661) 73 л.с. 2.5 л. Дизель 84 л.с. 2 л. Бензин CRD93L(U25-661) 73 л.с. 2.5 л. Дизель CRD93L(U25-661) 75 л.с. 2.5 л. Дизель | передний полный | автобус бортовой фургон |
DAF Даф | F 700 | FA 700 DE | 1975/12 - | 1979/12 | DE385 79 л.с. л. Дизель | 4x2 | Грузовик c бортовой платформой/шасси: 6.5т. |
DAF Даф | F 900 | FA 900 DE | 1975/01 - | 1981/12 | DE385 79 л.с. л. Дизель | 4x2 | Грузовик c бортовой платформой/шасси: 8т. |
FIAT Фиат | DUCATO 280 290 | 2.5 D 2.5 D 4x4 | 1982/01 - | 1994/03 | 8144.67 75 л.с. 2.5 л. Дизель 8144.67 75 л.с. 2.5 л. Дизель CRD93L(U25-661) 75 л.с. 2.5 л. Дизель | передний полный | бортовой фургон |
FIAT Фиат | DUCATO PANORAMA 280 290 | 2.5 D 2.5 D 4x4 | 1987/01 - | 1994/03 | 8144.67 75 л.с. 2.5 л. Дизель | передний полный | автобус |
FORD Форд | CARGO | 0609 0709 0711 0712 0713 0809 0809 K 0811 0812 0813 0913 0915 1013 1113 1115 | 1981/05 - | 1996/01 | 110 л.с. л. Дизель 130/7AA-Dover 121 л.с. л. Дизель 7AA/380CID 121 л.с. л. Дизель 130/7AA-Dover 128 л.с. л. Дизель 150/6CA-Dover 150 л.с. л. Дизель 90/5AA-Dover 86 л.с. л. Дизель | 4x2 | Грузовик c бортовой платформой/шасси: 10т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 11т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 5.99т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 6.5т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 7.49т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 7.49т. Самосвал: 7.49т. Грузовик c бортовой платформой/шасси: 9т. Самосвал: 7.49т. |
LANDINI | VISION | 80 | 2002/04 - | 1004-42 80 л.с. л. Дизель | 4x4 | Трактор: 4.07т. | |
PEUGEOT Пежо | J5 280L 280P 290L 290P | 1.8 1.9 D 2.0 2.5 D 2.5 D 4x4 2.5 DT 2.5 TD 2.5 TD 4x4 | 1981/09 - | 1994/03 | 169B(XM7T) 69 л.с. 1.8 л. Бензин 170B(XN1T) 75 л.с. 2 л. Бензин 170(XN1T) 79 л.с. 2 л. Бензин 170D(XN1TACP) 84 л.с. 2 л. Бензин 170D(XN1TACP) 84 л.с. 2 л. Бензин XN1TA 84 л.с. 2 л. Бензин CRD93 73 л.с. 2.5 л. Дизель CRD93L 95 л.с. 2.5 л. Дизель CRD93L 95 л.с. 2.5 л. Дизель CRD93LS(U25/673) 95 л.с. 2.5 л. Дизель CRD93LS(U25/673) 95 л.с. 2.5 л. Дизель CRD93(U25/661) 73 л.с. 2.5 л. Дизель D9B(XUD9A) 70 л.с. 1.9 л. Дизель XN1P 79 л.с. 2 л. Бензин XN1T 75 л.с. 2 л. Бензин | передний полный | автобус бортовой фургон |
PEUGEOT Пежо | J7 | 1.9 D 2.1 D 2.3 D | 1968/08 - | 1980/03 | XD2P94 67 л.с. 2.3 л. Дизель XDP88 55 л.с. 1.9 л. Дизель XDP90 57 л.с. 2.1 л. Дизель | передний | автобус бортовой фургон |
PEUGEOT Пежо | J9 | 2.1 D | 1980/03 - | 1987/06 | XDPX90 56 л.с. 2.1 л. Дизель | передний | фургон |
RENAULT Рено | MASTER I P T | 2.5 DT 28-35 2 5 TD 35 2 5 TD | 1989/08 - | 1998/07 | 8140.27.2500 94 л.с. 2.5 л. Дизель 8140.27.2510 94 л.с. 2.5 л. Дизель S9U714 94 л.с. 2.5 л. Дизель 8140.27.2500 94 л.с. 2.5 л. Дизель 8140.27.2510 94 л.с. 2.5 л. Дизель S9U714 94 л.с. 2.5 л. Дизель S9U740 94 л.с. 2.5 л. Дизель 8140.27.2580 98 л.с. 2.5 л. Дизель S9U702 98 л.с. 2.5 л. Дизель S9U702 94 л.с. 2.5 л. Дизель S9U740 95 л.с. 2.5 л. Дизель | передний | автобус бортовой фургон |
RENAULT Рено | TRAFIC II EL | 2.5 dCi | 2007/08 - | G9U630 114 л.с. 2.5 л. Дизель | передний | бортовой | |
RENAULT Рено | TRAFIC PXX TXW TXX | 2.5 D 2.5 D 4x4 | 1989/03 - | 2001/03 | 8140.67.2500 75 л.с. 2.5 л. Дизель 8140.67.2550 75 л.с. 2.5 л. Дизель 8140.67.2580 75 л.с. 2.5 л. Дизель S8U750 75 л.с. 2.5 л. Дизель S8U752 75 л.с. 2.5 л. Дизель S8U758 75 л.с. 2.5 л. Дизель 8140.67.2500 75 л.с. 2.5 л. Дизель 8140.67.2580 75 л.с. 2.5 л. Дизель S8U750 75 л.с. 2.5 л. Дизель S8U752 75 л.с. 2.5 л. Дизель S8U750 76 л.с. 2.5 л. Дизель S8U758 75 л.с. 2.5 л. Дизель S8U758 79 л.с. 2.5 л. Дизель S8U780 75 л.с. 2.5 л. Дизель S8U750 76 л.с. 2.5 л. Дизель S8U758 79 л.с. 2.5 л. Дизель | передний полный | автобус бортовой фургон |
VOLVO Вольво | F 4 | F 408 | 1978/04 - | 1986/02 | TD40A 109 л.с. л. Дизель | 4x2 | Грузовик c бортовой платформой/шасси: 7.5т. |
Чтобы купить товар "Фильтр топливный Iveco (MAN 82.12503.0038 see FF16" с номером "FF167" производителя "FLEETGUARD" выберите устраивающие Вас цену и срок поставки из предлагаемого списка и нажмите кнопку "Добавить в корзину". Подробная информация "Как купить" в разделе Информация для клиентов
*Информация о применимости детали FLEETGUARD FF167 является справочной. Применимость свидетельствует о том, что запчасть FLEETGUARD FF167 может применяться для перечисленных моделей, произведенных в указанный период. Применимость детали к конкретному автомобилю необходимо проверять по VIN-коду в оригинальном каталоге запчастей.
Номер: 0 450 904 059
Топливный фильтр
B 002

Номер: 1 457 434 200
Топливный фильтр
N 4200

Номер: 1 457 434 201
Топливный фильтр
74014,N 4201

Номер: 2100023SX
фильтр топл./ Ford Escort/Mondeo/Fiesta 1.6D-1.8D/TD & CAV-system 84]
030-FC

Номер: 50013030
Топливный фильтр
030-FC

Номер: 90517711
Фильтр топливный Def 87-

Номер: E75K D42
Топливный фильтр
41210000

Номер: FF167A
Фильтр топливный MAN (Iveco 4261739 see FF167)
